Para a lista dos maiores litigantes, foram relacionadas as 10 partes com maior número de processos pendentes de julgamento em 31 de dezembro de 2020. Portanto, ela pode não refletir a situação atual.
Posição | Litigante | Nº de Processos no 1º Grau | Nº de Processos no 2º Grau | Total | |||
1 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 651 | 199 | 850 | |||
2 | BRF S.A. | 709 | 74 | 783 | |||
3 | CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL | 772 | 3 | 775 | |||
4 | FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 772 | 2 | 774 | |||
5 | SEARA ALIMENTOS LTDA | 564 | 63 | 627 | |||
6 | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 470 | 31 | 501 | |||
7 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 268 | 209 | 477 | |||
8 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 396 | 53 | 449 | |||
9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 148 | 269 | 417 | |||
10 | SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A. | 375 | 41 | 416 | |||
Total de pendentes de julgamento na jurisdição em 31/12/2020 | 5.125 | 944 | 6.069 | ||||
|
Confira a lista dos 10 Maiores Litigantes segundo critérios das metas de 2020 e 2019
Página atualizada em: 27/08/2021.