Elaborado anualmente na forma da artigo 85, § 4°, da Resolução CNJ 303/2019:
(Atualizado em 07/04/2026)
Entidade Devedora | Montante dos precatórios expedidos até o ano anterior ao de referência (R$) | Montante Pago no ano de referência (R$) | Saldo devedor após pagamento (R$) | Montante dos precatórios expedidos no ano de referência (R$) |
| União | 6.399.265,74 | 1.959.372,11 | 4.439.893,63 | 225.293,75 |
| CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A | 1.309.189,76 | 70.600,00 | 1.238.589,76 | 372.695,86 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPESC | 77.410,11 | - | 77.410,11 | - |
| INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA - IMETRO/SC | 930.571,96 | 207.227,14 | 745.517,52 | - |
| FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO - ENA | - | - | - | 31.133,12 |
| EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S/A - EPAGRI | 119.310,23 | - | 119.310,23 | 1.297.516,12 |
| COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COHAB/SC - | 11.580.569,45 | 66.000,00 | 10.870.989,20 | 219.729,90 |
| COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN | 6.245.798,12 | 149.938,16 | 5.822.882,00 | - |
| COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN | 5.524.131,10 | 2.208.467,96 | 3.315.663,14 | 7.136.825,50 |
| CIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA - CIDASC | 13.983.122,45 | 2.761.350,47 | 11.221.771,98 | 3.688.789,03 |
| Fundação Nacional do Índio - FUNAI | - | - | - | 103.465,56 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH | - | - | - | 778.852,87 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 31.679.975,92 | - | 34.043.810,94 | 25.227.264,15 |
| DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 182.876,90 | 202.608,75 | - | - |
| Estado de Santa Catarina | 1.221.500,27 | 1.221.500,27 | - | 2.864.210,96 |
| Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A | 181.708,54 | 209.446,70 | - | - |
| Município de Araquari | 165.855,65 | - | 165.855,65 | 187.785,04 |
| Município de Ascurra | - | - | - | 386.372,29 |
| Município de Balneário Gaivota | 72.474,87 | - | 72.474,87 | - |
| Município de Belmonte | 95.264,40 | 100.272,75 | - | 22.446,53 |
| Município de Blumenau | 304.545,08 | 315.720,30 | - | 70.658,45 |
| Município de Botuverá | 84.978,00 | 84.978,00 | - | - |
| Município de Braço do Norte | 496.278,10 | 517.638,65 | - | 357.235,17 |
| Município de Campo Erê | 36.730,12 | 40.878,48 | - | - |
| Município de Campos Novos | - | - | - | 153.460,96 |
| Município de Canelinha | 46.917,42 | - | 46.917,42 | 13.837,68 |
| Município de Cocal do Sul | - | - | - | 1.166.946,30 |
| Município de Concórdia | 29.849,49 | 32.509,39 | - | 91.197,88 |
| Município de Corupá | 6.151.772,79 | 2.578.240,28 | 3.940.034,45 | 3.020.494,15 |
| Município de Faxinal dos Guedes | 117.912,99 | 126.298,53 | - | - |
| Município de Forquilhinha | - | - | - | 711.628,26 |
| Município de Gaspar | 36.566,17 | 39.411,21 | - | - |
| Município de Guaramirim | 308.641,41 | 330.072,39 | - | 209.777,93 |
| Município de Ibiam | 117.031,41 | 125.770,59 | - | - |
| Município de Ibicaré | - | - | - | 691.032,72 |
| Município de Irineópolis | 331.301,82 | 150.200,69 | 235.657,85 | - |
| Município de Itajaí | 1.169.594,31 | 448.120,26 | 749.746,93 | 1.257.639,33 |
| Município de Itapema | 153.380,53 | 157.669,71 | - | - |
| Município de Itapiranga | 158.336,48 | 176.248,35 | - | - |
| Município de Joaçaba | - | - | - | 216.647,24 |
| Município de Joinville | 1.083.183,65 | 1.180.056,67 | - | 95.267,84 |
| Município de Lages | - | - | - | - |
| Município de Laguna | 35.922,48 | 35.951,12 | - | - |
| Município de Lauro Müller | 38.912,11 | 38.912,11 | - | 319.480,07 |
| Município de Lontras | - | - | - | 44.073,79 |
| Município de Luiz Alves | 77.411,81 | 85.594,95 | - | 364.433,17 |
| Município de Maracajá | 53.903,71 | 57.956,01 | - | - |
| Município de Morro da Fumaça | 8.340,45 | 8.912,46 | - | 295.052,47 |
| Município de Nova Trento | - | - | - | 69.001,15 |
| Município de Nova Veneza | - | - | - | 367.679,20 |
| Município de Papanduva | - | - | - | 205.138,94 |
| Município de Passo de Torres | 21.889,25 | 23.970,39 | - | - |
| Município de Penha | - | - | - | 112.676,89 |
| Município de Pescaria Brava | - | - | - | 63.160,84 |
| Município de Petrolândia | - | - | - | 120.697,79 |
| Município de Pinheiro Preto | - | - | - | 62.483,19 |
| Município de Pomerode | 31.569,49 | 33.612,17 | - | - |
| Município de Porto União | 11.169,00 | 12.508,26 | - | - |
| Município de Rio do Sul | 180.578,13 | 199.614,36 | - | - |
| Município de Santa Rosa do Sul | - | - | - | 108.207,26 |
| Município de São Miguel do Oeste | 40.183,07 | 44.600,75 | - | - |
| Município de Schroeder | 163.146,92 | 179.556,95 | - | - |
| Município de Treviso | 240.794,16 | 253.356,56 | - | - |
| Município de Treze de Maio | - | - | - | - |
| Município de Treze Tílias | 19.963,44 | 21.319,01 | - | - |
| Município de Trombudo Central | - | - | - | 13.623,01 |
| Município de Xanxerê | 21.483,42 | 23.053,92 | - | - |
| Município de Abelardo Luz | - | - | - | 16.605,75 |
| Município de Araranguá | 16.395.167,10 | 5.511.210,26 | 12.440.531,81 | 7.356.807,14 |
| Município de Biguaçu | - | - | - | 30.189,31 |
| Município de Brusque | 568.592,65 | 319.406,13 | 329.475,39 | - |
| Município de Camboriú | 91.477,31 | - | 91.477,31 | - |
| Município de Canoinhas | 302.674,63 | - | 325.579,31 | - |
| Município de Capivari de Baixo | 187.166,50 | - | 187.166,50 | 30.150,87 |
| Município de Criciúma | 3.531.554,28 | 697.296,71 | 3.275.734,89 | 2.536.663,67 |
| Município de Florianópolis | 3.745.846,83 | 2.452.338,15 | 1.608.436,65 | 551.415,08 |
| Município de Gravatal | 112.908,46 | - | 112.908,46 | - |
| Município de Içara | 342.718,05 | 390.828,56 | - | 362.629,54 |
| Município de Imbituba | 5.634.081,20 | 3.774.595,24 | 2.260.386,51 | 995.841,21 |
| Município de Ituporanga | - | - | - | 196.351,14 |
| Município de Jaguaruna | 46.235,01 | 47.838,53 | - | |
| Município de Otacílio Costa | 354.183,81 | - | 354.183,81 | 101.285,38 |
| Município de São José | 598.504,84 | 426.114,42 | 233.131,28 | 83.922,52 |
| Município de São José do Cerrito | 3.247.856,63 | 2.705.915,12 | 541.941,51 | 160.835,50 |
| Município de Três Barras | 228.811,84 | - | 228.811,84 | - |
| Município de Tubarão | 2.259.012,48 | 950.930,42 | 1.308.082,06 | 1.121.225,54 |
| Município de Urussanga | - | - | - | 22.700,58 |
| Consórcio Intermunicipal de Abrigo para Criança e Adolescente - CIACA | 22.499,98 | 24.305,65 | - | - |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS | - | - | - | 163.276,38 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARANGUÁ - SAMAE | - | - | - | 211.332,14 |
| Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto de Balneário Rincão - SAMAE | - | - | - | 93.119,52 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BLUMENAU - SAMAE | 23.759,55 | 25.345,60 | - | - |
| SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE | 17.871,20 | 18.669,56 | - | - |
| SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ | - | - | - | 714.347,33 |
| AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP | 20.552.859,78 | 9.958.979,56 | 10.616.684,09 | 2.182.344,32 |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE FLORIANÓPOLIS | - | - | - | 21.606,00 |
| INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE FLORIANÓPOLIS | 30.765,58 | 32.160,24 | - | - |

