Mapa Anual de Precatórios

Elaborado anualmente na forma da artigo 85, § 4°, da Resolução CNJ 303/2019:
(Atualizado em 25/03/2024)

Nome Entidade devedora Regime de Pagamento Saldo em 2022 Montante pago em 2023 Saldo após pagamentos Precatórios expedidos em 2023 Saldo em 2023
Estado de Santa Catarina Especial 97.143,87 99.432,17 0,00 0,00 0,00
CIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA - CIDASC Especial 31.721,66 30.259,16 0,00 0,00 0,00
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN Especial 12.946.915,85 1.597.365,49 12.757.805,52 4.098.222,65 16.856.028,17
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN                                                                                                      Especial 831.948,55 515.746,49 0,00 0,00 0,00
COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COHAB/SC - Especial 0,00 0,00 0,00 480.501,08 480.501,08
ASTC - AUTARQUIA DE SEGURANÇA TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CRICIÚMA Especial 80.021,58 104.718,27 0,00 0,00 0,00
AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP Especial 13.526.298,18 5.433.664,65 8.725.866,38 9.372.801,91 18.098.668,29
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPESC Especial 144.261,36 163.654,51 0,00 0,00 0,00
União Ordinário 51.960,84 51.112,96 0,00 0,00 0,00
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Ordinário 0,00 0,00 0,00 204.856,69 204.856,69
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Ordinário 300.704,97 0,00 987.579,59 499.757,90 1.487.337,49
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                                                                            Ordinário 289.124,85 412.386,75 0,00 0,00 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC Ordinário 0,00 0,00 0,00 64.912,50 64.912,50
Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A  Ordinário 15.354,00 17.090,40 0,00 48.937,89 48.937,89
Apiúna Ordinário 303.968,46 115.611,29 208.276,78 0,00 208.276,78
Armazém Ordinário 444.431,45 440.921,09 0,00 0,00 0,00
Ascurra Ordinário 19.334,54 254.538,90 0,00 228.674,52 228.674,52
Balneário Camboriú Ordinário 129.494,05 573.466,40 0,00 0,00 0,00
Balneário Piçarras Ordinário 101.543,54 73.471,44 72.302,87 514.499,56 586.802,43
Belmonte Ordinário 21.233,36 0,00 25.691,44 65.941,86 91.633,30
CIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA - CIDASC Ordinário 9.376.081,55 222.412,13 9.410.983,11 2.806.143,22 12.217.126,33
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN Ordinário 2.305.706,25 1.247.161,36 2.305.706,25 3.036.993,68 5.342.699,93
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN Ordinário 1.184.779,99 330.000,00 1.184.779,99 0,00 1.184.779,99
COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COHAB/SC - Ordinário 0,00 260.400,00 0,00 11.213.554,41 11.213.554,41
Consórcio Intermunicipal de Abrigo para Criança e Adolescente - CIACA Ordinário 119.224,11 0,00 119.224,11 0,00 119.224,11
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CIAPS Ordinário 19.617,04 21.850,89 0,00 0,00 0,00
Corupá Ordinário 3.355.816,02 3.206.024,22 575.152,93 1.008.669,02 1.583.821,95
Doutor Pedrinho Ordinário 3.953.447,24 555.087,61 3.434.575,17 176.575,52 3.611.150,69
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE JOINVILLE Ordinário 78.234,48 82.102,17 0,00 0,00 0,00
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Ordinário 251.182,13 258.564,98 0,00 0,00 0,00
Ilhota Ordinário 0,00 0,00 0,00 28.665,00 28.665,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinário 5.251.376,02 6.117.235,11 0,00 12.379.159,02 12.379.159,02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Ordinário 5.803.221,16 6.733.728,18 0,00 0,00 0,00
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S/A - EPAGRI Ordinário 104.156,91 0,00 104.156,91 0,00 104.156,91
Estado de Santa Catarina Ordinário 6.008.563,29 421.337,98 5.962.622,89 651.833,97 6.614.456,86
Itajaí Ordinário 6.583.695,59 4.985.258,49 1.923.145,53 661.721,69 2.584.867,22
FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER Ordinário 145.786,64 0,00 145.786,64 23.661,11 169.447,75
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ Ordinário 120.443,70 141.302,54 0,00 0,00 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS Ordinário 42.071,40 0,00 42.071,40 0,00 42.071,40
FUNDAÇÃO MUNICIPAL HOSPITALAR DE CANELINHA Ordinário 25.158,96 23.706,27 0,00 0,00 0,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB Ordinário 91.026,92 104.355,75 0,00 0,00 0,00
Lontras Ordinário 57.159,38 60.564,41 0,00 23.344,91 23.344,91
Maracajá Ordinário 226.669,27 226.669,27 0,00 1.132.475,62 1.132.475,62
HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO Ordinário 0,00 0,00 0,00 90.640,56 90.640,56
Navegantes Ordinário 672.662,71 847.669,80 0,00 2.183.599,15 2.183.599,15
Orleans Ordinário 83.814,15 92.068,10 0,00 0,00 0,00
Palhoça Ordinário 676.794,69 727.899,62 0,00 84.337,17 84.337,17
Palma Sola Ordinário 7.890.387,32 3.942.505,48 5.756.948,27 1.975.077,38 7.732.025,65
Papanduva Ordinário 486.900,42 546.530,27 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA - IMETRO/SC Ordinário 835.395,78 51.650,69 794.130,55 0,00 794.130,55
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE FLORIANÓPOLIS Ordinário 72.967,37 25.860,63 29.348,07 0,00 29.348,07
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPESC Ordinário 36.080,46 0,00 36.080,46 0,00 36.080,46
Porto Belo Ordinário 1.228.381,42 724.278,52 616.037,22 0,00 616.037,22
Porto União Ordinário 23.321,52 35.814,50 0,00 0,00 0,00
Rio das Antas Ordinário 1.870.995,81 2.084.894,19 0,00 487.728,10 487.728,10
Rio do Sul Ordinário 2.441.934,03 2.598.438,86 0,00 1.587.743,95 1.587.743,95
Salto Veloso Ordinário 118.426,67 134.195,35 0,00 0,00 0,00
Santo Amaro da Imperatriz Ordinário 265.553,18 139.144,99 0,00 0,00 0,00
São Lourenço do Oeste Ordinário 639.860,37 611.867,67 44.104,75 0,00 44.104,75
São Ludgero Ordinário 43.072,19 47.300,33 0,00 0,00 0,00
São Miguel do Oeste Ordinário 2.702.659,18 2.759.389,70 0,00 0,00 0,00
Siderópolis Ordinário 504.941,12 0,00 504.941,12 163.572,74 668.513,86
Sombrio Ordinário 0,00 0,00 0,00 33.422,39 33.422,39
Tangará Ordinário 2.038.080,21 2.065.752,26 0,00 409.886,52 409.886,52
Tijucas Ordinário 0,00 0,00 0,00 55.328,97 55.328,97
Treviso Ordinário 0,00 0,00 0,00 33.783,18 33.783,18
Treze de Maio Ordinário 0,00 0,00 0,00 108.521,14 108.521,14
Trombudo Central Ordinário 47.430,77 62.156,73 0,00 0,00 0,00
Xanxerê Ordinário 29.348,55 31.911,20 0,00 39.678,55 39.678,55
Município de Biguaçu Ordinário 0,00 0,00 0,00 663.065,90 663.065,90
Município de Campo Erê Especial 11.063,30 11.827,33 0,00 0,00 0,00
Araranguá Especial 56.544,69 65.106,60 0,00 145.632,28 145.632,28
Biguaçu Especial 180.962,86 0,00 180.962,86 0,00 180.962,86
Brusque Especial 0,00 0,00 0,00 337.864,93 337.864,93
Canoinhas Especial 71.888,00 83.987,46 0,00 255.732,47 255.732,47
Capivari de Baixo Especial 51.976,60 48.375,76 0,00 0,00 0,00
Criciúma Especial 0,00 0,00 0,00 31.152,40 31.152,40
Florianópolis Especial 8.547,24 10.400,00 0,00 43.857,28 43.857,28
Içara Especial 0,00 0,00 0,00 50.713,86 50.713,86
Imbituba Especial 606.833,16 606.833,16 0,00 0,00 0,00
Ituporanga Especial 0,00 0,00 0,00 37.688,26 37.688,26
Jaguaruna Especial 786.327,93 1.011.156,74 0,00 0,00 0,00
Lages Especial 0,00 0,00 0,00 58.301,06 58.301,06
Lauro Müller Especial 242.129,07 0,00 242.129,07 24.703,04 266.832,11
Major Vieira Especial 45.332,47 45.860,67 0,00 0,00 0,00
Maravilha Especial 88.861,37 0,00 103.778,70 0,00 103.778,70
Otacílio Costa Especial 2.512.111,92 0,00 3.150.077,27 0,00 3.150.077,27
São José Especial 3.491.770,14 426.054,17 3.100.510,90 106.280,95 3.206.791,85
São José do Cerrito Especial 300.799,00 296.527,32 0,00 0,00 0,00
Três Barras Especial 166.771,69 179.340,99 0,00 0,00 0,00
Tubarão Especial 220.917,76 206.466,82 0,00 0,00 0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE Especial 586.030,66 597.065,46 0,00 0,00 0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE IÇARA - SAMAE Ordinário 287.786,97 344.348,82 0,00 0,00 0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL - SAMAE Ordinário 0,00 0,00 0,00 49.197,55 49.197,55
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE BLUMENAU - SETERB Ordinário 617.157,09 617.157,09 0,00 0,00 0,00
São José Ordinário 1.175.562,07 1.379.247,41 0,00 179.600,99 179.600,99
Rio do Sul Ordinário 226.498,11 253.146,56 0,00 0,00 0,00
SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ Ordinário 534.352,33 1.212.225,86 0,00 23.544,06 23.544,06
Blumenau Ordinário 0,00 0,00 0,00 30.432,92 30.432,92
Guaramirim Ordinário 119.794,63 136.030,41 0,00 0,00 0,00
Campo Erê Ordinário 954.049,95 870.605,50 306.577,75 548.602,10 855.179,85
Araranguá Ordinário 83.900,75 92.519,31 0,00 0,00 0,00
Içara Ordinário 0,00 0,00 0,00 52.867,16 52.867,16
Jaraguá do Sul Ordinário 131.820,77 145.551,05 0,00 695.525,27 695.525,27
Blumenau Ordinário 8.045.374,88 5.191.352,18 732.734,97 896.103,32 1.628.838,29
União Ordinário 30.488.078,75 22.345.099,95 4.206.110,23 4.566.721,59 8.772.831,82
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC Especial 176.542,34 0,00 195.883,86 0,00 195.883,86
Florianópolis Especial 542.913,91 401.303,32 0,00 0,00 0,00
Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A Especial 181.708,54 209.446,70 0,00 0,00 0,00
Florianópolis Especial 0,00 0,00 0,00 48.255,29 48.255,29
Biguaçu Especial 0,00 0,00 0,00 45.045,67 45.045,67