HTML
Painel de acompanhamento das iniciativas estratégicas
HTML
Portfólio de Projetos Estratégicos - 2021-2026 |
---|
ID | Iniciativa Estratégica | Status | Proad |
---|---|---|---|
Equalização da força e da carga de trabalho | Em execução | 3305/2022 | |
Aprimoramento da segurança institucional | Em execução | 2884/2022 | |
Argos Poupa Convênios | Em execução | 12762/2023 | |
Aprimoramento do funcionamento e das estruturas das Calex | Em planejamento | 18949/2023 | |
Implantação do Plano de Transformação Digital | Em planejamento | 18950/2023 | |
Estímulo ao desenvolvimento de soluções inovadoras | Em planejamento | 18952/2023 | |
Implantação de energia limpa | Em planejamento | 18953/2023 |
Projetos Encerrados |
---|
Iniciativa Estratégica | Status | Proad |
---|---|---|
Desenvolvimento de ferramentas para auxiliar na interpretação de dados | Concluído | 3093/2022 |
Plano de ação da Meta 9 (2021): Diagnóstico sobre os julgados referentes ao tema do trabalho decente | Concluído | 6422/2021 |
Governança dos Colegiados Temáticos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho | Concluído | 2770/2022 |
Elaboração do Plano de Transformação Digital | Concluído | 3324/2022 |
Plano de ação da Meta 9 (2022): Estimular a Inovação no Poder Judiciário | Concluído | 2517/2022 |
Circuito INOVA+ | Concluído | 6854/2023 |
Plano de implementação em âmbito nacional da iniciativa: Ofício aos maiores litigantes para cadastro de endereço eletrônico para fins de comunicações oficiais do Poder Judiciário | Cancelado | 2710/2022 |
Plano de implementação em âmbito nacional da iniciativa: Análise ergonômica remota dos postos de teletrabalho | Cancelado | 2675/2022 |
Incentivo à reunião de execuções nas VTs e Foros | Substituído pelo Projeto: "Aprimoramento do funcionamento e das estruturas das Calex" | 3110/2022 |
HTML
Conheça melhor os Projetos Estratégicos
Aprimoramento da Segurança Institucional | Argos Poupa Convênios | Circuito INOVA+ Plano de ação da meta 9: Estimular a Inovação no PJ |
Desenvolvimento de ferramentas para auxiliar na interpretação de dados - Veritas | Elaboração do Plano de Transformação Digital - PTD | Equalização da força e da carga de trabalho |
HTML
Clique para baixar o Portfólio 2021-2026 em .xls
Clique para acessar o Portfólio 2015-2020
Última alteração em 06/02/2024