| Precatório | Vara de origem | Natureza | Vencimento | Valor originário |
1 | 01976/2023* | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$31.086,42 |
2 | 02661/2023* | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$14.271,00 |
3 | 02685/2023* | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$42.384,11 |
4 | 02678/2023* | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$45.540,00 |
5 | 02723/2023* | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$45.540,00 |
| 6 | 00264/2024* | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$28.234,83 |
| 7 | 01460/2023 | 3ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$23.425,06 |
| 8 | 01516/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$15.118,51 |
| 9 | 01860/2023 | 3ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$20.098,42 |
| 10 | 02165/2023 | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$43.377,76 |
| 11 | 02597/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$63.848,58 |
| 12 | 02598/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$32.633,53 |
| 13 | 02604/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$35.860,30 |
| 14 | 02605/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$32.267,29 |
| 15 | 02606/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$17.884,36 |
| 16 | 02607/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$15.188,46 |
| 17 | 02608/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$29.798,88 |
| 18 | 02609/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$26.069,08 |
| 19 | 02615/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$18.888,75 |
| 20 | 02616/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$17.652,79 |
| 21 | 02617/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$22.886,67 |
| 22 | 02644/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$54.205,49 |
| 23 | 02645/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$14.492,37 |
| 24 | 02658/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$17.209,83 |
| 25 | 02660/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$31.203,47 |
| 26 | 02682/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$15.516,34 |
| 27 | 02683/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$55.239,28 |
| 28 | 02684/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$36.328,52 |
| 29 | 02705/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$46.767,23 |
| 30 | 02676/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$14.327,04 |
| 31 | 02678/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$6.870,45 |
| 32 | 02679/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$56.028,13 |
| 33 | 02680/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$93.492,70 |
| 34 | 02723/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$86.411,05 |
| 35 | 02681/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$19.447,61 |
| 36 | 00137/2025* | 3ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$45.540,00 |
| 37 | 01640/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$52.570,81 |
| 38 | 01963/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$21.415,90 |
| 39 | 01644/2024 | 3ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$22.469,18 |
| 40 | 02509/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$82.026,32 |
| 41 | 03206/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$30.816,01 |
| 42 | 03457/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$24.748,77 |
| 43 | 00137/2025 | 3ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$978.052,34 |
| 44 | 02413/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2027 | R$26.711,03 |
| 45 | 02619/2025 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2027 | R$68.217,27 |
| 46 | 02631/2025 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2027 | R$22.037,84 |
| 47 | 02629/2025 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Comum | 2027 | R$454.900,59 |


