| Precatório | Vara de origem | Natureza | Vencimento | Valor originário |
1 | 00308/2025* | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$19.331,96 |
2 | 00304/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$27.469,52 |
3 | 00305/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$25.859,58 |
4 | 00306/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$21.903,73 |
5 | 00307/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$25.946,43 |
6 | 00308/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$4.039,66 |
7 | 00309/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$21.815,12 |
8 | 00310/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$22.633,31 |
9 | 00311/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$16.321,80 |
10 | 00312/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$21.212,27 |
11 | 00313/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$26.600,93 |
12 | 00314/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$27.552,84 |
13 | 01032/2025 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$27.552,84 |
14 | 01340/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$17.614,40 |
15 | 02395/2025 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2027 | R$26.172,83 |
16 | 02396/2025 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2027 | R$15.552,64 |
17 | 02397/2025 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2027 | R$26.170,47 |
18 | 02408/2025 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2027 | R$20.624,73 |
19 | 02417/2025 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2027 | R$27.580,63 |
20 | 02480/2025 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2027 | R$26.391,33 |
21 | 02588/2025 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2027 | R$25.756,48 |
22 | 03998/2025 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2027 | R$15.001,17 |
23 | 04000/2025 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2027 | R$22.801,64 |
24 | 04272/2025 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2027 | R$26.570,18 |
25 | 04343/2025 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2027 | R$21.095,10 |
26 | 04418/2025 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2027 | R$21.938,74 |
*Prioridade Idoso


