| Conta | Ente/Entidade Pública | Saldo em 26/01/2026 |
| Regime Especial | ||
| 2375.042.04848431-9 | ESTADO DE SANTA CATARINA | R$516.772,23 |
| 2375/042/04848434-3 | MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ | R$467.810,05 |
| 2375/042/04860382-2 | MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ | R$0,00 |
| 2375.042.04848439-4 | MUNICÍPIO DE BIGUAÇU | R$164,69 |
| 2375/042/04825477-1 | MUNICÍPIO DE BRUSQUE | R$256,45 |
| 2375/042/04860385-7 | MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ | R$0,00 |
| 2375/042/04825478-0 | MUNICÍPIO DE CANOINHAS | R$0,00 |
| 2375/042/04848554-4 | MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO | R$0,00 |
| 2375/042/04825479-8 | MUNICÍPIO DE CRICIÚMA | R$0,00 |
| 2375/042/04848441-6 | MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS | R$184.020,40 |
| 2375/042/04848556-0 | MUNICÍPIO DE GRAVATAL | R$0,00 |
| 2375/042/04825482-8 | MUNICÍPIO DE IÇARA | R$0,00 |
| 2375/042/04848562-5 | MUNICÍPIO DE IMBITUBA | R$305.634,40 |
| 2375/042/04837040-2 | MUNICÍPIO DE ITUPORANGA | R$0,00 |
| 2375/042/04825484-4 | MUNICÍPIO DE JAGUARUNA | R$0,00 |
| 2375/042/04825485-2 | MUNICÍPIO DE LAGES | R$0,00 |
| 2375/042/04848635-4 | MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA | R$0,00 |
| 2375/042/04825491-7 | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ | R$0,00 |
| 2375/042/04825492-5 | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO | R$0,00 |
| 2375/042/04860511-6 | MUNICÍPIO DE TAIÓ | R$0,00 |
| 2375/042/04825493-3 | MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS | R$0,00 |
| 2375/042/04825494-1 | MUNICÍPIO DE TUBARÃO | R$0,00 |
| 2375/042/04825495-0 | MUNICÍPIO DE URUSSANGA | R$0,00 |
| Regime Ordinário | ||
| 2375/042/04846813-5 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CIACA | R$0,00 |
| 2375/042/04853937-7 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT | R$0,00 |
| 2375/042/04857308-7 | MUNICÍPIO DE ARAQUARI | R$0,00 |
| 2375/042/04851353-0 | MUNICÍPIO DE ASCURRA | R$0,00 |
| 2375/042/04857309-5 | MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA | R$0,00 |
| 2375/042/04846507-1 | MUNICÍPIO DE BELMONTE | R$0,00 |
| 2375/042/04832103-7 | MUNICÍPIO DE BLUMENAU | R$0,00 |
| 2375/042/04853961-0 | MUNICÍPIO DE BOMBINHAS | R$0,00 |
| 2375/042/04847128-4 | MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ | R$0,00 |
| 2375/042/04847333-3 | MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE | R$0,00 |
| 2375/042/04832212-2 | MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA | 0,00 |
| 2375/042/04831772-2 | MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM | 0,00 |
| 2375/042/04830964-9 | MUNICÍPIO DE IBIRAMA | 0,00 |
| 2375/042/04830369-1 | MUNICÍPIO DE INDAIAL | 0,00 |
| 2375/042/04828566-9 | MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS | 0,00 |
| 2375/042/04831799-4 | MUNICÍPIO DE LAGUNA | 0,00 |
| 2375/042/04830965-7 | MUNICÍPIO DE PAINEL | 0,00 |
| 2375/042/04831317-4 | MUNICÍPIO DE PALHOÇA | 0,00 |
| 2375/042/04830368-3 | MUNICÍPIO DE PAULO LOPES | 0,00 |
| 2375/042/04830031-5 | MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO | 0,00 |
| 2375/042/04831486-3 | MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS | 0,00 |
| 2375/042/04831077-9 | MUNICÍPIO DE XANXERÊ | 0,00 |
| 2375/042/04836389-9 | UNIÃO FEDERAL (AGU) | 0,00 |


