| Precatório | Vara de origem | Natureza | Vencimento | Valor originário |
1 | 02829/2023 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2025 | R$77.411,81 |
2 | 01672/2024 | 3ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$68.049,70 |
3 | 02370/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$90.846,77 |
4 | 00202/2025 | 3ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$95.935,05 |
5 | 00480/2025 | 3ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$109.601,65 |
6 | 01974/2025* | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2027 | R$68.815,53 |
7 | 01972/2025 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2027 | R$80.026,29 |
8 | 01973/2025 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2027 | R$70.649,52 |
9 | 01974/2025 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2027 | R$13.713,07 |
10 | 01975/2025 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2027 | R$101.337,99 |
11 | 01976/2025 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2027 | R$66.562,87 |
12 | 01977/2025 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2027 | R$215.100,66 |
13 | 01978/2025 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2027 | R$66.015,92 |
14 | 01979/2025 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2027 | R$109.722,20 |
*Prioridade Idoso


