Elaborado anualmente na forma da artigo 85, § 4°, da Resolução CNJ 303/2019:
(Atualizado em 17/04/2023)
| Nome da Entidade Devedora | Regime de Pagamento | Regime de Pagamento | Tipo de Entidade Devedora | Montante pago em 2022 | Saldo apos pagamento | Precatorios expedidos entre 2/07/2021 e 1/07/2022 | Divida em 31/12/2022 |
| Abelardo Luz | Especial | Administração Direta | 97.143,87 | 0,00 | 97.143,87 | 0,00 | 97.143,87 |
| Apiuna | Comum | Administração Direta | 31.721,66 | 0,00 | 31.721,66 | 0,00 | 31.721,66 |
| Araranguá | Especial | Administração Direta | 13.303.631,04 | 1.817.453,69 | 11.952.695,56 | 996.413,68 | 12.949.109,24 |
| Armazém | Comum | Administração Direta | 1.435.908,03 | 650.700,94 | 831.948,55 | 0,00 | 831.948,55 |
| AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP | Especial | Entidades da Administração Indireta | 13.647.518,94 | 1.610.437,23 | 12.297.544,52 | 1.228.753,66 | 13.526.298,18 |
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CRICIÚMA - ASTC | Especial | Entidades da Administração Indireta | 417.399,03 | 302.012,35 | 80.021,58 | 0,00 | 80.021,58 |
| Balneário Camboriú | Comum | Administração Direta | 110.129,62 | 57.748,40 | 56.006,12 | 91.201,58 | 147.207,70 |
| Balneário Gaivota | Especial | Administração Direta | 275.780,74 | 249.857,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Balneário Piçarras | Comum | Administração Direta | 51.960,84 | 0,00 | 51.960,84 | 0,00 | 51.960,84 |
| Barra Velha | Comum | Administração Direta | 41.991,03 | 38.108,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bela Vista do Toldo | Comum | Administração Direta | 46.725,39 | 55.106,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belmonte | Especial | Administração Direta | 20.896,29 | 29.236,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biguaçu | Especial | Administração Direta | 63.491,21 | 42.281,14 | 28.269,36 | 270.956,79 | 299.226,15 |
| Blumenau | Comum | Administração Direta | 434.650,63 | 393.867,45 | 70.434,60 | 283.988,95 | 354.423,55 |
| Braço do Norte | Comum | Administração Direta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.354,00 | 15.354,00 |
| Brusque | Especial | Administração Direta | 306.200,75 | 0,00 | 303.968,46 | 0,00 | 303.968,46 |
| Caçador | Comum | Administração Direta | 229.993,63 | 0,00 | 229.993,63 | 214.437,82 | 444.431,45 |
| Campo Erê | Especial | Administração Direta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.334,54 | 19.334,54 |
| Campo Erê | Especial | Entidades da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.063,30 | 11.063,30 |
| Campos Novos | Comum | Administração Direta | 106.363,64 | 92.376,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Canelinha | Comum | Administração Direta | 706.444,12 | 0,00 | 706.444,12 | 84.710,28 | 791.154,40 |
| Canoinhas | Especial | Administração Direta | 230.476,87 | 137.009,46 | 101.543,54 | 0,00 | 101.543,54 |
| Capivari de Baixo | Especial | Administração Direta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.233,36 | 21.233,36 |
| CIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA - CIDASC | Especial | Entidades da Administração Indireta | 8.252.440,15 | 617.766,32 | 8.105.337,63 | 1.218.147,58 | 9.323.485,21 |
| Cocal do Sul | Comum | Administração Direta | 16.840,34 | 17.382,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN | Especial | Entidades da Administração Indireta | 0,00 | 254.730,08 | 0,00 | 2.551.028,97 | 2.551.028,97 |
| COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN | Especial | Entidades da Administração Indireta | 31.752,16 | 0,00 | 31.752,16 | 0,00 | 31.752,16 |
| COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN | Especial | Entidades da Administração Indireta | 1.153.115,93 | 25.102,58 | 1.153.027,83 | 0,00 | 1.153.027,83 |
| Concórdia | Comum | Administração Direta | 1.149.820,80 | 1.002.343,74 | 0,00 | 53.406,33 | 53.406,33 |
| CONS. INTERMUN. DE SEG. ALIM., ATENÇÃO A SANIDADE AGROP. E DES. LOCAL DO EXTR. OESTE DE SC | Comum | Entidades da Administração Indireta | 89.400,83 | 138.928,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ABRIGO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CIACA | Comum | Entidades da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.224,11 | 119.224,11 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CIAPS | Comum | Entidades da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.617,04 | 19.617,04 |
| Corupá | Comum | Administração Direta | 3.148.090,81 | 229.638,75 | 2.896.003,29 | 575.152,93 | 3.471.156,22 |
| Criciúma | Especial | Administração Direta | 4.701.215,39 | 1.556.704,86 | 3.316.311,60 | 637.135,64 | 3.953.447,24 |
| Curitibanos | Comum | Administração Direta | 15.475,61 | 15.301,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE JOINVILLE | Comum | Entidades da Administração Indireta | 78.234,48 | 0,00 | 78.234,48 | 0,00 | 78.234,48 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT | Comum | Entidades da Administração Indireta | 251.182,13 | 0,00 | 251.182,13 | 0,00 | 251.182,13 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Comum | Entidades da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.251.376,02 | 5.251.376,02 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Comum | Entidades da Administração Indireta | 15.652.920,84 | 9.839.363,04 | 6.053.709,98 | 0,00 | 6.053.709,98 |
| EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S/A - EPAGRI | Especial | Entidades da Administração Indireta | 104.156,91 | 1.663,34 | 104.156,91 | 0,00 | 104.156,91 |
| Estado de Santa Catarina | Especial | Administração Direta | 6.192.357,74 | 1.388.234,75 | 5.408.565,78 | 926.562,64 | 6.335.128,42 |
| Florianópolis | Especial | Administração Direta | 8.973.981,73 | 3.063.675,63 | 6.176.479,83 | 407.215,76 | 6.583.695,59 |
| Forquilhinha | Comum | Administração Direta | 32.813,18 | 33.337,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE LAURO MULLER | Especial | Entidades da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.786,64 | 145.786,64 |
| FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ | Comum | Entidades da Administração Indireta | 120.443,70 | 0,00 | 120.443,70 | 0,00 | 120.443,70 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS | Comum | Entidades da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.071,40 | 42.071,40 |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS - FMD | Comum | Entidades da Administração Indireta | 66.677,64 | 72.982,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL HOSPITALAR DE CANELINHA | Comum | Entidades da Administração Indireta | 25.158,96 | 0,00 | 25.158,96 | 0,00 | 25.158,96 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB | Comum | Entidades da Administração Indireta | 323.044,51 | 248.829,97 | 91.026,92 | 0,00 | 91.026,92 |
| Gaspar | Comum | Administração Direta | 112.093,80 | 106.730,66 | 0,00 | 57.159,38 | 57.159,38 |
| Gravatal | Especial | Administração Direta | 22.779,80 | 24.278,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Guaramirim | Comum | Administração Direta | 424.460,64 | 523.010,29 | 0,00 | 335.749,27 | 335.749,27 |
| Herval d'Oeste | Comum | Administração Direta | 10.790,07 | 9.575,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE | Especial | Entidades da Administração Indireta | 374.655,53 | 433.615,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ibirama | Comum | Administração Direta | 11.310,63 | 10.863,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Içara | Especial | Administração Direta | 2.119.791,09 | 2.790.331,70 | 0,00 | 1.041.302,13 | 1.041.302,13 |
| Ilhota | Comum | Administração Direta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.814,15 | 83.814,15 |
| Imaruí | Comum | Administração Direta | 79.084,98 | 77.311,24 | 0,00 | 676.794,69 | 676.794,69 |
| Imbituba | Especial | Administração Direta | 10.553.633,92 | 4.034.017,60 | 6.871.071,48 | 1.253.522,32 | 8.124.593,80 |
| Indaial | Comum | Administração Direta | 248.622,27 | 255.257,55 | 0,00 | 486.900,42 | 486.900,42 |
| INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE | Comum | Entidades da Administração Indireta | 77.016,54 | 75.957,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA - IMETRO/SC | Especial | Entidades da Administração Indireta | 4.847.039,52 | 4.355.889,81 | 835.395,78 | 0,00 | 835.395,78 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV | Especial | Entidades da Administração Indireta | 74.386,54 | 40.576,32 | 36.080,46 | 0,00 | 36.080,46 |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA - IMA - NOVA DENOMINAÇÃO DO FATMA | Especial | Entidades da Administração Indireta | 633.505,38 | 633.505,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA CAMPUS CONCÓRDIA - SC | Comum | Entidades da Administração Indireta | 188.150,21 | 193.782,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPUF - INSTITUTO PLANEJAMENTO URBANO FLORIANÓPOLIS | Especial | Entidades da Administração Indireta | 393.661,02 | 342.790,78 | 72.967,37 | 0,00 | 72.967,37 |
| Irineópolis | Comum | Administração Direta | 1.256.677,29 | 26.866,88 | 1.229.810,41 | 0,00 | 1.229.810,41 |
| Itaiópolis | Comum | Administração Direta | 41.192,52 | 0,00 | 41.192,52 | 0,00 | 41.192,52 |
| Itajaí | Comum | Administração Direta | 2.247.847,57 | 1.051.852,83 | 1.214.698,40 | 656.297,41 | 1.870.995,81 |
| Itapema | Comum | Administração Direta | 3.040.665,46 | 2.985.621,27 | 56.924,18 | 2.398.570,68 | 2.455.494,86 |
| Itapiranga | Comum | Administração Direta | 374.176,48 | 358.700,47 | 0,00 | 118.426,67 | 118.426,67 |
| Ituporanga | Especial | Administração Direta | 306.964,58 | 50.105,89 | 265.553,18 | 0,00 | 265.553,18 |
| Jaguaruna | Especial | Administração Direta | 782.227,36 | 561.522,04 | 604.839,57 | 35.020,80 | 639.860,37 |
| Jaraguá do Sul | Comum | Administração Direta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.072,19 | 43.072,19 |
| Joinville | Comum | Administração Direta | 2.822.620,61 | 0,00 | 2.822.620,61 | 0,00 | 2.822.620,61 |
| Lages | Especial | Administração Direta | 165.442,05 | 0,00 | 165.442,05 | 339.499,07 | 504.941,12 |
| Laguna | Comum | Administração Direta | 112.945,03 | 111.518,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lauro Müller | Especial | Administração Direta | 2.357.980,86 | 821.716,66 | 1.685.590,60 | 352.489,61 | 2.038.080,21 |
| Luiz Alvaes | Comum | Administração Direta | 33.352,24 | 31.177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Luzerna | Comum | Administração Direta | 171.307,39 | 173.426,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mafra | Comum | Administração Direta | 56.792,06 | 55.797,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Major Gercino | Comum | Administração Direta | 60.974,30 | 60.323,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maravilha | Especial | Administração Direta | 47.430,77 | 0,00 | 47.430,77 | 0,00 | 47.430,77 |
| Meleiro | Comum | Administração Direta | 253.918,60 | 241.041,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Monte Carlo | Comum | Administração Direta | 64.543,84 | 69.325,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Monte Castelo | Comum | Administração Direta | 40.527,91 | 38.034,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Morro da Fumaça | Comum | Administração Direta | 134.743,74 | 182.966,50 | 0,00 | 69.161,96 | 69.161,96 |
| Navegantes | Comum | Administração Direta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.544,69 | 56.544,69 |
| Orleans | Comum | Administração Direta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.962,86 | 180.962,86 |
| Paial | Comum | Administração Direta | 112.172,80 | 103.914,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Painel | Comum | Administração Direta | 11.604,41 | 10.880,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palhoça | Comum | Administração Direta | 504.324,09 | 498.035,06 | 0,00 | 71.888,00 | 71.888,00 |
| Palma Sola | Comum | Administração Direta | 51.976,60 | 0,00 | 51.976,60 | 0,00 | 51.976,60 |
| Passos Maia | Comum | Administração Direta | 8.547,24 | 0,00 | 8.547,24 | 0,00 | 8.547,24 |
| Paulo Lopes | Comum | Administração Direta | 35.287,33 | 41.140,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomerode | Comum | Administração Direta | 606.833,16 | 0,00 | 606.833,16 | 0,00 | 606.833,16 |
| Porto Belo | Comum | Administração Direta | 209.043,50 | 230.981,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Porto União | Comum | Administração Direta | 786.327,93 | 0,00 | 786.327,93 | 0,00 | 786.327,93 |
| Rio do Campo | Comum | Administração Direta | 7.364,33 | 6.951,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rio do Sul | Comum | Administração Direta | 274.546,25 | 285.993,41 | 0,00 | 242.129,07 | 242.129,07 |
| Rio Fortuna | Comum | Administração Direta | 28.709,07 | 28.347,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salete | Comum | Administração Direta | 87.325,63 | 88.365,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salto Veloso | Comum | Administração Direta | 45.332,47 | 0,00 | 45.332,47 | 0,00 | 45.332,47 |
| Santo Amaro da Imperatriz | Comum | Administração Direta | 313.077,13 | 187.568,10 | 0,00 | 88.861,37 | 88.861,37 |
| São Bento do Sul | Comum | Administração Direta | 72.064,12 | 73.960,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| São Francisco do Sul | Comum | Administração Direta | 19.922,32 | 19.403,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| São José do Cerrito | Especial | Administração Direta | 3.302.794,51 | 366.092,13 | 3.125.484,13 | 395.938,28 | 3.521.422,41 |
| São José do Cerrito | Comum | Administração Direta | 2.194.961,00 | 0,00 | 2.194.961,00 | 317.150,92 | 2.512.111,92 |
| São lourenço do Oeste | Especial | Administração Direta | 300.799,00 | 0,00 | 300.799,00 | 0,00 | 300.799,00 |
| São Ludgero | Comum | Administração Direta | 166.771,69 | 0,00 | 166.771,69 | 0,00 | 166.771,69 |
| São Miguel do Oeste | Comum | Administração Direta | 220.917,76 | 0,00 | 220.917,76 | 0,00 | 220.917,76 |
| Schoroeder | Comum | Administração Direta | 445.376,91 | 372.853,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IÇARA - SAMAE | Comum | Entidades da Administração Indireta | 287.786,97 | 0,00 | 287.786,97 | 0,00 | 287.786,97 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE ARARANGUÁ | Comum | Entidades da Administração Indireta | 293.654,12 | 96.862,17 | 586.030,66 | 0,00 | 586.030,66 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BLUMENAU - SAMAE | Comum | Entidades da Administração Indireta | 206.938,94 | 245.411,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE BLUMENAU - SETERB | Comum | Entidades da Administração Indireta | 617.157,09 | 0,00 | 617.157,09 | 0,00 | 617.157,09 |
| Siderópolis | Comum | Administração Direta | 1.315.976,20 | 136.700,82 | 1.175.562,07 | 0,00 | 1.175.562,07 |
| Sombrio | Comum | Administração Direta | 226.498,11 | 0,00 | 226.498,11 | 0,00 | 226.498,11 |
| SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ | Comum | Entidades da Administração Indireta | 1.068.436,69 | 0,00 | 1.068.436,69 | 88.445,56 | 1.156.882,25 |
| Tijucas | Comum | Administração Direta | 87.541,65 | 0,00 | 84.250,04 | 37.044,59 | 121.294,63 |
| Três Barras | Especial | Administração Direta | 954.049,95 | 0,00 | 954.049,95 | 0,00 | 954.049,95 |
| Treviso | Comum | Administração Direta | 6.700,20 | 0,00 | 6.700,20 | 77.200,55 | 83.900,75 |
| Treze Tílias | Comum | Administração Direta | 125.643,72 | 137.012,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trombudo Central | Comum | Administração Direta | 131.820,77 | 0,00 | 131.820,77 | 0,00 | 131.820,77 |
| Tubarão | Especial | Administração Direta | 20.052.048,64 | 13.946.361,59 | 7.398.833,64 | 882.061,17 | 8.280.894,81 |
| União | Comum | Administração Direta | 29.453.746,38 | 0,00 | 29.324.745,12 | 1.340.411,50 | 30.665.156,62 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC | Comum | Entidades da Administração Indireta | 176.542,34 | 0,00 | 176.542,34 | 0,00 | 176.542,34 |
| Urussanga | Especial | Administração Direta | 2.560.543,72 | 2.182.915,64 | 542.913,91 | 19.764,11 | 562.678,02 |
| VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | Comum | Entidades da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.708,54 | 181.708,54 |
| Xanxerê | Comum | Administração Direta | 89.451,55 | 87.361,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


