| Rótulos de Linha | Contagem de RP | Contagem de Valor por precatório Depositado |
Soma de Valor por |
| Estado de Santa Catarina | 167 | 166 | R$ 12.013.050,57 |
| 00046/2022 | 1 | 1 | R$ 38.312,10 |
| 00068/2022 | 1 | 1 | R$ 119.063,39 |
| 00094/2023 | 1 | 1 | R$ 59.235,06 |
| 00320/2023 | 1 | 1 | R$ 36.189,89 |
| 00361/2023 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 00405/2023 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 00420/2023 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 00448/2023 | 1 | 1 | R$ 16.761,78 |
| 00462/2022 | 1 | 1 | R$ 60.600,00 |
| 00463/2022 | 1 | 1 | R$ 60.600,00 |
| 00465/2022 | 1 | 1 | R$ 60.600,00 |
| 00479/2023 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 00512/2023 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 00516/2022 | 1 | 1 | R$ 34.617,98 |
| 00748/2023 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 00749/2023 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 00751/2023 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 00754/2023 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 00826/2023 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 00842/2023 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 00941/2023 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 00986/2023 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 00993/2023 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 00994/2023 | 1 | 1 | R$ 30.261,63 |
| 01038/2023 | 1 | 1 | R$ 66.000,00 |
| 01538/2023 | 1 | 1 | R$ 25.492,84 |
| 01885/2023 | 1 | 1 | R$ 66.000,00 |
| 02433/2023 | 1 | 1 | R$ 66.000,00 |
| 02442/2023 | 1 | 1 | R$ 66.000,00 |
| 02741/2023 | 1 | 1 | R$ 66.000,00 |
| 03083/2023 | 1 | 1 | R$ 66.000,00 |
| 03085/2023 | 1 | 1 | R$ 24.002,11 |
| 03086/2023 | 1 | 1 | R$ 61.041,77 |
| 03277/2023 | 1 | 1 | R$ 66.000,00 |
| 03292/2023 | 1 | 1 | R$ 66.000,00 |
| 03407/2023 | 1 | 1 | R$ 66.000,00 |
| 03717/2023 | 1 | 1 | R$ 66.000,00 |
| 10008/2016 | 1 | 1 | R$ 40.576,32 |
| 10017/2013 | 2 | 2 | R$ 341.176,96 |
| 10031/2021 | 1 | 1 | R$ 528,57 |
| 10036/2014 | 1 | 1 | R$ 42.192,85 |
| 10048/2016 | 1 | 1 | R$ 18.785,99 |
| 10066/2021 | 1 | 1 | R$ 60.600,00 |
| 10072/2021 | 1 | 1 | R$ 45.696,09 |
| 10075/2015 | 1 | 1 | R$ 57.274,56 |
| 10077/2013 | 1 | 1 | R$ 43.940,46 |
| 10077/2021 | 1 | 1 | R$ 853,07 |
| 10078/2021 | 1 | 1 | R$ 1.043,66 |
| 10081/2014 | 1 | 1 | R$ 1.663,34 |
| 10112/2013 | 1 | 1 | R$ 192.891,51 |
| 10117/2013 | 1 | 1 | R$ 89.482,63 |
| 10124/2013 | 1 | 1 | R$ 126.309,19 |
| 10143/2017 | 1 | 1 | R$ 30.102,20 |
| 10149/2015 | 1 | 1 | R$ 1.300,23 |
| 10159/2017 | 2 | 2 | R$ 335.600,00 |
| 10164/2015 | 1 | 1 | R$ 402.287,20 |
| 10170/2019 | 1 | 1 | R$ 2.764,46 |
| 10170/2020 | 1 | 1 | R$ 2.134,32 |
| 10181/2020 | 3 | 3 | R$ 56.112,08 |
| 10194/2020 | 1 | 1 | R$ 639,82 |
| 10202/2021 | 1 | 1 | R$ 215.713,00 |
| 10208/2020 | 1 | 1 | R$ 55.000,00 |
| 10233/2021 | 1 | 1 | R$ 28.484,33 |
| 10236/2021 | 1 | 1 | R$ 15.764,07 |
| 10248/2019 | 1 | 1 | R$ 55.000,00 |
| 10263/2016 | 1 | 1 | R$ 38.123,16 |
| 10272/2021 | 1 | 1 | R$ 75.950,62 |
| 10281/2020 | 1 | 1 | R$ 1.785,63 |
| 10284/2021 | 1 | 1 | R$ 24.058,92 |
| 10286/2014 | 1 | 1 | R$ 790,12 |
| 10329/2014 | 2 | 2 | R$ 58.087,21 |
| 10329/2020 | 1 | 1 | R$ 60.600,00 |
| 10337/2020 | 1 | 1 | R$ 30.739,75 |
| 10342/2020 | 1 | 1 | R$ 2.336,31 |
| 10346/2015 | 1 | 1 | R$ 47.889,35 |
| 10350/2017 | 2 | 2 | R$ 94.636,76 |
| 10363/2019 | 1 | 1 | R$ 656,27 |
| 10383/2014 | 2 | 2 | R$ 114.258,41 |
| 10384/2019 | 2 | 2 | R$ 56.396,42 |
| 10394/2017 | 1 | 1 | R$ 39.610,73 |
| 10404/2021 | 1 | 1 | R$ 44.683,94 |
| 10405/2021 | 1 | 1 | R$ 38.739,53 |
| 10406/2021 | 2 | 2 | R$ 65.284,92 |
| 10407/2021 | 1 | 1 | R$ 25.015,53 |
| 10408/2021 | 1 | 1 | R$ 38.072,54 |
| 10409/2021 | 2 | 2 | R$ 77.454,70 |
| 10410/2021 | 1 | 1 | R$ 30.735,06 |
| 10411/2021 | 1 | 1 | R$ 34.170,69 |
| 10412/2017 | 1 | 1 | R$ 30.457,14 |
| 10416/2013 | 1 | 1 | R$ 28.265,43 |
| 10416/2021 | 2 | 2 | R$ 103.705,37 |
| 10417/2019 | 1 | 1 | R$ 1.160,87 |
| 10462/2019 | 1 | 1 | R$ 2.186,02 |
| 10463/2019 | 1 | 1 | R$ 4.372,04 |
| 10470/2020 | 1 | 1 | R$ 5.556,82 |
| 10472/2020 | 1 | 1 | R$ 4.372,04 |
| 10473/2017 | 2 | 2 | R$ 53.976,68 |
| 10474/2021 | 1 | 1 | R$ 15.138,39 |
| 10488/2021 | 1 | 1 | R$ 55.000,00 |
| 10489/2020 | 3 | 3 | R$ 146.248,57 |
| 10497/2016 | 1 | 1 | R$ 21.256,75 |
| 10498/2021 | 1 | 1 | R$ 36.008,84 |
| 10500/2019 | 1 | 1 | R$ 1.675,05 |
| 10508/2020 | 1 | 1 | R$ 2,82 |
| 10515/2019 | 1 | 1 | R$ 542,79 |
| 10553/2020 | 1 | 1 | R$ 8.579,53 |
| 10554/2020 | 1 | 1 | R$ 55.000,00 |
| 10561/2020 | 1 | 1 | R$ 653,91 |
| 10564/2016 | 1 | 1 | R$ 783,68 |
| 10577/2021 | 1 | 1 | R$ 43.906,78 |
| 10578/2017 | 1 | 1 | R$ 24.752,39 |
| 10597/2019 | 1 | 1 | R$ 1.763,36 |
| 10599/2019 | 1 | 1 | R$ 38.790,95 |
| 10605/2016 | 1 | 1 | R$ 35.108,09 |
| 10609/2020 | 2 | 2 | R$ 110.000,00 |
| 10624/2020 | 1 | 1 | R$ 284.697,94 |
| 10631/2019 | 2 | 2 | R$ 57.761,87 |
| 10642/2017 | 1 | 1 | R$ 25.890,10 |
| 10647/2019 | 1 | 1 | R$ 26.560,97 |
| 10666/2019 | 1 | 1 | R$ 66.000,00 |
| 10685/2017 | 2 | 2 | R$ 46.017,02 |
| 10702/2017 | 2 | 2 | R$ 51.650,69 |
| 10735/2019 | 1 | 1 | R$ 27.610,09 |
| 10748/2019 | 1 | 1 | R$ 6.414,15 |
| 10749/2019 | 1 | 1 | R$ 2.702,42 |
| 10931/2018 | 1 | 1 | R$ 22.611,12 |
| 10954/2021 | 2 | 1 | R$ 55.000,00 |
| 11101/2018 | 1 | 1 | R$ 2.813,27 |
| 11275/2022 | 1 | 1 | R$ 38.410,84 |
| 11287/2022 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 11521/2022 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 11527/2022 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 11766/2022 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 11811/2022 | 2 | 2 | R$ 38.648,61 |
| 11845/2022 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 11892/2022 | 1 | 1 | R$ 42.196,35 |
| 12176/2022 | 1 | 1 | R$ 48.350,29 |
| 12290/2022 | 1 | 1 | R$ 9.813,58 |
| 12323/2022 | 1 | 1 | R$ 64.759,96 |
| 12360/2022 | 1 | 1 | R$ 23.446,97 |
| 12361/2022 | 1 | 1 | R$ 24.689,93 |
| 12404/2022 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 12708/2022 | 1 | 1 | R$ 65.100,00 |
| 656/2012 | 2 | 2 | R$ 4.007.302,38 |
| 889/2012 | 2 | 2 | R$ 292.565,68 |
| Município de Abelardo Luz | 2 | 2 | R$ 67.935,22 |
| 10752/2018 | 2 | 2 | R$ 67.935,22 |
| Município de Araranguá | 485 | 456 | R$ 4.919.006,48 |
| 00414/2022 | 1 | 1 | R$ 32.663,39 |
| 00415/2022 | 1 | 1 | R$ 35.436,10 |
| 01485/2023 | 2 | 2 | R$ 25.343,92 |
| 10010/2016 | 1 | 1 | R$ 3.289,29 |
| 10024/2015 | 2 | 2 | R$ 30.662,17 |
| 10026/2015 | 1 | 1 | R$ 2.135,53 |
| 10027/2015 | 1 | 1 | R$ 2.229,46 |
| 10031/2015 | 1 | 1 | R$ 6.716,22 |
| 10031/2020 | 2 | 2 | R$ 6.271,88 |
| 10032/2020 | 1 | 1 | R$ 2.003,50 |
| 10033/2020 | 2 | 2 | R$ 2.792,58 |
| 10034/2019 | 2 | 2 | R$ 2.845,27 |
| 10034/2020 | 1 | 1 | R$ 37.537,45 |
| 10035/2020 | 2 | 2 | R$ 32.501,04 |
| 10036/2020 | 1 | 1 | R$ 7.366,54 |
| 10037/2015 | 1 | 1 | R$ 4.940,38 |
| 10037/2019 | 2 | 2 | R$ 3.905,59 |
| 10037/2020 | 2 | 2 | R$ 5.825,24 |
| 10038/2020 | 1 | 1 | R$ 3.658,57 |
| 10039/2017 | 2 | 2 | R$ 3.446,37 |
| 10039/2020 | 1 | 1 | R$ 2.291,91 |
| 10042/2015 | 1 | 1 | R$ 1.843,16 |
| 10043/2015 | 1 | 1 | R$ 2.969,22 |
| 10043/2017 | 2 | 1 | R$ 2.616,98 |
| 10045/2015 | 1 | 1 | R$ 27.986,64 |
| 10047/2015 | 1 | 1 | R$ 2.712,65 |
| 10049/2015 | 2 | 2 | R$ 21.225,25 |
| 10050/2016 | 1 | 1 | R$ 800,71 |
| 10050/2020 | 2 | 2 | R$ 9.351,93 |
| 10051/2016 | 1 | 1 | R$ 24.401,26 |
| 10052/2017 | 1 | 1 | R$ 2.970,60 |
| 10056/2019 | 2 | 2 | R$ 3.231,37 |
| 10057/2019 | 4 | 3 | R$ 4.602,76 |
| 10058/2019 | 2 | 2 | R$ 10.017,47 |
| 10059/2019 | 3 | 2 | R$ 23.923,86 |
| 10063/2017 | 5 | 4 | R$ 39.244,72 |
| 10065/2016 | 2 | 2 | R$ 33.225,17 |
| 10067/2015 | 1 | 1 | R$ 1.891,56 |
| 10074/2020 | 2 | 2 | R$ 35.145,19 |
| 10075/2020 | 1 | 1 | R$ 42.576,13 |
| 10076/2020 | 1 | 1 | R$ 876,28 |
| 10080/2017 | 4 | 3 | R$ 21.573,23 |
| 10085/2020 | 2 | 2 | R$ 8.319,61 |
| 10089/2016 | 1 | 1 | R$ 13.672,59 |
| 10094/2015 | 2 | 2 | R$ 26.336,24 |
| 10100/2019 | 3 | 3 | R$ 44.472,31 |
| 10101/2016 | 1 | 1 | R$ 31.483,09 |
| 10101/2017 | 2 | 2 | R$ 32.016,48 |
| 10111/2020 | 1 | 1 | R$ 17.446,82 |
| 10122/2016 | 1 | 1 | R$ 27.977,42 |
| 10122/2017 | 3 | 2 | R$ 67.603,95 |
| 10129/2016 | 1 | 1 | R$ 31.374,22 |
| 10132/2016 | 1 | 1 | R$ 12.488,32 |
| 10139/2017 | 3 | 3 | R$ 12.912,35 |
| 10140/2014 | 1 | 1 | R$ 3.828,43 |
| 10141/2014 | 2 | 2 | R$ 28.577,33 |
| 10141/2016 | 1 | 1 | R$ 30.505,30 |
| 10142/2014 | 1 | 1 | R$ 4.866,03 |
| 10149/2014 | 1 | 1 | R$ 5.083,18 |
| 10152/2014 | 1 | 1 | R$ 3.052,97 |
| 10155/2014 | 1 | 1 | R$ 4.240,97 |
| 10157/2016 | 2 | 2 | R$ 31.633,68 |
| 10158/2014 | 1 | 1 | R$ 4.256,18 |
| 10159/2014 | 1 | 1 | R$ 3.317,00 |
| 10160/2014 | 1 | 1 | R$ 3.185,88 |
| 10166/2014 | 1 | 1 | R$ 4.126,22 |
| 10168/2014 | 1 | 1 | R$ 2.043,27 |
| 10175/2014 | 1 | 1 | R$ 4.290,58 |
| 10179/2014 | 1 | 1 | R$ 2.770,00 |
| 10180/2014 | 1 | 1 | R$ 2.737,22 |
| 10184/2014 | 2 | 2 | R$ 17.902,46 |
| 10185/2014 | 1 | 1 | R$ 2.754,76 |
| 10189/2014 | 1 | 1 | R$ 4.619,72 |
| 10190/2014 | 2 | 2 | R$ 20.047,04 |
| 10197/2017 | 3 | 2 | R$ 20.641,33 |
| 10199/2015 | 2 | 2 | R$ 37.827,29 |
| 10201/2017 | 3 | 2 | R$ 13.199,67 |
| 10203/2015 | 1 | 1 | R$ 23.531,74 |
| 10206/2015 | 1 | 1 | R$ 1.969,90 |
| 10211/2015 | 2 | 2 | R$ 35.715,40 |
| 10213/2015 | 1 | 1 | R$ 5.351,67 |
| 10215/2016 | 1 | 1 | R$ 33.356,83 |
| 10216/2015 | 1 | 1 | R$ 2.461,76 |
| 10217/2015 | 1 | 1 | R$ 1.741,37 |
| 10217/2016 | 1 | 1 | R$ 25.229,53 |
| 10218/2015 | 1 | 1 | R$ 2.968,89 |
| 10219/2015 | 1 | 1 | R$ 5.272,48 |
| 10224/2015 | 1 | 1 | R$ 1.688,72 |
| 10228/2014 | 2 | 2 | R$ 22.450,92 |
| 10228/2015 | 2 | 2 | R$ 32.409,69 |
| 10229/2015 | 1 | 1 | R$ 4.026,51 |
| 10230/2015 | 1 | 1 | R$ 3.427,79 |
| 10232/2014 | 1 | 1 | R$ 21.584,07 |
| 10234/2014 | 1 | 1 | R$ 2.867,76 |
| 10235/2017 | 2 | 1 | R$ 33.598,79 |
| 10240/2014 | 2 | 2 | R$ 24.036,73 |
| 10242/2015 | 1 | 1 | R$ 20.667,00 |
| 10244/2014 | 1 | 1 | R$ 2.874,49 |
| 10244/2015 | 1 | 1 | R$ 32.172,01 |
| 10246/2016 | 2 | 2 | R$ 25.778,96 |
| 10246/2017 | 1 | 1 | R$ 1.371,05 |
| 10247/2014 | 1 | 1 | R$ 4.534,06 |
| 10247/2017 | 2 | 1 | R$ 1.822,99 |
| 10248/2014 | 2 | 2 | R$ 40.519,84 |
| 10249/2014 | 1 | 1 | R$ 2.293,71 |
| 10250/2014 | 1 | 1 | R$ 4.649,59 |
| 10252/2016 | 1 | 1 | R$ 23.296,10 |
| 10257/2014 | 1 | 1 | R$ 6.896,08 |
| 10258/2014 | 1 | 1 | R$ 2.766,76 |
| 10259/2016 | 1 | 1 | R$ 30.505,30 |
| 10260/2014 | 1 | 1 | R$ 4.535,84 |
| 10261/2014 | 1 | 1 | R$ 4.654,73 |
| 10261/2017 | 2 | 1 | R$ 32.167,85 |
| 10262/2017 | 1 | 1 | R$ 684,76 |
| 10263/2014 | 3 | 3 | R$ 38.410,23 |
| 10264/2014 | 2 | 2 | R$ 23.268,53 |
| 10265/2017 | 1 | 1 | R$ 1.044,62 |
| 10273/2016 | 1 | 1 | R$ 24.714,97 |
| 10275/2020 | 3 | 3 | R$ 38.289,24 |
| 10277/2020 | 1 | 1 | R$ 1.171,74 |
| 10280/2020 | 2 | 2 | R$ 3.982,77 |
| 10292/2014 | 1 | 1 | R$ 4.481,59 |
| 10293/2014 | 2 | 2 | R$ 45.846,01 |
| 10297/2017 | 3 | 2 | R$ 6.023,30 |
| 10298/2017 | 2 | 2 | R$ 5.677,87 |
| 10301/2015 | 1 | 1 | R$ 15.691,23 |
| 10307/2016 | 1 | 1 | R$ 20.473,43 |
| 10308/2017 | 2 | 2 | R$ 9.187,32 |
| 10311/2017 | 3 | 2 | R$ 31.440,75 |
| 10313/2015 | 1 | 1 | R$ 4.995,65 |
| 10316/2017 | 1 | 1 | R$ 3.034,54 |
| 10317/2015 | 1 | 1 | R$ 3.925,22 |
| 10318/2015 | 1 | 1 | R$ 1.883,63 |
| 10319/2015 | 1 | 1 | R$ 23.117,60 |
| 10320/2015 | 1 | 1 | R$ 21.659,41 |
| 10323/2017 | 1 | 1 | R$ 5.488,97 |
| 10325/2017 | 2 | 2 | R$ 3.810,73 |
| 10327/2017 | 1 | 1 | R$ 734,49 |
| 10328/2017 | 1 | 1 | R$ 2.327,09 |
| 10329/2015 | 1 | 1 | R$ 37.537,45 |
| 10329/2017 | 1 | 1 | R$ 2.146,29 |
| 10330/2017 | 1 | 1 | R$ 5.133,87 |
| 10331/2017 | 3 | 2 | R$ 17.435,84 |
| 10332/2017 | 1 | 1 | R$ 3.252,20 |
| 10344/2016 | 3 | 2 | R$ 25.203,18 |
| 10350/2016 | 1 | 1 | R$ 30.505,30 |
| 10361/2014 | 1 | 1 | R$ 23.779,62 |
| 10367/2019 | 2 | 2 | R$ 9.028,04 |
| 10368/2015 | 1 | 1 | R$ 2.032,49 |
| 10368/2019 | 2 | 2 | R$ 4.563,33 |
| 10370/2015 | 1 | 1 | R$ 4.342,03 |
| 10371/2015 | 2 | 2 | R$ 5.174,34 |
| 10374/2016 | 1 | 1 | R$ 25.375,18 |
| 10382/2015 | 1 | 1 | R$ 3.277,93 |
| 10383/2015 | 1 | 1 | R$ 1.971,51 |
| 10387/2016 | 1 | 1 | R$ 14.543,00 |
| 10401/2015 | 4 | 3 | R$ 11.615,11 |
| 10410/2015 | 1 | 1 | R$ 3.008,87 |
| 10412/2015 | 1 | 1 | R$ 6.519,95 |
| 10416/2016 | 2 | 2 | R$ 28.765,24 |
| 10423/2015 | 1 | 1 | R$ 2.918,37 |
| 10433/2019 | 2 | 1 | R$ 32.167,85 |
| 10434/2019 | 3 | 3 | R$ 17.589,36 |
| 10442/2015 | 1 | 1 | R$ 1.592,26 |
| 10446/2020 | 1 | 1 | R$ 25.734,97 |
| 10447/2020 | 1 | 1 | R$ 17.534,87 |
| 10448/2015 | 1 | 1 | R$ 3.188,63 |
| 10448/2020 | 2 | 2 | R$ 13.975,07 |
| 10450/2015 | 2 | 2 | R$ 36.161,87 |
| 10451/2015 | 1 | 1 | R$ 18.434,47 |
| 10481/2015 | 1 | 1 | R$ 2.838,01 |
| 10481/2016 | 1 | 1 | R$ 30.505,30 |
| 10481/2019 | 4 | 3 | R$ 41.742,06 |
| 10484/2015 | 1 | 1 | R$ 4.185,94 |
| 10484/2016 | 4 | 3 | R$ 20.251,16 |
| 10492/2015 | 1 | 1 | R$ 597,98 |
| 10501/2015 | 1 | 1 | R$ 3.867,59 |
| 10502/2015 | 1 | 1 | R$ 21.503,01 |
| 10505/2015 | 1 | 1 | R$ 4.967,75 |
| 10510/2015 | 2 | 2 | R$ 3.916,96 |
| 10511/2015 | 3 | 2 | R$ 43.740,78 |
| 10515/2015 | 2 | 2 | R$ 3.332,00 |
| 10517/2016 | 2 | 2 | R$ 23.274,33 |
| 10518/2016 | 2 | 2 | R$ 33.142,96 |
| 10531/2015 | 2 | 2 | R$ 3.690,95 |
| 10532/2015 | 1 | 1 | R$ 2.965,26 |
| 10533/2015 | 2 | 2 | R$ 3.902,11 |
| 10534/2015 | 1 | 1 | R$ 4.903,70 |
| 10538/2015 | 2 | 2 | R$ 3.675,47 |
| 10539/2015 | 1 | 1 | R$ 26.029,41 |
| 10542/2015 | 1 | 1 | R$ 2.262,74 |
| 10544/2015 | 2 | 2 | R$ 4.013,96 |
| 10547/2015 | 1 | 1 | R$ 2.463,96 |
| 10547/2016 | 1 | 1 | R$ 28.310,61 |
| 10548/2015 | 2 | 2 | R$ 15.437,07 |
| 10557/2017 | 1 | 1 | R$ 13.019,54 |
| 10558/2017 | 3 | 2 | R$ 3.341,67 |
| 10559/2017 | 1 | 1 | R$ 3.899,16 |
| 10561/2017 | 2 | 2 | R$ 6.757,66 |
| 10563/2017 | 4 | 3 | R$ 43.193,40 |
| 10564/2017 | 4 | 3 | R$ 34.645,95 |
| 10565/2017 | 2 | 2 | R$ 3.077,98 |
| 10567/2017 | 3 | 3 | R$ 31.195,03 |
| 10569/2017 | 2 | 2 | R$ 5.521,14 |
| 10576/2021 | 1 | 1 | R$ 28.340,94 |
| 10587/2017 | 1 | 1 | R$ 4.899,59 |
| 10588/2017 | 1 | 1 | R$ 2.650,06 |
| 10590/2017 | 1 | 1 | R$ 2.500,69 |
| 10591/2017 | 1 | 1 | R$ 1.767,35 |
| 10611/2019 | 2 | 2 | R$ 8.450,46 |
| 10612/2019 | 1 | 1 | R$ 31.437,14 |
| 10613/2019 | 3 | 3 | R$ 15.748,49 |
| 10615/2019 | 1 | 1 | R$ 5.414,05 |
| 10619/2019 | 2 | 2 | R$ 29.910,98 |
| 10620/2019 | 2 | 2 | R$ 17.418,10 |
| 10628/2019 | 1 | 1 | R$ 1.884,82 |
| 10629/2019 | 2 | 2 | R$ 7.597,80 |
| 10630/2019 | 2 | 2 | R$ 3.546,22 |
| 10635/2019 | 1 | 1 | R$ 1.426,55 |
| 10636/2019 | 2 | 2 | R$ 27.819,15 |
| 10637/2019 | 3 | 3 | R$ 50.573,56 |
| 10638/2019 | 1 | 1 | R$ 4.900,40 |
| 10639/2019 | 2 | 2 | R$ 7.287,27 |
| 10640/2019 | 2 | 2 | R$ 7.460,99 |
| 10641/2019 | 2 | 2 | R$ 6.922,07 |
| 10680/2019 | 1 | 1 | R$ 19.917,17 |
| 10681/2019 | 1 | 1 | R$ 1.002,57 |
| 10683/2017 | 6 | 5 | R$ 74.614,29 |
| 10684/2017 | 2 | 2 | R$ 12.494,68 |
| 10700/2018 | 2 | 2 | R$ 7.495,18 |
| 10702/2018 | 1 | 1 | R$ 954,60 |
| 10703/2018 | 1 | 1 | R$ 1.182,61 |
| 10710/2018 | 2 | 2 | R$ 3.076,26 |
| 10711/2018 | 3 | 2 | R$ 13.785,12 |
| 10712/2018 | 5 | 4 | R$ 64.324,67 |
| 10713/2018 | 2 | 2 | R$ 2.731,59 |
| 10714/2018 | 1 | 1 | R$ 1.261,49 |
| 10716/2018 | 2 | 2 | R$ 3.163,62 |
| 10717/2018 | 4 | 4 | R$ 43.573,91 |
| 10723/2018 | 4 | 3 | R$ 17.169,83 |
| 10724/2018 | 2 | 2 | R$ 7.068,16 |
| 10725/2018 | 2 | 2 | R$ 3.842,16 |
| 10736/2019 | 2 | 2 | R$ 37.537,45 |
| 10737/2019 | 2 | 2 | R$ 2.556,67 |
| 10738/2019 | 2 | 2 | R$ 4.647,49 |
| 10739/2019 | 3 | 3 | R$ 51.506,56 |
| 10740/2019 | 1 | 1 | R$ 24.492,27 |
| 10741/2019 | 2 | 2 | R$ 5.855,90 |
| 10742/2019 | 2 | 2 | R$ 2.259,26 |
| 10743/2019 | 2 | 2 | R$ 4.359,36 |
| 10744/2019 | 2 | 2 | R$ 4.658,13 |
| 10745/2019 | 1 | 1 | R$ 1.157,28 |
| 10746/2019 | 3 | 3 | R$ 21.582,82 |
| 10972/2018 | 2 | 1 | R$ 32.167,85 |
| 11107/2018 | 2 | 2 | R$ 2.154,30 |
| 11109/2018 | 2 | 2 | R$ 2.609,44 |
| 11112/2022 | 3 | 3 | R$ 37.537,45 |
| 11113/2022 | 1 | 1 | R$ 37.537,45 |
| 11114/2022 | 1 | 1 | R$ 17.234,87 |
| 11117/2022 | 1 | 1 | R$ 16.769,68 |
| 11118/2022 | 1 | 1 | R$ 14.889,25 |
| 11122/2022 | 1 | 1 | R$ 37.210,71 |
| 11123/2022 | 3 | 3 | R$ 27.695,98 |
| 11125/2022 | 1 | 1 | R$ 37.537,45 |
| 11126/2022 | 1 | 1 | R$ 20.833,95 |
| 11132/2022 | 1 | 1 | R$ 16.690,92 |
| 11134/2022 | 2 | 2 | R$ 18.239,10 |
| 11141/2018 | 2 | 2 | R$ 2.420,80 |
| 11142/2022 | 1 | 1 | R$ 23.704,98 |
| 11150/2022 | 1 | 1 | R$ 25.866,52 |
| 11152/2022 | 1 | 1 | R$ 37.537,45 |
| 11160/2022 | 1 | 1 | R$ 23.558,24 |
| 11162/2022 | 2 | 2 | R$ 15.031,41 |
| 11165/2022 | 2 | 2 | R$ 16.491,44 |
| 11166/2022 | 1 | 1 | R$ 12.801,49 |
| 11167/2022 | 1 | 1 | R$ 23.268,33 |
| 11169/2022 | 1 | 1 | R$ 14.164,95 |
| 11171/2022 | 1 | 1 | R$ 20.709,71 |
| 11187/2022 | 1 | 1 | R$ 35.436,10 |
| 11193/2022 | 1 | 1 | R$ 25.213,78 |
| 11194/2022 | 1 | 1 | R$ 23.464,85 |
| 11195/2022 | 1 | 1 | R$ 17.793,79 |
| 11196/2022 | 1 | 1 | R$ 22.865,12 |
| 11197/2022 | 1 | 1 | R$ 12.520,42 |
| 11200/2022 | 1 | 1 | R$ 25.550,56 |
| 11202/2022 | 1 | 1 | R$ 23.345,11 |
| 11203/2022 | 1 | 1 | R$ 23.392,81 |
| 11206/2022 | 1 | 1 | R$ 35.436,10 |
| 11209/2022 | 1 | 1 | R$ 13.363,76 |
| 11210/2018 | 3 | 2 | R$ 12.193,72 |
| 11211/2022 | 1 | 1 | R$ 35.436,10 |
| 11212/2022 | 1 | 1 | R$ 19.713,57 |
| 11213/2022 | 1 | 1 | R$ 12.619,64 |
| 11215/2022 | 1 | 1 | R$ 12.512,13 |
| 11217/2022 | 1 | 1 | R$ 24.134,21 |
| 11218/2022 | 1 | 1 | R$ 22.763,72 |
| 11219/2022 | 1 | 1 | R$ 25.715,24 |
| 11221/2022 | 1 | 1 | R$ 26.182,25 |
| 11223/2022 | 1 | 1 | R$ 35.436,10 |
| 11229/2022 | 1 | 1 | R$ 20.883,10 |
| 11231/2022 | 1 | 1 | R$ 17.107,72 |
| 11233/2022 | 1 | 1 | R$ 29.784,20 |
| 11234/2022 | 1 | 1 | R$ 27.459,02 |
| 11235/2022 | 1 | 1 | R$ 19.798,18 |
| 11239/2022 | 1 | 1 | R$ 35.436,10 |
| 11244/2022 | 1 | 1 | R$ 28.122,96 |
| 11248/2022 | 1 | 1 | R$ 27.917,78 |
| 11259/2022 | 1 | 1 | R$ 19.077,25 |
| 11592/2022 | 1 | 1 | R$ 37.537,45 |
| Município de Balneário Gaivota | 6 | 6 | R$ 307.719,68 |
| 10036/2019 | 6 | 6 | R$ 307.719,68 |
| Município De Biguaçu | 2 | 2 | R$ 76.813,39 |
| 10159/2020 | 1 | 1 | R$ 34.532,25 |
| 10771/2019 | 1 | 1 | R$ 42.281,14 |
| Município De Brusque | 1 | 1 | R$ 115.611,29 |
| 10026/2020 | 1 | 1 | R$ 115.611,29 |
| Município De Campo Erê | 22 | 22 | R$ 261.894,00 |
| 00399/2022 | 1 | 1 | R$ 9.631,48 |
| 00403/2022 | 1 | 1 | R$ 11.300,11 |
| 00404/2022 | 1 | 1 | R$ 11.827,33 |
| 11340/2022 | 2 | 2 | R$ 10.942,93 |
| 11341/2022 | 1 | 1 | R$ 14.215,19 |
| 11342/2022 | 1 | 1 | R$ 15.697,32 |
