11. 20 MAIORES PRECATÓRIOS PAGOS

1. RP 0000656-79.2012.5.12.0000 - ATOrd 0098800-96.2007.5.12.0054 - 3ª VT São José

2. RP 0010390-10.2019.5.12.0000 - ATOrd 0001209-71.2010.5.12.0041 - 2ª VT Tubarão

3. RP 0010380-63.2019.5.120000 - ATOrd 0002243-08.2015.5.12.0041 - 2ª VT Tubarão

4. RP 0010387-55.2019.5.12.0000 - ATOrd 0001204-49.2010.5.12.0041 - 2ª VT Tubarão

5. Precat 0001277-27.2022.5.12.0000 - ATOrd  0002388-43.2013.5.12.0006 - 1ª VT Tubarão

6. RP 0010117-94.2020.5.12.0000 - ATOrd 0001213-71.2014.5.12.0008 - VT Concórdia

7. Precat 0001414-09.2022.5.12.0000 - ATOrd 0000849-98.2013.5.12.0052 - VT Timbó

8. Precat 0001977-03.2022.5.12.0000 - ATOrd  0014200-72.2006.5.12.0024 - VT São Bento do Sul

9. RP 0010361-61.2013.5.12.0000 - ATOrd 0002124-06.2011.5.12.0003 - 1ª VT Criciúma

10. RP 0010173-30.2020.5.12.0000 - ATOrd 0000171-85.2010.5.12.0053 - 3ª VT Criciúma

11. Precat 0000645-98.2022.5.12.0000 - ATOrd 0000524-77.2016.5.12.0001 - 1ª VT Florianópolis

12. RP 0010028-71.2020.5.12.0000 - ATOrd 0002312-85.2014.5.12.0005 - 1ª VT Itajaí

13. Precat 0000700-49.2022.5.12.0000 - ATOrd 0000571-83.2015.5.12.0034 - 1ª VT Florianópolis

14. RP 0010391-92.2019.5.12.0000 - ATOrd 0002577-50.2015.5.12.0006 - 1ª VT Tubarão

15. Precat 0000754-15.2022.5.12.0000 - RTORD 0001132-81.2014.5.12.0054 - 1ª VT Florianópolis

16. Precat 0001279-94.2022.5.12.0000 - ATOrd  0001207-12.2010.5.12.0006 - 1ª VT Tubarão

17. Precat 0000979-35.2022.5.12.0000 - ATOrd 0001779-26.2014.5.12.0006 - 1ª VT Tubarão

18. RP 0010672-48.2019.5.12.0000 - ATOrd 0373400-39.2009.5.12.0053 - 3ª VT Criciúma

19. Precat 0010297-52.2016.5.12.0000 - ATOrd 0002014-61.2013.5.12.0027 - 2ª VT de Criciúma

20. Precat 0002378-02.2022.5.12.0000 - ATOrd 0003577-70.2010.5.12.0003 - 1ª VT Criciúma