*Prioridade Idoso
| Precatório | Vara de origem | Natureza | Vencimento | Valor originário |
| 1 | 01630/2024* | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$23.358,06 |
| 2 | 02131/2024* | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$22.861,05 |
| 3 | 02132/2024* | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$17.403,19 |
| 4 | 02146/2024* | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$23.358,06 |
| 5 | 03237/2024* | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$10.709,44 |
| 6 | 01135/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$66.727,48 |
| 7 | 01136/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$51.180,38 |
| 8 | 03396/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$32.371,45 |
| 9 | 03557/2023 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$70.155,84 |
| 10 | 03558/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$7.779,95 |
| 11 | 03563/2023 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$26.388,72 |
| 12 | 03590/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$7.906,66 |
| 13 | 03592/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$8.147,42 |
| 14 | 03611/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$8.147,42 |
| 15 | 03602/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$8.458,92 |
| 16 | 03603/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$8.517,68 |
| 17 | 03606/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$8.517,68 |
| 18 | 03607/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$8.517,68 |
| 19 | 03608/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$8.792,88 |
| 20 | 03609/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$8.641,24 |
| 21 | 03610/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$8.782,35 |
| 22 | 03613/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$8.892,53 |
| 23 | 03704/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$9.085,51 |
| 24 | 03617/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$9.258,36 |
| 25 | 03620/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$9.258,50 |
| 26 | 03625/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$9.258,52 |
| 27 | 03626/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$9.258,52 |
| 28 | 03628/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$9.295,07 |
| 29 | 03629/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$9.330,04 |
| 30 | 03643/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$9.399,11 |
| 31 | 03647/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$9.466,37 |
| 32 | 03648/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$9.721,41 |
| 33 | 03650/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$9.721,41 |
| 34 | 03652/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$9.721,41 |
| 35 | 03653/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$9.879,26 |
| 36 | 03654/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$9.949,63 |
| 37 | 03655/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$10.002,32 |
| 38 | 03656/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$10.124,18 |
| 39 | 03658/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$10.124,18 |
| 40 | 03659/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$10.124,18 |
| 41 | 03663/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$10.124,18 |
| 42 | 03670/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$10.124,18 |
| 43 | 03691/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$10.124,09 |
| 44 | 03692/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$10.124,18 |
| 45 | 03695/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$10.124,18 |
| 46 | 03696/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$10.310,55 |
| 47 | 03697/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$10.369,33 |
| 48 | 03699/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$10.584,39 |
| 49 | 03701/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$10.921,30 |
| 50 | 03703/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$10.963,23 |
| 51 | 03729/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$11.044,61 |
| 52 | 03705/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$11.044,61 |
| 53 | 03709/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$11.044,61 |
| 54 | 03710/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$11.044,61 |
| 55 | 03711/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$11.044,61 |
| 56 | 03712/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$11.123,64 |
| 57 | 03713/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$11.135,67 |
| 58 | 03715/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$11.166,70 |
| 59 | 03714/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$11.356,91 |
| 60 | 03716/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$11.356,91 |
| 61 | 03718/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$12.019,77 |
| 62 | 03724/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$11.816,32 |
| 63 | 03725/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$11.876,93 |
| 64 | 03730/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$11.876,93 |
| 65 | 03731/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$11.881,75 |
| 66 | 03732/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$12.389,42 |
| 67 | 03733/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$12.313,79 |
| 68 | 03734/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$12.544,45 |
| 69 | 03738/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$12.971,41 |
| 70 | 03741/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$13.053,03 |
| 71 | 03743/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$13.169,61 |
| 72 | 03744/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$14.037,52 |
| 73 | 03745/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$13.928,12 |
| 74 | 03746/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$14.057,04 |
| 75 | 03747/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$14.199,76 |
| 76 | 03748/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$14.330,45 |
| 77 | 03750/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$14.412,86 |
| 78 | 03760/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$14.585,86 |
| 79 | 03761/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$14.655,08 |
| 80 | 03762/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$14.737,35 |
| 81 | 03764/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$14.812,72 |
| 82 | 03765/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$14.833,13 |
| 83 | 03766/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$14.929,61 |
| 84 | 03767/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$14.948,32 |
| 85 | 03768/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$15.340,96 |
| 86 | 03769/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$15.431,11 |
| 87 | 03770/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$15.474,19 |
| 88 | 03775/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$15.704,66 |
| 89 | 03776/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$15.911,77 |
| 90 | 03792/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$16.441,72 |
| 91 | 03801/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$16.965,87 |
| 92 | 03802/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$17.008,40 |
| 93 | 03803/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$17.014,22 |
| 94 | 03814/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$17.048,51 |
| 95 | 03815/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$17.341,93 |
| 96 | 03817/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$17.362,77 |
| 97 | 03818/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$17.630,09 |
| 98 | 03819/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$17.654,07 |
| 99 | 03846/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$17.787,66 |
| 100 | 03859/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$17.898,77 |
| 101 | 03860/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$18.421,69 |
| 102 | 03861/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$18.466,28 |
| 103 | 03862/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$18.553,50 |
| 104 | 03864/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$18.699,07 |
| 105 | 03865/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$18.753,43 |
| 106 | 03866/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$18.773,00 |
| 107 | 03867/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$18.854,34 |
| 108 | 03868/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$18.875,18 |
| 109 | 03869/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$19.635,07 |
| 110 | 03870/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$19.326,07 |
| 111 | 03875/20203 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$19.517,90 |
| 112 | 03876/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$20.112,06 |
| 113 | 03879/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$20.484,32 |
| 114 | 03880/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$20.670,50 |
| 115 | 03881/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$21.116,99 |
| 116 | 03882/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$21.425,63 |
| 117 | 03883/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$21.501,41 |
| 118 | 03884/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$21.587,41 |
| 119 | 03885/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$22.075,45 |
| 120 | 03886/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$22.114,98 |
| 121 | 03887/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$22.251,92 |
| 122 | 03888/20023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$22.617,98 |
| 123 | 03889/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$22.702,74 |
| 124 | 03890/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$23.066,60 |
| 125 | 03892/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$23.074,65 |
| 126 | 03893/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$23.365,79 |
| 127 | 03895/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$23.425,65 |
| 128 | 03896/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$23.668,19 |
| 129 | 03897/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$23.892,11 |
| 130 | 03898/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$23.965,18 |
| 131 | 03899/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$24.013,17 |
| 132 | 03900/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$24.190,90 |
| 133 | 03941/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$24.280,64 |
| 134 | 03912/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$24.421,66 |
| 135 | 03932/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$24.685,40 |
| 136 | 03933/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$24.874,71 |
| 137 | 03934/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$25.479,75 |
| 138 | 03939/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$26.279,67 |
| 139 | 03945/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$26.282,75 |
| 140 | 03946/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$26.805,61 |
| 141 | 03947/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$26.967,19 |
| 142 | 03951/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$27.437,19 |
| 143 | 03953/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$27.574,46 |
| 144 | 03954/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$27.750,45 |
| 145 | 03955/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$27.939,39 |
| 146 | 03956/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$27.957,66 |
| 147 | 03960/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$28.074,84 |
| 148 | 03963/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$28.127,07 |
| 149 | 03964/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$28.189,09 |
| 150 | 03965/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$28.273,93 |
| 151 | 03966/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$28.657,69 |
| 152 | 03967/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$28.935,10 |
| 153 | 03968/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$29.829,19 |
| 154 | 03969/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$29.884,16 |
| 155 | 03972/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$30.363,66 |
| 156 | 03973/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$30.417,23 |
| 157 | 03974/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$30.501,88 |
| 158 | 03975/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$31.544,06 |
| 159 | 03976/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$31.665,25 |
| 160 | 03977/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$32.553,35 |
| 161 | 03978/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$32.566,54 |
| 162 | 03983/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$32.779,57 |
| 163 | 03984/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$32.979,23 |
| 164 | 03986/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$33.053,06 |
| 165 | 03987/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$33.174,69 |
| 166 | 03988/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$33.303,23 |
| 167 | 03989/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$35.513,13 |
| 168 | 03990/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$33.674,61 |
| 169 | 03991/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$34.354,60 |
| 170 | 03992/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$34.392,45 |
| 171 | 03993/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$35.445,42 |
| 172 | 03994/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$35.587,72 |
| 173 | 04001/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$35.612,10 |
| 174 | 04016/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$35.801,77 |
| 175 | 04018/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$38.069,70 |
| 176 | 04019/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$38.260,32 |
| 177 | 04020/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$38.388,12 |
| 178 | 04022/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$38.508,66 |
| 179 | 04023/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$38.705,75 |
| 180 | 04024/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$38.711,82 |
| 181 | 04025/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$39.480,50 |
| 182 | 04026/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$39.641,27 |
| 183 | 04027/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$39.944,58 |
| 184 | 04035/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$39.951,82 |
| 185 | 04039/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$40.170,99 |
| 186 | 04040/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$40.784,23 |
| 187 | 04041/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$41.251,11 |
| 188 | 04043/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$46.075,23 |
| 189 | 04044/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$47.210,33 |
| 190 | 04045/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$49.342,43 |
| 191 | 04046/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$52.050,33 |
| 192 | 04047/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$54.380,39 |
| 193 | 04050/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$58.731,83 |
| 194 | 04052/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$63.595,50 |
| 195 | 04053/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$64.063,66 |
| 196 | 04054/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$64.328,08 |
| 197 | 04057/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$67.206,88 |
| 198 | 04058/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$68.834,02 |
| 199 | 04059/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$69.252,60 |
| 200 | 04061/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$161.259,53 |
| 201 | 04062/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$193.511,43 |
| 202 | 04063/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$145.219,85 |
| 203 | 04064/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$772.620,38 |
| 204 | 04065/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$23.944,84 |
| 205 | 04067/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$39.562,11 |
| 206 | 04099/2023 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$37.145,01 |
| 207 | 04068/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$9.187,62 |
| 208 | 04069/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$10.692,52 |
| 209 | 04075/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$12.353,47 |
| 210 | 04076/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$14.002,43 |
| 211 | 04088/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$10.382,17 |
| 212 | 04089/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$17.495,86 |
| 213 | 04090/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$17.689,89 |
| 214 | 04091/2023 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$25.886,10 |
