| Precatório | Vara de origem | Natureza | Vencimento | Valor |
| 1 | 0001556-76.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$2.710,43 |
| 2 | 0001563-68.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$48.497,56 |
| 3 | 0001564-53.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$25.909,38 |
| 4 | 0001565-38.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$51.936,52 |
| 5 | 0001566-23.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$52.050,33 |
| 6 | 0001567-08.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$57.239,35 |
| 7 | 0001570-60.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$38.204,81 |
| 8 | 0001571-45.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$66.938,92 |
| 9 | 0001572-30.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$43.894,81 |
| 10 | 0001573-15.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$67.710,02 |
| 11 | 0001574-97.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$70.740,18 |
| 12 | 0001576-67.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$72.452,84 |
| 13 | 0001577-52.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$49.126,95 |
| 14 | 0001578-37.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$147.619,65 |
| 15 | 0001579-22.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$182.801,02 |
| 16 | 0001582-74.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$130.502,54 |
| 17 | 0001583-59.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$813.239,61 |
| 18 | 0001584-44.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$25.203,70 |
| 19 | 0001585-29.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$8.792,88 |
| 20 | 0001602-65.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$15.167,94 |
| 21 | 0001660-68.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$9.670,65 |
| 22 | 0001661-53.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$11.254,66 |
| 23 | 0001662-38.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$13.002,93 |
| 24 | 0001668-45.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$8.853,90 |
| 25 | 0001670-15.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$18.619,91 |
| 26 | 0001671-97.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$27.247,02 |
| 27 | 0001672-82.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$2.762,55 |
| 28 | 0001673-67.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$35.155,01 |
| 29 | 0001741-17.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$19.298,03 |
| 30 | 0000034-77.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$50.460,82 |
| 31 | 0000361-22.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$13.962,63 |
| 32 | 0000443-53.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$14.825,58 |
Orçamento 2026
*Prioridades
| Precatório | Vara de origem | Natureza | Vencimento | Valor |
| 1 | *0000795-11.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$7.488,44 |
| 2 | *0001011-69.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$19.133,65 |
| 3 | *0001012-54.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$14.549,36 |
| 4 | *0001019-46.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 5 | *0001675-03.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 6 | *0001972-10.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$16.091,47 |
| 7 | *0001974-77.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 8 | *0001977-32.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 9 | *0001979-02.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 10 | *0001988-61.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$22.492,86 |
| 11 | *0001990-31.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$19.408,09 |
| 12 | *0001993-83.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$18.805,28 |
| 13 | *0001994-68.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 14 | *0001998-08.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 15 | *0002001-60.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 16 | *0002002-45.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 17 | *0002004-15.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 18 | *0002006-82.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 19 | *0002012-89.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 20 | *0002016-29.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 21 | *0002020-66.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 22 | *0002021-51.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 23 | *0002022-36.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 24 | *0002024-06.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$22.385,37 |
| 25 | *0002025-88.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$12.434,79 |
| 26 | *0002028-43.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.426,65 |
| 27 | *0000451-93.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$17.715,62 |
| 28 | *0000452-78.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$16.145,50 |
| 29 | 0000795-11.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$17.473,00 |
| 30 | 0001010-84.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$15.902,27 |
| 31 | 0001011-69.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$4.878,86 |
| 32 | 0001012-54.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$3.730,38 |
| 33 | 0001013-39.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$23.383,38 |
| 34 | 0001014-24.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$24.977,90 |
| 35 | 0001015-09.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$24.885,62 |
| 36 | 0001035-97.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$12.664,07 |
| 37 | 0001016-91.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$24.296,31 |
| 38 | 0001017-76.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.223,90 |
| 39 | 0001019-46.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$35.916,01 |
| 40 | 0001275-86.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$24.212,21 |
| 41 | 0001373-71.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$27.036,05 |
| 42 | 0001647-35.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$28.363,64 |
| 43 | 0001659-49.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$71.246,29 |
| 44 | 0001675-03.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$21.665,75 |
| 45 | 0001670-78.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$57.399,30 |
| 46 | 0001793-76.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$54.148,23 |
| 47 | 0001970-40.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$85.674,61 |
| 48 | 0001971-25.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$69.923,76 |
| 49 | 0001972-10.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$3.715,13 |
| 50 | 0001973-92.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$41.480,97 |
| 51 | 0001974-77.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$23.373,63 |
| 52 | 0001975-62.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$11.309,14 |
| 53 | 0001976-47.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$29.712,11 |
| 54 | 0001977-32.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$20.636,06 |
| 55 | 0001979-02.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$57.655,83 |
| 56 | 0001980-84.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$34.203,83 |
| 57 | 0001983-39.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$19.682,97 |
| 58 | 0001984-24.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$88.634,05 |
| 59 | 0001987-76.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$90.646,19 |
| 60 | 0001988-61.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$5.127,58 |
| 61 | 0001989-46.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$34.094,24 |
| 62 | 0001990-31.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$3.674,58 |
| 63 | 0001991-16.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$85.414,05 |
| 64 | 0001992-98.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$31.331,28 |
| 65 | 0001993-83.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$4.178,80 |
| 66 | 0001994-68.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$17.027,29 |
| 67 | 0001997-23.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$92.495,96 |
| 68 | 0001998-08.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$8.471,38 |
| 69 | 0001999-90.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$32.355,94 |
| 70 | 0002000-75.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$59.553,60 |
| 71 | 0002001-60.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$28.114,55 |
| 72 | 0002002-45.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$57.060,71 |
| 73 | 0002003-30.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$55.827,39 |
| 74 | 0002004-15.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$68.719,38 |
| 75 | 0002005-97.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$52.563,05 |
| 76 | 0002006-82.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$51.066,16 |
| 77 | 0002012-89.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$51.216,99 |
| 78 | 0002014-59.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$16.481,71 |
| 79 | 0002016-29.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$66.854,64 |
| 80 | 0002017-14.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$68.799,73 |
| 81 | 0002018-96.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$92.660,82 |
| 82 | 0002019-81.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$42.994,07 |
| 83 | 0002020-66.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$69.579,02 |
| 84 | 0002021-51.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$18.179,70 |
| 85 | 0002022-36.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$25.653,74 |
| 86 | 0002023-21.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$33.763,30 |
| 87 | 0002024-06.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$5.220,28 |
| 88 | 0002025-88.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$2.213,71 |
| 89 | 0002027-58.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$87.126,60 |
| 90 | 0002028-43.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$9.777,11 |
| 91 | 0000449-26.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$36.524,22 |
| 92 | 0000450-11.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$13.417,62 |
Orçamento 2027
*Prioridades
| Precatório | Vara de origem | Natureza | Vencimento | Valor |
1 | *0001467-82.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$2.395,23 |
2 | *0001468-67.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
3 | *0001484-21.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$23.333,00 |
4 | *0001491-13.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
5 | *0001536-17.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
6 | *0001548-31.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
7 | *0001554-38.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
8 | *0001555-23.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
9 | *0001560-45.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
10 | *0001561-30.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
11 | *0001578-66.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
12 | *0001579-51.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
13 | *0001581-21.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
14 | *0001585-58.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
15 | *0001591-65.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
16 | *0001595-05.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
17 | *0001597-72.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
18 | *0001598-57.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
19 | *0001680-88.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
20 | *0001682-58.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
21 | *0001689-50.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
22 | *0001770-96.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
23 | *0001771-81.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
24 | *0002060-14.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.426,65 |
25 | 0001066-83.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$312.961,73 |
26 | 0001067-68.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$13.788,21 |
27 | 0001208-87.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$59.841,26 |
28 | 0001224-41.2025.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$71.134,63 |
29 | 0001467-82.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$89.588,41 |
30 | 0001468-67.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$19.207,39 |
31 | 0001481-66.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$112.104,68 |
32 | 0001482-51.2025.5.12.000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$62.572,84 |
33 | 0001483-36.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$100.500,04 |
34 | 0001484-21.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$4.930,82 |
35 | 0001485-06.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$19.314,81 |
36 | 0001486-88.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$88.198,31 |
37 | 0001487-73.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$83.219,72 |
38 | 0001488-58.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$108.451,62 |
39 | 0001489-43.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$12.553,51 |
40 | 0001491-13.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$29.685,62 |
41 | 0001492-95.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$127.855,04 |
42 | 0001493-80.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$57.254,83 |
43 | 0001494-65.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$64.082,86 |
44 | 0001526-70.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$47.610,33 |
45 | 0001527-55.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$25.648,59 |
46 | 0001528-40.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$36.567,05 |
47 | 0001530-10.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$134.682,45 |
48 | 0001531-92.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$14.088,36 |
49 | 0001532-77.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$31.588,32 |
50 | 0001533-62.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$32.053,90 |
51 | 0001534-47.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$29.699,34 |
52 | 0001535-32.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$36.871,24 |
53 | 0001536-17.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$60.529,88 |
54 | 0001537-02.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$58.162,25 |
55 | 0001548-31.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$121.681,61 |
56 | 0001551-83.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$35.325,06 |
57 | 0001552-68.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$16.214,80 |
58 | 0001553-53.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$98.555,91 |
59 | 0001554-38.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2027 | R$27.007,70 |
