Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT

Ordem Precatório Vara de origem Natureza Vencimento Valor originário
1 11652/2022 VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA Alimentar 2024 R$203.897,61
2 11698/2022 2ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$110.388,78
3 11812/2022 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$229.476,71
4 11884/2022 VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA Alimentar 2024 R$124.352,97
5 11885/2022 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$187.299,66
6 11886/2022 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$235.372,42
7 12179/2022 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$195.419,51
8 12312/2022 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$115.928,66
9 12205/2022 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2024 R$100.403,82
10 12247/2022 1ª VARA DO TRABALHO DE TUBARÃO Alimentar 2024 R$119.466,32
11 12265/2022 VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA Alimentar 2024 R$201.680,23
12 12291/2022 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2024 R$303.637,01
13 12310/2022 VARA DO TRABALHO DE CURITIBANOS Alimentar 2024 R$118.904,46
14 12319/2022 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$81.713,92
15 12320/2022 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$133.484,86
16 12330/2022 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2024 R$117.814,89
17 12331/2022 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$257.257,01
18 12359/2022 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2024 R$98.891,97
19 12363/2022 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2024 R$97.991,74
20 12364/2022 VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA Alimentar 2024 R$166.306,25
21 12462/2022 VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA Alimentar 2024 R$177.608,88
22 12486/2022 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$162,189,11
23 12493/2022 VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA Alimentar 2024 R$190.734,49
24 12677/2022 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2024 R$121.695,46
25 12678/2022 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2024 R$158.679,76
26 12679/2022 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$113.643,47
27 12703/2022 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$169.751,38
28 12719/2022 VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA Alimentar 2024 R$123,733,76
29 12727/2022 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2024 R$180.428,64
30 00010/2023 VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE Alimentar 2024 R$100.640,74
31 00034/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2024 R$120.668,58
32 00243/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2024 R$173.557,64
33 00092/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2024 R$110.148,98
34 00085/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2024 R$106.424,42
35 00116/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$92.182,01
36 00117/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$199.858,99
37 00095/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2024 R$120.077,77
38 00097/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE LAGES Alimentar 2024 R$102.499,03
39 00179/2023 VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA Alimentar 2024 R$123.166,93
40 00183/2023 VARA DO TRABALHO DE XANXERÊ Alimentar 2024 R$101.516,91
41 00197/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE LAGES Alimentar 2024 R$169.716,40
42 00321/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2024 R$159.441,24
43 00223/2023 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$131.142,97
44 00225/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2024 R$105.813,51
45 00239/2023 VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA Alimentar 2024 R$118.582,64
46 00324/2023 4ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ Alimentar 2024 R$123.746,99
47 00327/2023 VARA DO TRABALHO DE XANXERÊ Alimentar 2024 R$104.574,24
48 00339/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Alimentar 2024 R$117.524,39
49 00357/2023 VARA DO TRABALHO DE XANXERÊ Alimentar 2024 R$118.515,36
50 00362/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE RIO DO SUL Alimentar 2024 R$104.161,21
51 00404/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2024 R$118.545,74
52 00429/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2024 R$168.331,41
53 00461/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ Alimentar 2024 R$117.297,69
54 00450/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2024 R$103.223,62
55 00468/2023 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$98.827,89
56 00513/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ Alimentar 2024 R$125.723,62
57 00518/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES Alimentar 2024 R$175.217,97
58 00529/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES Alimentar 2024 R$203.955,14
59 00538/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$117.279,67
60 00536/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES Alimentar 2024 R$106.342,53
61 00567/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES Alimentar 2024 R$149.109,57
62 00545/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2024 R$116.501,58
63 00562/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$106.313,96
64 00602/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE BRUSQUE Alimentar 2024 R$144.496,28
65 00738/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$119.069,82
66 00743/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$158.900,44
67 00747/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$207.934,89
68 00845/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$178.625,86
69 00881/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$102.231,66
70 00869/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2024 R$89.725,03
71 00937/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$174.990,82
72 00750/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$84.872,70
73 00940/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$205.957,47
74 00939/2023 4ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$159.282,13
75 00947/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES Alimentar 2024 R$90.344,05
76 00956/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$305.117,31
77 00951/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$151.240,91
78 00955/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$162.811,21
79 00983/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2024 R$84.497,83
80 03585/2023* 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$254.160,00
81 04130/2023* 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$89.041,88
82 00176/2024* 4ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ Alimentar 2025 R$122.200,30
83 00341/2024* VARA DO TRABALHO DE ITAPEMA Alimentar 2025 R$140.686,40
84 01026/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2025 R$102.131,40
85 01058/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2025 R$132.577,50
86 01174/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2025 R$87.579,43
87 01256/2023 VARA DO TRABALHO DE XANXERÊ Alimentar 2025 R$100.005,78
88 01411/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$136.378,75
89 01458/2023 VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ Alimentar 2025 R$122.560,16
90 01488/2023 4ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ Alimentar 2025 R$123.093,76
91 01827/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Alimentar 2025 R$141.156,39
92 01521/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE BRUSQUE Alimentar 2025 R$132.810,01
93 01523/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$125.440,12
94 01541/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$121.994,81
95 01553/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$108.347,37
96 01554/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$128.130,36
97 01555/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$151.658,40
98 01713/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$106.911,12
99 01721/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2025 R$136.642,64
100 01829/2023 VARA DO TRABALHO DE SÃO BENTO DO SUL Alimentar 2025 R$131.339,15
101 01492/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$111.914,14
102 01843/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$562.816,88
103 01845/2023 VARA DO TRABALHO DE XANXERÊ Alimentar 2025 R$129.541,92
104 01853/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$143.707,10
105 01854/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE TUBARÃO Alimentar 2025 R$602.003,20
106 01855/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE RIO DO SUL Alimentar 2025 R$102.979,17
107 01914/2023 4ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ Alimentar 2025 R$123.680,60
108 01911/2023 VARA DO TRABALHO DE SÃO BENTO DO SUL Alimentar 2025 R$121.684,29
109 01887/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE TUBARÃO Alimentar 2025 R$115.799,15
110 01888/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$139.155,95
111 01889/2023 VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA Alimentar 2025 R$149.911,67
112 01898/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2025 R$101.869,59
113 01899/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2025 R$101.190,01
114 01922/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2025 R$102.339,37
115 01944/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$138.852,90
116 01925/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE LAGES Alimentar 2025 R$411.829,13
117 01972/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$128.891,56
118 02028/2023 VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA Alimentar 2025 R$131.662,90
119 02032/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE LAGES Alimentar 2025 R$111.448,07
120 02033/2023 VARA DO TRABALHO DE SÃO BENTO DO SUL Alimentar 2025 R$176.666,80
121 02035/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$95.805,65
122 02044/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2025 R$143.472,38
123 02051/2023 VARA DO TRABALHO DE MAFRA Alimentar 2025 R$126.283,86
124 02085/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2025 R$143.678,04
125 02091/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE BRUSQUE Alimentar 2025 R$123.439,58
126 02159/2023 VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ Alimentar 2025 R$103.824,13
127 02148/2023 VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ Alimentar 2025 R$127.029,17
128 02149/2023 VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ Alimentar 2025 R$119.997,84
129 02154/2023 VARA DO TRABALHO DE CONCÓRDIA Alimentar 2025 R$158.441,61
130 02161/2023 7ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$202.660,28
131 02163/2023 VARA DO TRABALHO DE CONCÓRDIA Alimentar 2025 R$125.798,10
132 02166/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES Alimentar 2025 R$99.988,77
133 02276/2023 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$80.396,21
134 02282/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2025 R$163.855,03
135 02329/2023 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$132.947,67
136 02330/2023 4ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ Alimentar 2025 R$208.142,33
137 02355/2023 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$195.390,64
138 02337/2023 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$79.806,06
139 02339/2023 VARA DO TRABALHO DE TIMBÓ Alimentar 2025 R$146.776,95
140 02346/2023 VARA DO TRABALHO DE XANXERÊ Alimentar 2025 R$117.805,70
141 02360/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ Alimentar 2025 R$90.599,47
142 02364/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$86.755,32
143 02366/2023 4ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$107.452,46
144 02367/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE LAGES Alimentar 2025 R$112.396,93
145 02368/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$108.999,33
146 02601/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$193.402,16
147 02628/2023 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$84.155,15
148 02444/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ Alimentar 2025 R$103.810,06
149 02566/2023 VARA DO TRABALHO DE MAFRA Alimentar 2025 R$119.985,89
150 02450/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2025 R$245.780,78
151 02631/2023 VARA DO TRABALHO DE MAFRA Alimentar 2025 R$116.895,48
152 02632/2023 VARA DO TRABALHO DE MAFRA Alimentar 2025 R$126.313,76
153 02633/2023 VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES Alimentar 2025 R$116.552,15
154 02634/2023 VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES Alimentar 2025 R$115.686,04
155 02552/2023 VARA DO TRABALHO DE MAFRA Alimentar 2025 R$117.301,28
156 02636/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$147.049,56
157 02744/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2025 R$125.119,72
158 02756/2023 4ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ Alimentar 2025 R$106.474,15
159 02671/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$155.216,56
160 02672/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2025 R$142.865,83
161 02673/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$148.878,22
162 02674/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2025 R$105.310,66
163 02757/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$118.693,34
164 02767/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2025 R$141.388,37
165 02776/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$119.863,15
166 02813/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2025 R$105.230,94
167 02777/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$126.500,56
168 02779/2023 VARA DO TRABALHO DE CAÇADOR Alimentar 2025 R$92.092,72
169 02783/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$112.365,98
170 02790/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$107.902,04
171 02877/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$90.179,75
172 02815/2023 VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ Alimentar 2025 R$113.427,46
173 02822/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE RIO DO SUL Alimentar 2025 R$103.759,58
174 02827/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2025 R$103.991,94
175 02839/2023 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$1.266.373,98
176 02880/2023 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$106.015,61
177 03339/2023 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$99.971,43
178 03033/2023 7ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$131.830,12
179 03043/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ Alimentar 2025 R$105.408,56
180 03284/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ Alimentar 2025 R$126.316,98
181 03288/2023 VARA DO TRABALHO DE MAFRA Alimentar 2025 R$127.742,39
182 03301/2023 VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA Alimentar 2025 R$121.362,42
183 03334/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$114.130,71
184 03302/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$137.153,64
185 03304/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$130.935,84
186 03352/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2025 R$179.974,50
187 03329/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$150.406,75
188 03335/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$116.549,07
189 03333/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2025 R$126.976,52
190 03349/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ Alimentar 2025 R$147.386,13
191 03350/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$109.871,48
192 03351/2023 VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ Alimentar 2025 R$120.721,95
193 03353/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$119.141,81
194 03364/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2025 R$104.212,27
195 03365/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$126.258,31
196 03368/2023 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$181.944,48
197 03369/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL Alimentar 2025 R$121.987,62
198 03370/2023 VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE Alimentar 2025 R$144.962,71
199 03371/2023 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$80.468,95
200 03393/2023 VARA DO TRABALHO DE SÃO BENTO DO SUL Alimentar 2025 R$175.026,73
201 03408/2023 VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE Alimentar 2025 R$106.343,39
202 03410/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$138.135,69
203 03415/2023 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$85.789,91
204 03450/2023 VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES Alimentar 2025 R$138.583,08
205 03423/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL Alimentar 2025 R$134.333,37
206 03470/2023 VARA DO TRABALHO DE MAFRA Alimentar 2025 R$106.296,45
207 03511/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ Alimentar 2025 R$121.606,89
208 03471/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$102.911,70
209 03477/2023 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$114.390,78
210 03479/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2025 R$132.939,30
211 03488/2023 VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ Alimentar 2025 R$128.317,42
212 03489/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$129.885,69
213 03830/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2025 R$182.490,52
214 03616/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2025 R$121.366,63
215 03537/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$126.706,71
216 03546/2023 VARA DO TRABALHO DE FRAIBURGO Alimentar 2025 R$186.515,76
217 03548/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2025 R$125.090,83
218 00322/2024 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL Alimentar 2025 R$124.005,29
219 03585/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$1.053.177,97
220 03587/2023 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$150.242,56
221 03589/2023 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$133.487,54
222 03618/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$143.938,56
223 03622/2023 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$163.662,55
224 03623/2023 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$165.883,45
225 03649/2023 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$126.116,66
226 03657/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE BRUSQUE Alimentar 2025 R$160.085,55
227 03669/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2025 R$202.077,43
228 03693/2023 4ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$86.490,66
229 03878/2023 VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA Alimentar 2025 R$154.857,18
230 04131/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ Alimentar 2025 R$109.464,29
231 04132/2023 3ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ Alimentar 2025 R$129.335,48
232 04134/2023 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$109.490,41
233 04135/2023 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$123.052,58
234 04136/2023 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$132.284,47
235 04139/2023 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS Alimentar 2025 R$257.684,14
236 00012/2024 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$107.717,45
237 00020/2024 3ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$106.244,72
238 00139/2024 VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA Alimentar 2025 R$111.100,81
239 00142/2024 VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA Alimentar 2025 R$120.724,82
240 00164/2024 VARA DO TRABALHO DE XANXERÊ Alimentar 2025 R$105.030,76
241 00143/2024 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ Alimentar 2025 R$118.231,16
242 00144/2024 VARA DO TRABALHO DE MAFRA Alimentar 2025 R$155.151,76
243 00145/2024 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Alimentar 2025 R$153.005,15
244 00148/2024 VARA DO TRABALHO DE CAÇADOR Alimentar 2025 R$118.870,71
245 00177/2024 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL Alimentar 2025 R$164.674,38
246 00178/2024 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL Alimentar 2025 R$139.319,79
247 00236/2024 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA Alimentar 2025 R$100.030,10
248 00263/2024 VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA Alimentar 2025 R$116.579,76
249 00253/2024 VARA DO TRABALHO DE MAFRA Alimentar 2025 R$153.101,43
250 00336/2024 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$115.457,43
251 00340/2024 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU Alimentar 2025 R$144.796,33
252 00350/2024 1ª VARA DO TRABALHO DE RIO DO SUL Alimentar 2025 R$89.407,38
253 02448/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Comum 2025 R$116.226,16
254 02449/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Comum 2025 R$127.416,48
255 02630/2023 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE Comum 2025 R$101.992,50