| Precatório | Vara de origem | Natureza | Vencimento | Valor |
1 | 0000669-92.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO BENTO DO SUL | Alimentar | 2025 | R$126.082,31 |
2 | 0000670-77.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE TUBARÃO | Alimentar | 2025 | R$122.381,26 |
3 | 0000676-84.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA | Alimentar | 2025 | R$155.481,59 |
4 | 0000704-52.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$150.268,82 |
5 | 0000709-74.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2025 | R$426.464,05 |
6 | 0000733-05.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA | Alimentar | 2025 | R$136.160,35 |
7 | 0000739-12.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2025 | R$115.019,13 |
8 | 0000741-79.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO BENTO DO SUL | Alimentar | 2025 | R$182.514,49 |
9 | 0000749-56.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$98.706,82 |
10 | 0000751-26.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$148.779,07 |
11 | 0000756-48.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$130.152,40 |
12 | 0000761-70.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$148.231,21 |
13 | 0000762-55.2023.5.12.0000 | 1 ª VARA DO TRABALHO DE BRUSQUE | Alimentar | 2025 | R$127.126,72 |
14 | 0000742-64.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ | Alimentar | 2025 | R$107.004,65 |
15 | 0000765-10.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ | Alimentar | 2025 | R$131.233,84 |
16 | 0000766-92.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ | Alimentar | 2025 | R$124.521,27 |
17 | 0000775-54.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE CONCÓRDIA | Alimentar | 2025 | R$163.462,62 |
18 | 0000518-29.2023.5.12.0000 | 7ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$211.694,75 |
19 | 0000777-24.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE CONCÓRDIA | Alimentar | 2025 | R$129.784,65 |
20 | 0000716-66.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2025 | R$104.252,87 |
21 | 0000783-31.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$82.797,65 |
22 | 0000790-23.2023.5.12.0000 | 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$137.941,13 |
23 | 0000791-08.2023.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ | Alimentar | 2025 | R$214.445,29 |
24 | 0000792-90.2023.5.12.0000 | 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$201.307,45 |
25 | 0000793-75.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$82.189,87 |
26 | 0000810-14.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE XANXERÊ | Alimentar | 2025 | R$121.324,55 |
27 | 0000817-06.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$94.207,50 |
28 | 0000825-80.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$90.271,88 |
29 | 0000827-50.2023.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$111.423,03 |
30 | 0000841-34.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2025 | R$115.754,23 |
31 | 0000861-25.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$112.333,77 |
32 | 0000877-76.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$86.729,56 |
33 | 0000895-97.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$107.538,62 |
34 | 0000905-44.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$124.751,11 |
35 | 0000919-28.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$254.794,95 |
36 | 0000925-35.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$120.475,28 |
37 | 0000927-05.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$131.223,95 |
38 | 0000930-57.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2025 | R$120.209,39 |
39 | 0000934-94.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2025 | R$119.316,09 |
40 | 0000944-41.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$121.070,59 |
41 | 0000945-26.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$152.722,64 |
42 | 0000957-40.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$129.140,26 |
43 | 0000962-62.2023.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ | Alimentar | 2025 | R$110.216,76 |
44 | 0000974-76.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$161.321,90 |
45 | 0000977-31.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$147.236,31 |
46 | 0000968-69.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$153.432,62 |
47 | 0000978-16.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$108.532,27 |
48 | 0000981-68.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$123.362,08 |
49 | 0000995-52.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$146.466,65 |
50 | 0001000-74.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$109.010,55 |
51 | 0001002-44.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$130.478,18 |
52 | 0001005-96.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE CAÇADOR | Alimentar | 2025 | R$94.909,96 |
53 | 0001018-95.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ | Alimentar | 2025 | R$116.897,37 |
54 | 0001026-72.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE RIO DO SUL | Alimentar | 2025 | R$107.084,28 |
55 | 0001024-05.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$107.409,64 |
56 | 0001037-04.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$133.411,57 |
57 | 0001044-93.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$108.953,70 |
58 | 0001051-85.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$102.742,02 |
59 | 0001066-54.2023.5.12.0000 | 7ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$136.387,97 |
60 | 0001069-09.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ | Alimentar | 2025 | R$110.270,96 |
61 | 0001070-91.2023.5.12.0000 |
| Alimentar | 2025 | R$130.792,25 |
62 | 0001055-25.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$132.524,39 |
63 | 0001085-60.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA | Alimentar | 2025 | R$125.144,00 |
64 | 0001089-97.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$117.293,70 |
65 | 0001091-67.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$142.247,76 |
66 | 0001095-07.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$135.724,23 |
67 | 0001096-89.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$184.962,27 |
68 | 0001099-44.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$155.993,11 |
69 | 0001113-28.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$131.837,83 |
70 | 0001120-20.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ | Alimentar | 2025 | R$125.240,26 |
71 | 0001138-41.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$123.737,25 |
72 | 0001147-03.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$129.757,41 |
73 | 0001148-85.2023.5.12.0000 | 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$187.454,12 |
74 | 0001157-47.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2025 | R$125.368,36 |
75 | 0001172-16.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2025 | R$149.133,20 |
76 | 0001175-68.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$82.869,02 |
77 | 0001198-14.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2025 | R$109.560,16 |
78 | 0001206-88.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$141.468,80 |
79 | 0001211-13.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$87.859,97 |
80 | 0001222-42.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2025 | R$141.927,01 |
81 | 0001224-12.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$137.574,76 |
82 | 0001226-79.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$110.214,10 |
83 | 0001220-72.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ | Alimentar | 2025 | R$124.977,09 |
84 | 0001229-34.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$105.763,78 |
85 | 0001230-19.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$117.150,97 |
86 | 0001246-70.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$137.326,62 |
87 | 0001262-24.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ | Alimentar | 2025 | R$132.443,39 |
88 | 0001267-46.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$133.485,33 |
89 | 0001269-16.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$188.693,92 |
90 | 0001271-83.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$125.423,51 |
91 | 0001276-08.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$129.764,05 |
92 | 0001280-45.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE FRAIBURGO | Alimentar | 2025 | R$191.016,26 |
93 | 0001281-30.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$128.109,19 |
94 | 0001300-36.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$127.808,79 |
95 | 0001313-35.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$1.053.721,65 |
96 | 0001316-87.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$136.812,45 |
97 | 0001329-86.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$147.927,65 |
98 | 0001330-71.2023.5.12.0000 | 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$168.198,27 |
99 | 0001339-33.2023.5.12.0000 | 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$170.901,25 |
100 | 0001353-17.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$129.225,24 |
101 | 0001038-86.2023.5.12.0000 | 1 ª VARA DO TRABALHO DE BRUSQUE | Alimentar | 2025 | R$164.867,30 |
102 | 0001356-69.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$207.789,92 |
103 | 0001366-16.2023.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$90.092,91 |
104 | 0001468-38.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA | Alimentar | 2025 | R$158.633,98 |
105 | 0001539-40.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$113.451,73 |
106 | 0001559-31.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ | Alimentar | 2025 | R$132.456,27 |
107 | 0001625-11.2023.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$111.897,37 |
108 | 0001720-41.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$125.757,68 |
109 | 0001719-56.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$135.298,24 |
110 | 0001735-10.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$263.709,41 |
111 | 0001740-32.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$109.723,34 |
112 | 0001770-67.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA | Alimentar | 2025 | R$114.243,70 |
113 | 0001774-07.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA | Alimentar | 2025 | R$123.716,80 |
114 | 0001787-06.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE XANXERÊ | Alimentar | 2025 | R$107.760,06 |
115 | 0001794-95.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$121.327,20 |
116 | 0001800-05.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$159.028,03 |
117 | 0001813-04.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$156.368,69 |
118 | 0001822-63.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE CAÇADOR | Alimentar | 2025 | R$121.084,29 |
119 | 0001909-19.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$143.023,98 |
120 | 0001920-48.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$102.885,85 |
121 | 0001914-41.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA | Alimentar | 2025 | R$118.956,01 |
122 | 0001932-62.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$155.952,45 |
123 | 000088-43.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$117.607,45 |
124 | 0000131-77.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE RIO DO SUL | Alimentar | 2025 | R$90.940,03 |
125 | 0000184-58.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2025 | R$113.751,92 |
126 | 0000213-11.2024.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$152.791,62 |
127 | 0000219-18.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE TUBARÃO | Alimentar | 2025 | R$169.769,22 |
128 | 0000234-84.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$147.535,92 |
129 | 0000255-60.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$245.006,08 |
130 | 0000256-45.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$161.947,58 |
131 | 0000257-30.2024.5.12.0000 | 7ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$141.693,72 |
132 | 0000288-50.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2025 | R$118.356,26 |
133 | 0000180-21.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$145.181,48 |
134 | 0000261-67.2024.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$132.127,10 |
135 | 0000262-52.2024.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$119.287,29 |
136 | 0000282-43.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$211.221,49 |
137 | 0000284-13.2024.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$135.680,49 |
138 | 0000301-49.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2025 | R$113.936,48 |
139 | 0000314-48.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2025 | R$200.890,48 |
140 | 0000315-33.2024.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$147.026,16 |
141 | 0000211-41.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$127.611,57 |
142 | 0000316-18.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2025 | R$131.155,10 |
143 | 0000317-03.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2025 | R$128.841,96 |
144 | 0000380-28.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$134.924,36 |
145 | 0000383-80.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$104.608,28 |
146 | 0000384-65.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ |
| 2025 | R$143.449,76 |
147 | 0000385-50.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$108.822,98 |
148 | 0000386-35.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$134.096,23 |
149 | 0000394-12.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$178.114,48 |
150 | 0000395-94.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$146.040,06 |
151 | 0000404-56.2024.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$109.530,72 |
152 | 0000408-93.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2025 | R$135.260,05 |
153 | 0000410-63.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2025 | R$163.991,57 |
154 | 0000411-48.2024.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$173.303,50 |
155 | 0000416-70.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2025 | R$137.481,62 |
156 | 0000432-24.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$138.967,82 |
157 | 0000434-91.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$422.516,79 |
158 | 0000441-83.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE TIMBÓ | Alimentar | 2025 | R$149.165,01 |
159 | 0000445-3.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE TIMBÓ | Alimentar | 2025 | R$121.365,54 |
160 | 0000446-08.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$115.406,97 |
161 | 0000923-65.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$106.752,34 |
162 | 0000331-84.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$140.631,85 |
*Prioridades
Orçamento 2026
| 1 | 02345/2024* | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$273.240,00 |
| 2 | 02512/2024* | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$173.221,27 |
| 3 | 02768/2024* | VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA | Alimentar | 2026 | R$181.979,82 |
| 4 | 00206/2025* | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$130.909,00 |
| 5 | 00203/2025* | 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2026 | R$273.240,00 |
| 6 | 00671/2025* | 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2026 | R$92.964,97 |
| 7 | 00831/2025* | 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$126.094,20 |
| 8 | 01217/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2026 | R$112.362,18 |
| 9 | 01593/2024 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$164.907,52 |
| 10 | 01524/2024 | VARA DO TRABALHO DE CAÇADOR | Alimentar | 2026 | R$116.384,32 |
| 11 | 01525/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE TUBARÃO | Alimentar | 2026 | R$127.862,53 |
| 12 | 01526/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2026 | R$99.406,49 |
| 13 | 01530/2024 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$111.130,03 |
| 14 | 01552/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$120.992,71 |
| 15 | 01553/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$125.729,99 |
| 16 | 01554/2024 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$148.388,82 |
| 17 | 01561/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$168.487,01 |
| 18 | 01575/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2026 | R$114.645,90 |
| 19 | 01569/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$135.484,23 |
| 20 | 01572/2024 | VARA DO TRABALHO DE CURITIBANOS | Alimentar | 2026 | R$107.384,62 |
| 21 | 01577/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2026 | R$145.256,68 |
| 22 | 01581/2024 | VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA | Alimentar | 2026 | R$123.494,35 |
| 23 | 01594/2024 | VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA | Alimentar | 2026 | R$198.248,15 |
| 24 | 01595/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2026 | R$176.498,70 |
| 25 | 01610/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$156.201,73 |
| 26 | 01627/2024 | VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS | Alimentar | 2026 | R$123.262,17 |
| 27 | 01631/2024 | VARA DO TRABALHO DE TIMBÓ | Alimentar | 2026 | R$136.468,86 |
| 28 | 01652/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$124.927,75 |
| 29 | 01658/2024 | VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA | Alimentar | 2026 | R$162.737,02 |
| 30 | 01664/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$112.021,45 |
| 31 | 02009/2024 | VARA DO TRABALHO DE VIDEIRA | Alimentar | 2026 | R$128.460,78 |
| 32 | 02128/2024 | 3ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$142.872,21 |
| 33 | 02129/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$146.675,04 |
| 34 | 02140/2024 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$110.736,43 |
| 35 | 02150/2024 | VARA DO TRABALHO DE CAÇADOR | Alimentar | 2026 | R$158.598,08 |
| 36 | 02210/2024 | VARA DO TRABALHO DE CAÇADOR | Alimentar | 2026 | R$133.427,08 |
| 37 | 02256/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$202.299,11 |
| 38 | 02261/2024 | VARA DO TRABALHO DE CURITIBANOS | Alimentar | 2026 | R$133.956,80 |
| 39 | 02272/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$144.519,57 |
| 40 | 02273/2024 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2026 | R$367.481,25 |
| 41 | 02332/2024 | 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$126.201,80 |
| 42 | 02344/2024 | VARA DO TRABALHO DE SÃO BENTO DO SUL | Alimentar | 2026 | R$191.499,90 |
| 43 | 02341/2024 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2026 | R$115.970,52 |
| 44 | 02345/2024 | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$1.039.084,29 |
| 45 | 02346/2024 | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$103.908,43 |
| 46 | 02347/2024 | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$123.686,31 |
| 47 | 02371/2024 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$134.776,03 |
| 48 | 02502/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$133.188,94 |
| 49 | 02510/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$109.471,39 |
| 50 | 02511/2024 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$152.626,46 |
