| Precatório | Vara de origem | Natureza | Vencimento | Valor |
1 | 0000793-75.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$82.189,87 |
| 2 | 0000810-14.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE XANXERÊ | Alimentar | 2025 | R$121.324,55 |
| 3 | 0000817-06.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$94.207,50 |
| 4 | 0000825-80.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$90.271,88 |
| 5 | 0000827-50.2023.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$111.423,03 |
| 6 | 0000841-34.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2025 | R$115.754,23 |
| 7 | 0000861-25.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$112.333,77 |
| 8 | 0000877-76.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$86.729,56 |
| 9 | 0000895-97.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$107.538,62 |
| 10 | 0000905-44.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$124.751,11 |
| 11 | 0000919-28.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$254.794,95 |
| 12 | 0000925-35.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$120.475,28 |
| 13 | 0000927-05.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$131.223,95 |
| 14 | 0000930-57.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2025 | R$120.209,39 |
| 15 | 0000934-94.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2025 | R$119.316,09 |
| 16 | 0000944-41.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$121.070,59 |
| 17 | 0000945-26.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$152.722,64 |
| 18 | 0000957-40.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$129.140,26 |
| 19 | 0000962-62.2023.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ | Alimentar | 2025 | R$110.216,76 |
| 20 | 0000974-76.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$161.321,90 |
| 21 | 0000977-31.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$147.236,31 |
| 22 | 0000968-69.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$153.432,62 |
| 23 | 0000978-16.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$108.532,27 |
| 24 | 0000981-68.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$123.362,08 |
| 25 | 0000995-52.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$146.466,65 |
| 26 | 0001000-74.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$109.010,55 |
| 27 | 0001002-44.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$130.478,18 |
| 28 | 0001005-96.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE CAÇADOR | Alimentar | 2025 | R$94.909,96 |
| 29 | 0001018-95.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ | Alimentar | 2025 | R$116.897,37 |
| 30 | 0001026-72.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE RIO DO SUL | Alimentar | 2025 | R$107.084,28 |
| 31 | 0001024-05.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$107.409,64 |
| 32 | 0001037-04.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$133.411,57 |
| 33 | 0001044-93.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$108.953,70 |
| 34 | 0001051-85.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$102.742,02 |
| 35 | 0001066-54.2023.5.12.0000 | 7ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$136.387,97 |
| 36 | 0001069-09.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ | Alimentar | 2025 | R$110.270,96 |
| 37 | 0001070-91.2023.5.12.0000 |
| Alimentar | 2025 | R$130.792,25 |
| 38 | 0001055-25.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$132.524,39 |
| 39 | 0001085-60.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA | Alimentar | 2025 | R$125.144,00 |
| 40 | 0001089-97.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$117.293,70 |
| 41 | 0001091-67.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$142.247,76 |
| 42 | 0001095-07.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$135.724,23 |
| 43 | 0001096-89.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$184.962,27 |
| 44 | 0001099-44.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$155.993,11 |
| 45 | 0001113-28.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$131.837,83 |
| 46 | 0001120-20.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ | Alimentar | 2025 | R$125.240,26 |
| 47 | 0001138-41.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$123.737,25 |
| 48 | 0001147-03.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$129.757,41 |
| 49 | 0001148-85.2023.5.12.0000 | 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$187.454,12 |
| 50 | 0001157-47.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2025 | R$125.368,36 |
| 51 | 0001172-16.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2025 | R$149.133,20 |
| 52 | 0001175-68.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$82.869,02 |
| 53 | 0001198-14.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2025 | R$109.560,16 |
| 54 | 0001206-88.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$141.468,80 |
| 55 | 0001211-13.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$87.859,97 |
| 56 | 0001222-42.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES | Alimentar | 2025 | R$141.927,01 |
| 57 | 0001224-12.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$137.574,76 |
| 58 | 0001226-79.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$110.214,10 |
| 59 | 0001220-72.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ | Alimentar | 2025 | R$124.977,09 |
| 60 | 0001229-34.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$105.763,78 |
| 61 | 0001230-19.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$117.150,97 |
| 62 | 0001246-70.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$137.326,62 |
| 63 | 0001262-24.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ | Alimentar | 2025 | R$132.443,39 |
| 64 | 0001267-46.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$133.485,33 |
| 65 | 0001269-16.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$188.693,92 |
| 66 | 0001271-83.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$125.423,51 |
| 67 | 0001276-08.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$129.764,05 |
| 68 | 0001280-45.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE FRAIBURGO | Alimentar | 2025 | R$191.016,26 |
| 69 | 0001281-30.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$128.109,19 |
| 70 | 0001300-36.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$127.808,79 |
| 71 | 0001313-35.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$1.053.721,65 |
| 72 | 0001316-87.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$136.812,45 |
| 73 | 0001329-86.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$147.927,65 |
| 74 | 0001330-71.2023.5.12.0000 | 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$168.198,27 |
| 75 | 0001339-33.2023.5.12.0000 | 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$170.901,25 |
| 76 | 0001353-17.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$129.225,24 |
| 77 | 0001038-86.2023.5.12.0000 | 1 ª VARA DO TRABALHO DE BRUSQUE | Alimentar | 2025 | R$164.867,30 |
| 78 | 0001356-69.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$207.789,92 |
| 79 | 0001366-16.2023.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$90.092,91 |
| 80 | 0001468-38.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA | Alimentar | 2025 | R$158.633,98 |
| 81 | 0001539-40.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$113.451,73 |
| 82 | 0001559-31.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ | Alimentar | 2025 | R$132.456,27 |
| 83 | 0001625-11.2023.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$111.897,37 |
| 84 | 0001720-41.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$125.757,68 |
| 85 | 0001719-56.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$135.298,24 |
| 86 | 0001735-10.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$263.709,41 |
| 87 | 0001740-32.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$109.723,34 |
| 88 | 0001770-67.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA | Alimentar | 2025 | R$114.243,70 |
| 89 | 0001774-07.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA | Alimentar | 2025 | R$123.716,80 |
| 90 | 0001787-06.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE XANXERÊ | Alimentar | 2025 | R$107.760,06 |
| 91 | 0001794-95.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$121.327,20 |
| 92 | 0001800-05.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$159.028,03 |
| 93 | 0001813-04.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$156.368,69 |
| 94 | 0001822-63.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE CAÇADOR | Alimentar | 2025 | R$121.084,29 |
| 95 | 0001909-19.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2025 | R$143.023,98 |
| 96 | 0001920-48.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$102.885,85 |
| 97 | 0001914-41.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA | Alimentar | 2025 | R$118.956,01 |
| 98 | 0001932-62.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$155.952,45 |
| 99 | 000088-43.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$117.607,45 |
| 100 | 0000131-77.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE RIO DO SUL | Alimentar | 2025 | R$90.940,03 |
| 101 | 0000184-58.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2025 | R$113.751,92 |
| 102 | 0000213-11.2024.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$152.791,62 |
| 103 | 0000219-18.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE TUBARÃO | Alimentar | 2025 | R$169.769,22 |
| 104 | 0000234-84.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$147.535,92 |
| 105 | 0000255-60.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$245.006,08 |
| 106 | 0000256-45.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$161.947,58 |
| 107 | 0000257-30.2024.5.12.0000 | 7ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$141.693,72 |
| 108 | 0000288-50.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2025 | R$118.356,26 |
| 109 | 0000180-21.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$145.181,48 |
| 110 | 0000261-67.2024.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$132.127,10 |
| 111 | 0000262-52.2024.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$119.287,29 |
| 112 | 0000282-43.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$211.221,49 |
| 113 | 0000284-13.2024.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$135.680,49 |
| 114 | 0000301-49.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2025 | R$113.936,48 |
| 115 | 0000314-48.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2025 | R$200.890,48 |
| 116 | 0000315-33.2024.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$147.026,16 |
| 117 | 0000211-41.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$127.611,57 |
| 118 | 0000316-18.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2025 | R$131.155,10 |
| 119 | 0000317-03.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2025 | R$128.841,96 |
| 120 | 0000380-28.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$134.924,36 |
| 121 | 0000383-80.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$104.608,28 |
| 122 | 0000384-65.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$143.449,76 |
| 123 | 0000385-50.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$108.822,98 |
| 124 | 0000386-35.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$134.096,23 |
| 125 | 0000394-12.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$178.114,48 |
| 126 | 0000395-94.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$146.040,06 |
| 127 | 0000404-56.2024.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$109.530,72 |
| 128 | 0000408-93.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2025 | R$135.260,05 |
| 129 | 0000410-63.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2025 | R$163.991,57 |
| 130 | 0000411-48.2024.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$173.303,50 |
| 131 | 0000416-70.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2025 | R$137.481,62 |
| 132 | 0000432-24.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$138.967,82 |
| 133 | 0000434-91.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$422.516,79 |
| 134 | 0000441-83.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE TIMBÓ | Alimentar | 2025 | R$149.165,01 |
| 135 | 0000445-3.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE TIMBÓ | Alimentar | 2025 | R$121.365,54 |
| 136 | 0000446-08.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$115.406,97 |
| 137 | 0000923-65.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$106.752,34 |
| 138 | 0000331-84.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$140.631,85 |
*Prioridades
Orçamento 2026
| Precatório | Vara de origem | Natureza | Vencimento | Valor |
1 | *0000733-68.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA | Alimentar | 2026 | R$178.574,42 |
2 | *0000762-21.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$140.659,57 |
3 | *0000772-65.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS | Alimentar | 2026 | R$110.342,98 |
4 | *0001057-58.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$127.563,32 |
5 | *0001114-76.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$291.780,00 |
6 | *0001255-95.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$150.078,34 |
7 | *0001388-40.2024.5.12.0000 | 7ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$288.894,42 |
8 | *0001405-76.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA | Alimentar | 2026 | R$163.217,19 |
9 | *0001660-34.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ | Alimentar | 2026 | R$153.570,66 |
10 | *0001700-16.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ | Alimentar | 2026 | R$268.587,84 |
11 | *0002040-57.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$135.916,31 |
12 | *0002042-27.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2026 | R$291.780,00 |
13 | *0002043-12.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2026 | R$243.591,38 |
14 | *0000179-02.2025.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2026 | R$96.036,02 |
15 | *0000222-36.2025.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$129.681,21 |
16 | 0000483-35.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2026 | R$120.869,38 |
17 | 0000484-20.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$173.577,26 |
18 | 0000499-86.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE CAÇADOR | Alimentar | 2026 | R$122.503,03 |
19 | 0000500-71.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE TUBARÃO | Alimentar | 2026 | R$135.579,08 |
20 | 0000501-56.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2026 | R$105.622,94 |
21 | 0000520-62.2024.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$118.321,74 |
22 | 0000587-27.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$127.411,12 |
23 | 0000590-79.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$133.157,20 |
24 | 0000655-74.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$157.249,31 |
25 | 0000660-96.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$178.466,88 |
26 | 0000663-51.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2026 | R$121.107,64 |
27 | 0000667-88.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$143.154,64 |
28 | 0000671-28.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE CURITIBANOS | Alimentar | 2026 | R$115.890,49 |
29 | 0000675-65.2024.5.12.0000 |
| Alimentar | 2026 | R$152.572,89 |
30 | 0000681-72.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA | Alimentar | 2026 | R$128.109,17 |
31 | 0000733-68.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA | Alimentar | 2026 | R$30.850,30 |
32 | 0000734-53.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2026 | R$186.155,12 |
33 | 0000762-21.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$24.832,56 |
34 | 0000772-65.2024.5.12.0000 |
| Alimentar | 2026 | R$20.419,01 |
35 | 0000796-93.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE TIMBÓ | Alimentar | 2026 | R$144.454,89 |
36 | 0000816-84.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$131.220,06 |
37 | 0000818-54.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA | Alimentar | 2026 | R$171.369,89 |
38 | 0000817-69.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$117.766,71 |
39 | 0000888-71.2024.5.12.0000 |
| Alimentar | 2026 | R$135.015,40 |
40 | 0000947-59.2024.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$150.960,89 |
41 | 0001009-02.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$153.387,79 |
42 | 0001036-82.2024.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$116.546,84 |
43 | 0001034-15.2024.5.12.0000 |
| Alimentar | 2026 | R$168.017,53 |
44 | 0001058-43.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE CAÇADOR | Alimentar | 2026 | R$140.947,38 |
45 | 0001040-22.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$212.887,26 |
46 | 0001044-59.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE CURITIBANOS | Alimentar | 2026 | R$140.422,13 |
47 | 0001057-58.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$23.610,43 |
48 | 0001049-81.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2026 | R$387.440,71 |
49 | 0001079-19.2024.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$132.461,86 |
50 | 0001092-18.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO BENTO DO SUL | Alimentar | 2026 | R$204.409,87 |
51 | 0001098-25.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2026 | R$121.310,21 |
52 | 0001114-76.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$809.105,87 |
53 | 0001115-61.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$110.088,59 |
54 | 0001116-46.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$130.924,68 |
55 | 0001178-86.2024.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$140.479,07 |
56 | 0001213-46.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$140.448,40 |
57 | 0001214-31.2024.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$119.891,83 |
58 | 0001254-13.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$159.053,72 |
59 | 0001255-95.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$30.437,48 |
60 | 0001256-80.2024.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$139.191,38 |
61 | 0001295-77.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA | Alimentar | 2026 | R$175.290,91 |
62 | 0001355-50.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$157.145,61 |
63 | 0001366-79.2024.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA | Alimentar | 2026 | R$132.868,39 |
64 | 0001382-33.2024.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$246.206,30 |
65 | 0001387-55.2024.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$148.351,92 |
