| Precatório | Vara de origem | Natureza | Vencimento | Valor |
| 1 | 0000669-92.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO BENTO DO SUL | Alimentar | 2025 | R$126.082,31 |
| 2 | 0000670-77.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE TUBARÃO | Alimentar | 2025 | R$122.381,26 |
| 3 | 0000674-17.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$22.385,16 |
| 4 | 0000676-84.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA | Alimentar | 2025 | R$155.481,59 |
| 5 | 0000704-52.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$150.268,82 |
| 6 | 0000709-74.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2025 | R$426.464,05 |
| 7 | 0000720-06.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$20.088,96 |
| 8 | 0000733-05.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA | Alimentar | 2025 | R$136.160,35 |
| 9 | 0000739-12.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2025 | R$115.019,13 |
| 10 | 0000741-79.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE SÃO BENTO DO SUL | Alimentar | 2025 | R$182.514,49 |
| 11 | 0000749-56.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$98.706,82 |
| 12 | 0000751-26.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$148.779,07 |
| 13 | 0000756-48.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2025 | R$130.152,40 |
| 14 | 0000761-70.2023.5.12.0000 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$148.231,21 |
| 15 | 0000762-55.2023.5.12.0000 | 1 ª VARA DO TRABALHO DE BRUSQUE | Alimentar | 2025 | R$127.126,72 |
| 16 | 0000742-64.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ | Alimentar | 2025 | R$107.004,65 |
| 17 | 0000765-10.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ | Alimentar | 2025 | R$131.233,84 |
| 18 | 0000766-92.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE ARARANGUÁ | Alimentar | 2025 | R$124.521,27 |
| 19 | 0000775-54.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE CONCÓRDIA | Alimentar | 2025 | R$163.462,62 |
| 20 | 0000518-29.2023.5.12.0000 | 7ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$211.694,75 |
| 21 | 0000777-24.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE CONCÓRDIA | Alimentar | 2025 | R$129.784,65 |
| 22 | 0000716-66.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2025 | R$104.252,87 |
| 23 | 0000783-31.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$82.797,65 |
| 24 | 0000786-83.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2025 | R$24.537,12 |
| 25 | 0000790-23.2023.5.12.0000 | 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$137.941,13 |
| 26 | 0000791-08.2023.5.12.0000 | 4ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ | Alimentar | 2025 | R$214.445,29 |
| 27 | 0000792-90.2023.5.12.0000 | 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2025 | R$201.307,45 |
| 28 | 0000793-75.2023.5.12.0000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2025 | R$82.189,87 |
| 29 | 0000808-44.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE TIMBÓ | Alimentar | 2025 | R$23.650,01 |
| 30 | 0000810-14.2023.5.12.0000 | VARA DO TRABALHO DE XANXERÊ | Alimentar | 2025 | R$121.324,55 |
| 31 | 0000817-06.2023.5.12.0000 | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2025 | R$94.207,50 |
| 32 | 0000825-80.2023.5.12.0000 | 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2025 | R$90.271,88 |
*Prioridades
Orçamento 2026
| 1 | 02345/2024* | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$273.240,00 |
| 2 | 02512/2024* | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$173.221,27 |
| 3 | 02768/2024* | VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA | Alimentar | 2026 | R$181.979,82 |
| 4 | 00206/2025* | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$130.909,00 |
| 5 | 00203/2025* | 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2026 | R$273.240,00 |
| 6 | 00671/2025* | 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2026 | R$92.964,97 |
| 7 | 00831/2025* | 3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$126.094,20 |
| 8 | 01217/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2026 | R$112.362,18 |
| 9 | 01593/2024 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$164.907,52 |
| 10 | 01524/2024 | VARA DO TRABALHO DE CAÇADOR | Alimentar | 2026 | R$116.384,32 |
| 11 | 01525/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE TUBARÃO | Alimentar | 2026 | R$127.862,53 |
| 12 | 01526/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2026 | R$99.406,49 |
| 13 | 01530/2024 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$111.130,03 |
| 14 | 01552/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$120.992,71 |
| 15 | 01553/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$125.729,99 |
| 16 | 01554/2024 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$148.388,82 |
| 17 | 01561/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$168.487,01 |
| 18 | 01575/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2026 | R$114.645,90 |
| 19 | 01569/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$135.484,23 |
| 20 | 01572/2024 | VARA DO TRABALHO DE CURITIBANOS | Alimentar | 2026 | R$107.384,62 |
| 21 | 01577/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2026 | R$145.256,68 |
| 22 | 01581/2024 | VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA | Alimentar | 2026 | R$123.494,35 |
| 23 | 01594/2024 | VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA | Alimentar | 2026 | R$198.248,15 |
| 24 | 01595/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2026 | R$176.498,70 |
| 25 | 01610/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$156.201,73 |
| 26 | 01627/2024 | VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS | Alimentar | 2026 | R$123.262,17 |
| 27 | 01631/2024 | VARA DO TRABALHO DE TIMBÓ | Alimentar | 2026 | R$136.468,86 |
| 28 | 01652/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$124.927,75 |
| 29 | 01658/2024 | VARA DO TRABALHO DE PALHOÇA | Alimentar | 2026 | R$162.737,02 |
| 30 | 01664/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$112.021,45 |
| 31 | 02009/2024 | VARA DO TRABALHO DE VIDEIRA | Alimentar | 2026 | R$128.460,78 |
| 32 | 02128/2024 | 3ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$142.872,21 |
| 33 | 02129/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$146.675,04 |
| 34 | 02140/2024 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$110.736,43 |
| 35 | 02150/2024 | VARA DO TRABALHO DE CAÇADOR | Alimentar | 2026 | R$158.598,08 |
| 36 | 02210/2024 | VARA DO TRABALHO DE CAÇADOR | Alimentar | 2026 | R$133.427,08 |
| 37 | 02256/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$202.299,11 |
| 38 | 02261/2024 | VARA DO TRABALHO DE CURITIBANOS | Alimentar | 2026 | R$133.956,80 |
| 39 | 02272/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$144.519,57 |
| 40 | 02273/2024 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2026 | R$367.481,25 |
| 41 | 02332/2024 | 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$126.201,80 |
| 42 | 02344/2024 | VARA DO TRABALHO DE SÃO BENTO DO SUL | Alimentar | 2026 | R$191.499,90 |
| 43 | 02341/2024 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2026 | R$115.970,52 |
| 44 | 02345/2024 | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$1.039.084,29 |
| 45 | 02346/2024 | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$103.908,43 |
| 46 | 02347/2024 | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$123.686,31 |
| 47 | 02371/2024 | 3ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$134.776,03 |
| 48 | 02502/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$133.188,94 |
| 49 | 02510/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$109.471,39 |
| 50 | 02511/2024 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$152.626,46 |
| 51 | 02512/2024 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$173.221,27 |
| 52 | 02513/2024 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$133.566,74 |
| 53 | 02580/2024 | VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA | Alimentar | 2026 | R$168.594,10 |
| 54 | 02600/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$149.109,92 |
| 55 | 02662/2024 | VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA | Alimentar | 2026 | R$127.001,47 |
| 56 | 02657/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$236.876,73 |
| 57 | 02675/2024 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$142.840,02 |
| 58 | 02676/2024 | 7ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$278.160,81 |
| 59 | 02677/2024 | 7ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$1.241.197,64 |
| 60 | 02680/2024 | 7ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$162.041,22 |
| 61 | 02768/2024 | VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA | Alimentar | 2026 | R$181.979,82 |
| 62 | 03071/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ | Alimentar | 2026 | R$207.579,40 |
| 63 | 03017/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2026 | R$145.702,29 |
| 64 | 02847/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2026 | R$234.368,13 |
| 65 | 03093/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2026 | R$164.889,04 |
| 66 | 02849/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2026 | R$143.314,49 |
| 67 | 03124/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2026 | R$100.484,24 |
| 68 | 03140/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAJAÍ | Alimentar | 2026 | R$98.220,00 |
| 69 | 03122/2024 | 7ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$549.105,98 |
| 70 | 03192/2024 | 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$110.469,18 |
| 71 | 03219/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ | Alimentar | 2026 | R$171.910,32 |
| 72 | 03240/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2026 | R$195.331,10 |
| 73 | 03242/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE RIO DO SUL | Alimentar | 2026 | R$135.992,34 |
| 74 | 03277/2024 | 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2026 | R$228.725,81 |
| 75 | 03286/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CHAPECÓ | Alimentar | 2026 | R$261.575,44 |
| 76 | 03362/2024 | VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA | Alimentar | 2026 | R$213.510,42 |
| 77 | 03374/2024 | 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$112.476,97 |
| 78 | 03382/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2026 | R$149.235,88 |
| 79 | 03493/2024 | VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE | Alimentar | 2026 | R$145.754,30 |
| 80 | 03619/2024 | 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$112.657,66 |
| 81 | 03629/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU | Alimentar | 2026 | R$129.368,08 |
| 82 | 03628/2024 | 3ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$148.396,95 |
| 83 | 00058/2025 | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$205.709,88 |
| 84 | 00057/2025 | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$172.634,66 |
| 85 | 00069/2025 | 4ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$198.005,33 |
| 86 | 00059/2025 | VARA DO TRABALHO DE TIMBÓ | Alimentar | 2026 | R$200.540,10 |
| 87 | 00072/2025 | VARA DO TRABALHO DE TIMBÓ | Alimentar | 2026 | R$139.038,88 |
| 88 | 00080/2025 | VARA DO TRABALHO DE TIMBÓ | Alimentar | 2026 | R$112.941,67 |
| 89 | 00085/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2026 | R$199.552,05 |
| 90 | 00140/2025 | 1ª VARA DO TRABALHO DE JOINVILLE | Alimentar | 2026 | R$175.168,11 |
| 91 | 00142/2025 | VARA DO TRABALHO DE VIDEIRA | Alimentar | 2026 | R$191.045,42 |
| 92 | 00171/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2026 | R$122.359,40 |
| 93 | 00205/2025 | 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$132.754,86 |
| 94 | 00180/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE JARAGUÁ DO SUL | Alimentar | 2026 | R$119.046,54 |
| 95 | 00185/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE BRUSQUE | Alimentar | 2026 | R$149.379,00 |
| 96 | 00209/2025 | 3ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$758.094,52 |
| 97 | 00194/2025 | 1ª VARA DO TRABALHO DE TUBARÃO | Alimentar | 2026 | R$118.664,10 |
| 98 | 00206/2025 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$156.402,36 |
| 99 | 00203/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2026 | R$1.582.366,85 |
| 100 | 00204/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE LAGES | Alimentar | 2026 | R$237.355,05 |
| 101 | 00208/2025 | 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ | Alimentar | 2026 | R$147.513,99 |
| 102 | 00211/2025 | 1ª VARA DO TRABALHO DE RIO DO SUL | Alimentar | 2026 | R$135.792,84 |
| 103 | 00229/2025 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Alimentar | 2026 | R$114.926,06 |
| 104 | 00291/2025 | 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Alimentar | 2026 | R$213.384,86 |
| 105 | 03539/2024 | 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Comum | 2026 | R$93.419,84 |
| 106 | 03540/2024 | 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Comum | 2026 | R$501.112,76 |
| 107 | 03541/2024 | 6ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS | Comum | 2026 | R$339.665,80 |
*Prioridades

