| Precatório | Vara de origem | Natureza | Vencimento | Valor originário |
1 | 00294/2024* | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$18.072,41 |
2 | 00294/2024 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2025 | R$20.839,70 |
3 | 02271/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$87.692,94 |
4 | 02349/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$212.597,10 |
5 | 02350/2024 | 2ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2026 | R$19.190,03 |
6 | 02868/2025 | 1ª VARA DO TRABALHO DE CRICIÚMA | Alimentar | 2027 | R$35.002,80 |
*Prioridade Idoso


