| Precatório | Vara de origem | Natureza | Vencimento | Valor originário |
1 | 03099/2024 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$13.877,33 |
2 | 03200/2024 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$13.835,88 |
3 | 03201/2024 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$13.773,45 |
4 | 03202/2024 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$12.410,80 |
5 | 03229/2024 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$14.470,52 |
6 | 03238/2024 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$14.038,42 |
7 | 00221/2025 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$9.739,56 |
8 | 00645/2025 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$12.213,72 |
9 | 00646/2025 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$14.293,13 |
10 | 00658/2025 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$15.192,59 |
11 | 00659/2025 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$11.494,85 |
12 | 00660/2025 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$16.104,85 |
13 | 01005/2025 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$16.265,15 |
14 | 01010/2025 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$13.146,84 |
15 | 01064/2025 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2026 | R$14.281,85 |
16 | 01586/2025 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2027 | R$15.259,00 |
17 | 01792/2025 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2027 | R$13.057,65 |
18 | 04399/2025 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2027 | R$13.749,28 |
19 | 04400/2025 | VARA DO TRABALHO DE MAFRA | Alimentar | 2027 | R$13.285,11 |


