| Precatório | Vara de origem | Natureza | Vencimento | Valor originário |
1 | 02004/2024 | VARA DO TRABALHO DE VIDEIRA | Alimentar | 2026 | R$10.885,88 |
2 | 02005/2024 | VARA DO TRABALHO DE VIDEIRA | Alimentar | 2026 | R$14.282,57 |
3 | 02006/2024 | VARA DO TRABALHO DE VIDEIRA | Alimentar | 2026 | R$13.988,00 |
4 | 02007/2024 | VARA DO TRABALHO DE VIDEIRA | Alimentar | 2026 | R$14.011,37 |
5 | 02008/2024 | VARA DO TRABALHO DE VIDEIRA | Alimentar | 2026 | R$9.315,37 |
6 | 01824/2025* | VARA DO TRABALHO DE VIDEIRA | Alimentar | 2027 | R$12.238,41 |
7 | 01824/2025 | VARA DO TRABALHO DE VIDEIRA | Alimentar | 2027 | R$1.871,21 |
*Prioridade Idoso


