CIDASC - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina

Precatório
Ano

Origem

Processo
Vara

Vencimento

Valor Originário (R$)
10060/2019 700/2007 Joaçaba 2020 128.630,00
10170/2019 1494/2016 Joaçaba 2020 147.042,64
10244/2019 11386/2015 Joaçaba 2020 18.188,13
10366/2019 570/2018 Araranguá 2020 20.936,99
10384/2019 700/2007 Joaçaba 2020 140.322,89
10417/2019 1330/2015 5ª Florianópolis 2020 91.137,16
10462/2019 11259/2015 Joaçaba 2021 46.287,52
10463/2019 11031/2015 Joaçaba 2021 113.401,34
10500/2019 534/2015 4ª Florianópolis 2021 39.826,29
10508/2019 477/2011 São Miguel do Oreste 2021 22.076,83
10515/2019 1031/2019 Joaçaba 2021 19.056,33
10597/2019 874/2013 Joaçaba A requisitar 45.997,64
10634/2019 843/2016 Araranguá 2021 46.189,34
10647/2019 894/2011 São Miguel do Oeste A requisitar 21.089,47
10666/2019 891/2011 Concórdia A requisitar 164.300,37
TOTAL DEVIDO 1.064.482,94