Município de Lauro Müller

Precatório Origem Vencimento Valor Originário
(R$)
10297/2016 2ª Criciúma 2017 492.226,01
10305/2016 2ª Criciúma 2017 14.023,59
10306/2016 2ª Criciúma 2017 30.982,43
10310/2016 2ª Criciúma 2017 73.361,00
10316/2016 1ª Criciúma 2017 43.672,25
10318/2016 1ª Criciúma 2017 43.700,21
10334/2016 3ª Criciúma 2017 13.537,64
10407/2016 3ª Criciúma 2018 17.293,19
10514/2016 2ª Criciúma 2018 41.010,13
10549/2016 4ª Criciúma 2018 89.637,68
10650/2016 2ª Criciúma 2018 17.446,69
10148/2017 1ª Criciúma 2018 41.054,68
10151/2017 1ª Criciúma 2018 25.257,15
10152/2017 2ª Criciúma 2018 19.629,79
10153/2017 2ª Criciúma 2018 50.250,38
10158/2017 4ª Criciúma 2018 30.855,75
10163/2017 4ª Criciúma 2018 30.346,23
10184/2017 3ª Criciúma 2018 17.293,18
10185/2017 3ª Criciúma 2018 18.996,98
10213/2017 4ª Criciúma 2018 9.107,02
10225/2017 4ª Criciúma 2018 15.150,50
10304/2017 3ª Criciúma 2018 89.070,94
10305/2017 3ª Criciúma 2018 7.036,91
10341/2017 4ª Criciúma 2018 22.758,77
10342/2017 4ª Criciúma 2018 23.061,97
10355/2017 2ª Criciúma 2018 55.873,51
10363/2017 3ª Criciúma 2018 37.231,76
10364/2017 3ª Criciúma 2018 37.489,39
10365/2017 3ª Criciúma 2018 248.322,40
10366/2017 3ª Criciúma 2018 22.904,78
10367/2017 3ª Criciúma 2018 14.987,57
10398/2017 3ª Criciúma 2018 21.220,57
10416/2017 4ª Criciúma 2018 16.997,00
10423/2017 4ª Criciúma 2018 10.425,84
10435/2017 4ª Criciúma 2018 75.215,02
10441/2017 3ª Criciúma 2018 6.508,70
10477/2017 2ª Criciúma 2019 46.420,09
10478/2017 2ª Criciúma 2019 5.771,60
10496/2017 3ª Criciúma 2019 25.319,57
10497/2017 3ª Criciúma 2019 16.264,03
10498/2017 3ª Criciúma 2019 23.981,91
10527/2017 3ª Criciúma 2019 16.570,83
10528/2017 3ª Criciúma 2019 28.566,07
10572/2017 1ª Criciúma 2019 15.658,48
10573/2017 1ª Criciúma 2019 21.105,28
10575/2017 1ª Criciúma 2019 87.613,65
10585/2017 1ª Criciúma 2019 27.785,87
10639/2017 3ª Criciúma 2019 25.848,40
10666/2017 4ª Criciúma 2019 74.442,50
10693/2017 3ª Criciúma 2019 22.893,80
10684/2018 3ª Criciúma 2019 28.368,85
10721/2018 1ª Criciúma 2019 33.612,25
10777/2018 1ª Criciúma 2019 29.700,96
10778/2018 1ª Criciúma 2019 6.345,39
10789/2018 4ª Criciúma 2019 174.553,83
10848/2018 1ª Criciúma 2019 27.060,71
10851/2018 1ª Criciúma 2019 8.826,07
10852/2018 1ª Criciúma 2019 21.433,89
10863/2018 2ª Criciúma 2019 11.236,45
10933/2018 2ª Criciúma 2019 50.472,99
10940/2018 4ª Criciúma 2019 36.355,13
10970/2018 4ª Criciúma 2019 39.997,34
10997/2018 3ª Criciúma 2020 142.773,15
11016/2018 3ª Criciúma 2020 29.700,17
11120/2018 3ª Criciúma 2020 10.727,14
11149/2018 3ª Criciúma 2020 7.135,20
11157/2018 1ª Criciúma 2020 36.916,70
11159/2018 3ª Criciúma 2020 20.790,97
11190/2018 2ª Criciúma 2020 54.886,69
10015/2019 2ª Criciúma 2020 74.206,39
10017/2019 2ª Criciúma 2020 44.699,46
10085/2019 4ª Criciúma 2020 57.985,71
10141/2019 4ª Criciúma 2020 34.935,12
10342/2019 3ª Criciúma 2020 49.836,52
10343/2019 3ª Criciúma 2020 102.308,64
10475/2019 4ª Criciúma 2021 265.514,19
10503/2019 1ª Criciúma 2021 16.724,96
0010642-13.2019.5.12.0000 1ª Criciúma 2021 31.528,26
0010643-83.2019.5.12.0000 1ª Criciúma 2021 18.369,66
0010664-71.2019.5.12.0000 1ª Criciúma 2021 36.489,99
0010780-77.2019.5.12.0000 1ª Criciúma 2021 15.095,35
0010047-77.2020.5.12.0000 1ª Criciúma 2021 36.028,58
0010047-77.2020.5.12.0000 2ª Criciúma A requisitar 117.899,99
TOTAL 3.934.696,39