Município de São José do Cerrito

       
Precatório Origem Vencimento Valor Originário (R$)
0010380-68.2016.5.12.0000 3ª Lages 2018 94.154,45
0010454-25.2016.5.12.0000 2ª Lages 2018 20.250,02
0010455-10.2016.5.12.0000 2ª Lages 2018 22.628,68
0010456-92.2016.5.12.0000 2ª Lages 2018 58.777,07
0010460-32.2016.5.12.0000 2ª Lages 2018 69.522,64
0010483-75.2016.5.12.0000 3ª Lages 2018 32.256,55
0010577-23.2016.5.12.0000 2ª Lages 2018 131.050,08
0010639-63.2016.5.12.0000 2ª Lages 2018 52.668,26
0010009-70.2017.5.12.0000 2ª Lages 2018 6.245,77
0010211-47.2017.5.12.0000 2ª Lages 2018 31.395,98
0010280-79.2017.5.12.0000 1ª Lages 2018 17.215,60
0010307-62.2017.5.12.0000 3ª Lages 2018 136.080,44
0010442-74.2017.5.12.0000 2ª Lages 2018 47.109,49
0010472-12.2017.5.12.0000 2ª Lages 2019 18.836,99
0010508-54.2017.5.12.0000 1ª Lages 2019 37.776,20
0010570-94.2017.5.12.0000 1ª Lages 2019 17.667,58
0010571-79.2017.5.12.0000 1ª Lages 2019 27.531,11
0010582-11.2017.5.12.0000 3ª Lages 2019 163.671,64
0010583-93.2017.5.12.0000 3ª Lages 2019 51.436,26
0010617-68.2017.5.12.0000 1ª Lages 2019 21.121,00
0010660-05.2017.5.12.0000 1ª Lages 2019 9.837,00
0010719-90.2017.5.12.0000 2ª Lages 2019 8.847,33
0010720-75.2017.5.12.0000 1ª Lages 2019 12.909,55
0010726-48.2018.5.12.0000 1ª Lages 2019 8.604,33
0010948-16.2018.5.12.0000 3ª Lages 2019 39.159,64
0010570-26.2019.5.12.0000 3ª Lages 2021 16.455,40
0010658-64.2019.5.12.0000 1ª Lages 2021 13.325,39
0010784-17.2019.5.12.0000 1ª Lages 2021 109.110,10
TOTAL     1.275.644,55