Precatório Ano | Origem | Vencimento | Valor Originário (R$) |
10336/2016 | Imbituba | 2017 | 27017,39 |
10425/2016 | Imbituba | 2018 | 97.324,51 |
10510/2016 | Imbituba | 2018 | 12.306,15 |
10511/2016 | Imbituba | 2018 | 14.710,52 |
10529/2016 | Imbituba | 2018 | 15.127,64 |
10543/2016 | Imbituba | 2018 | 44083,72 |
10553/2016 | Imbituba | 2018 | 2.153,14 |
10555/2016 | Imbituba | 2018 | 68132,48 |
10578/2016 | Imbituba | 2018 | 43.930,96 |
10579/2016 | Imbituba | 2018 | 127.755,00 |
10580/2016 | Imbituba | 2018 | 58.113,21 |
10581/2016 | Imbituba | 2018 | 67.696,97 |
10582/2016 | Imbituba | 2018 | 22.303,33 |
10585/2016 | Imbituba | 2018 | 17.735,09 |
10586/2016 | Imbituba | 2018 | 33.862,24 |
10587/2016 | Imbituba | 2018 | 229.958,81 |
10588/2016 | Imbituba | 2018 | 34.875,65 |
10589/2016 | Imbituba | 2018 | 26936,52 |
10624/2016 | Imbituba | 2018 | 19.985,61 |
10654/2016 | Imbituba | 2018 | 12.061,42 |
10359/2017 | Imbituba | 2018 | 19.509,25 |
10361/2017 | Imbituba | 2018 | 24236,57 |
10362/2017 | Imbituba | 2018 | 13.435,53 |
10400/2017 | Imbituba | 2018 | 37.277,18 |
10417/2017 | Imbituba | 2018 | 22.052,71 |
10418/2017 | Imbituba | 2018 | 17.203,72 |
10419/2017 | Imbituba | 2018 | 104.547,50 |
10420/2017 | Imbituba | 2018 | 13.221,76 |
10421/2017 | Imbituba | 2018 | 52.105,16 |
10428/2017 | Imbituba | 2018 | 15.842,41 |
10430/2017 | Imbituba | 2018 | 22.338,52 |
10483/2017 | Imbituba | 2019 | 19.950,49 |
10532/2017 | Imbituba | 2019 | 13.861,06 |
10533/2017 | Imbituba | 2019 | 18.010,44 |
10534/2017 | Imbituba | 2019 | 19.946,26 |
10535/2017 | Imbituba | 2019 | 9.946,07 |
10536/2017 | Imbituba | 2019 | 13.635,64 |
10538/2017 | Imbituba | 2019 | 48.518,39 |
10605/2017 | Imbituba | 2019 | 21.550,08 |
10606/2017 | Imbituba | 2019 | 61.261,61 |
10615/2017 | Imbituba | 2019 | 46.414,88 |
10677/2017 | Imbituba | 2019 | 18.225,17 |
10678/2017 | Imbituba | 2019 | 23.720,04 |
10679/2017 | Imbituba | 2019 | 15.718,97 |
10680/2017 | Imbituba | 2019 | 62.750,43 |
10686/2017 | Imbituba | 2019 | 56.243,29 |
10688/2017 | Imbituba | 2019 | 79.247,45 |
10681/2018 | Imbituba | 2019 | 19.209,29 |
10682/2018 | Imbituba | 2019 | 56.801,05 |
10683/2018 | Imbituba | 2019 | 27.835,37 |
10763/2018 | Imbituba | 2019 | 17.503,07 |
10764/2018 | Imbituba | 2019 | 39.135,36 |
10765/2018 | Imbituba | 2019 | 55.829,72 |
10766/2018 | Imbituba | 2019 | 17.560,20 |
10768/2018 | Imbituba | 2019 | 10.325,30 |
10770/2018 | Imbituba | 2019 | 42.127,01 |
10771/2018 | Imbituba | 2019 | 36.270,17 |
10772/2018 | Imbituba | 2019 | 39.930,49 |
10773/2018 | Imbituba | 2019 | 54.526,23 |
10774/2018 | Imbituba | 2019 | 11.941,64 |
10775/2018 | Imbituba | 2019 | 30.199,58 |
10776/2018 | Imbituba | 2019 | 22.462,62 |
10818/2018 | Imbituba | 2019 | 33.218,70 |
10821/2018 | Imbituba | 2019 | 111.725,69 |
10828/2018 | Imbituba | 2019 | 149.027,69 |
10829/2018 | Imbituba | 2019 | 19.223,35 |
10831/2018 | Imbituba | 2019 | 23.404,00 |
10833/2018 | Imbituba | 2019 | 32.523,06 |
10834/2018 | Imbituba | 2019 | 68.711,54 |
10835/2018 | Imbituba | 2019 | 18.177,49 |
10894/2018 | Imbituba | 2019 | 24.944,35 |
10895/2018 | Imbituba | 2019 | 35.064,50 |
10896/2018 | Imbituba | 2019 | 33793,51 |
10897/2018 | Imbituba | 2019 | 19727,04 |
10898/2018 | Imbituba | 2019 | 39657,68 |
10900/2018 | Imbituba | 2019 | 25.705,60 |
10934/2018 | Imbituba | 2019 | 58.633,21 |
10935/2018 | Imbituba | 2019 | 247.101,33 |
10936/2018 | Imbituba | 2019 | 81.647,76 |
10937/2018 | Imbituba | 2019 | 23.060,67 |
10938/2018 | Imbituba | 2019 | 20.844,56 |
10939/2018 | Imbituba | 2019 | 20.365,14 |
10955/2018 | Imbituba | 2019 | 12.402,73 |
11012/2018 | Imbituba | 2020 | 28.708,41 |
11013/2018 | Imbituba | 2020 | 30.817,13 |
11014/2018 | Imbituba | 2020 | 38.703,05 |
11017/2018 | Imbituba | 2020 | 55.087,83 |
11061/2018 | Imbituba | 2020 | 28.398,87 |
11062/2018 | Imbituba | 2020 | 80.206,88 |
11063/2018 | Imbituba | 2020 | 17.004,17 |
11064/2018 | Imbituba | 2020 | 30.011,53 |
11065/2018 | Imbituba | 2020 | 15.644,67 |
11067/2018 | Imbituba | 2020 | 23.107,41 |
11069/2018 | Imbituba | 2020 | 33.021,70 |
11071/2018 | Imbituba | 2020 | 17.859,46 |
11072/2018 | Imbituba | 2020 | 42.081,73 |
11073/2018 | Imbituba | 2020 | 36.660,50 |
11208/2018 | Imbituba | 2020 | 13.239,21 |
11209/2018 | Imbituba | 2020 | 14.118,74 |
10046/2019 | Imbituba | 2020 | 65.708,40 |
10047/2019 | Imbituba | 2020 | 18.677,01 |
10048/2019 | Imbituba | 2020 | 18.859,08 |
10049/2019 | Imbituba | 2020 | 39.551,71 |
10050/2019 | Imbituba | 2020 | 13.344,69 |
10051/2019 | Imbituba | 2020 | 12.281,55 |
10052/2019 | Imbituba | 2020 | 16.747,01 |
10053/2019 | Imbituba | 2020 | 154.334,72 |
10055/2019 | Imbituba | 2020 | 10.795,11 |
10066/2019 | Imbituba | 2020 | 18.921,49 |
10068/2019 | Imbituba | 2020 | 14.514,86 |
10069/2019 | Imbituba | 2020 | 19.305,68 |
10195/2019 | Imbituba | 2020 | 17.613,90 |
10223/2019 | Imbituba | 2020 | 13.879,74 |
10225/2019 | Imbituba | 2020 | 24.173,49 |
10226/2019 | Imbituba | 2020 | 42.409,22 |
10333/2019 | Imbituba | 2020 | 13.417,00 |
10334/2019 | Imbituba | 2020 | 47.689,61 |
10336/2019 | Imbituba | 2020 | 30.969,95 |
10337/2019 | Imbituba | 2020 | 17.544,56 |
10338/2019 | Imbituba | 2020 | 38.256,07 |
10339/2019 | Imbituba | 2020 | 17.768,07 |
10382/2019 | Imbituba | 2020 | 20.062,35 |
10383/2019 | Imbituba | 2020 | 100.826,99 |
10541/2019 | Imbituba | 2021 | 18.059,46 |
10542/2019 | Imbituba | 2021 | 20.889,07 |
10543/2019 | Imbituba | 2021 | 23.933,51 |
10544/2019 | Imbituba | 2021 | 16.209,76 |
10545/2019 | Imbituba | 2021 | 127.925,31 |
10546/2019 | Imbituba | 2021 | 24.511,96 |
10547/2019 | Imbituba | 2021 | 20.709,13 |
0010548-65.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 57.939,31 |
10549/2019 | Imbituba | 2021 | 16.039,64 |
0010550-2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 57.323,85 |
10551/2019 | Imbituba | 2021 | 18.382,53 |
10552/2019 | Imbituba | 2021 | 15.716,45 |
0010554-72.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 18.157,76 |
10555/2019 | Imbituba | 2021 | 11.365,27 |
10556/2019 | Imbituba | 2021 | 15.091,36 |
10557/2019 | Imbituba | 2021 | 72.262,93 |
10559/2019 | Imbituba | 2021 | 18.824,29 |
0010561-64.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 52.704,25 |
0010562-49.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 22.264,69 |
10563/2019 | Imbituba | 2021 | 16.512,10 |
10564/2019 | Imbituba | 2021 | 15.630,19 |
0010565-04.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 24.487,60 |
10566/2019 | Imbituba | 2021 | 16.075,07 |
10567/2019 | Imbituba | 2021 | 81.592,77 |
10571/2019 | Imbituba | 2021 | 14.773,65 |
0010750-42.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 20.798,16 |
0010751-27.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 19.734,98 |
0010752-12.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 17.024,12 |
0010753-94.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 13.024,81 |
0010754-79.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 46.751,16 |
0010755-64.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 71.372,03 |
0010756-49.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 59.564,36 |
0010757-34.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 54.302,11 |
0010758-19.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 55.610,52 |
0010759-04.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 71.333,18 |
0010762-56.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 6.371,01 |
0010763-41.2019.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 23.326,36 |
0010089-29.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 15.974,51 |
0010090-14.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 141.010,40 |
0010091-96.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 25.040,46 |
0010092.81.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 25.890,60 |
0010093-66.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 41.451,08 |
0010094-51.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 18.601,92 |
0010095-36.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 44.640,70 |
0010096-21.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 16.519,57 |
0010196-73.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 23.256,64 |
0010217-49.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 16.406,04 |
0010219-19.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 20.974,81 |
0010224-41.2020.512.0000 | Imbituba | 2021 | 28.431,61 |
0010230-48.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 19.073,75 |
0010231-33.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 48.719,43 |
0010270-30.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 15.186,38 |
0010287-66.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 27.957,21 |
0010288-51.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 18.873,26 |
0010289-36.2020.5.12.0000 | Imbituba | 2021 | 15.298,20 |
TOTAL |
R$6.539.682,47 |