| Precatório | Origem | Vencimento | Valor |
| Originário | |||
| (R$) | |||
| 10466/2015 | 2ª Tubarão | 2017 | 40.110,53 |
| 10699/2017 | 2ª Tubarão | 2019 | 27.931,44 |
| 10717/2017 | 1ª Tubarão | 2019 | 58.576,32 |
| 10718/2017 | 1ª Tubarão | 2019 | 170.476,92 |
| 10678/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 109.507,54 |
| 10693/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 29.950,52 |
| 10718/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 14.128,37 |
| 10719/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 57.295,37 |
| 10720/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 44.562,81 |
| 10722/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 38.977,23 |
| 10787/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 22.521,17 |
| 10788/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 45.857,54 |
| 10836/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 426.031,27 |
| 10837/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 89.278,68 |
| 10838/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 57.842,54 |
| 10842/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 13.084,18 |
| 10845/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 25.883,30 |
| 10846/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 16.144,02 |
| 10876/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 41.354,61 |
| 10888/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 56.394,29 |
| 10889/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 22.720,58 |
| 10890/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 24.274,29 |
| 10891/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 13.078,01 |
| 10917/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 67.933,46 |
| 10920/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 29.941,33 |
| 10921/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 15.622,22 |
| 10923/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 52.231,77 |
| 10926/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 31.977,19 |
| 10950/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 18.030,20 |
| 10951/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 17.226,77 |
| 10952/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 14.785,68 |
| 10958/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 13.086,42 |
| 10959/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 13.010,41 |
| 10960/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 63.436,15 |
| 10961/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 29.452,87 |
| 10964/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 53.060,78 |
| 10965/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 57.722,82 |
| 10977/2018 | 2ª Tubarão | 2019 | 27.755,40 |
| 10980/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 386.748,21 |
| 10981/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 49.663,99 |
| 10982/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 34.873,48 |
| 10983/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 124.855,19 |
| 10985/2018 | 1ª Tubarão | 2019 | 30.762,52 |
| 10988/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 86.180,07 |
| 11002/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 55.622,04 |
| 11033/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 18.764,47 |
| 11045/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 37.345,23 |
| 11046/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 60.826,73 |
| 11047/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 75.049,98 |
| 11056/2018 | 2ª Tubarão | 2020 | 331.196,69 |
| 11057/2018 | 2ª Tubarão | 2020 | 17.507,59 |
| 11058/2018 | 2ª Tubarão | 2020 | 20.517,20 |
| 11059/2018 | 2ª Tubarão | 2020 | 15.675,75 |
| 11060/2018 | 2ª Tubarão | 2020 | 27.310,47 |
| 11074/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 39.306,07 |
| 11075/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 21.279,29 |
| 11076/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 33.233,80 |
| 11077/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 27.993,01 |
| 11078/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 50.684,56 |
| 11079/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 28.032,68 |
| 11080/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 13.294,96 |
| 11081/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 28.140,60 |
| 11082/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 292.888,28 |
| 11085/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 56.796,92 |
| 11086/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 126.133,13 |
| 11087/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 30.187,91 |
| 11088/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 22.531,56 |
| 11089/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 212.735,22 |
| 11091/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 387.728,22 |
| 11092/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 99.796,74 |
| 11093/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 30.146,34 |
| 11094/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 73.636,68 |
| 11095/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 80.570,25 |
| 11096/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 98.134,77 |
| 11104/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 53.309,08 |
| 11105/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 37.565,02 |
| 11106/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 35.203,13 |
| 11110/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 14.689,73 |
| 11184/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 46.938,41 |
| 11185/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 19.072,56 |
| 11186/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 153.124,59 |
| 11187/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 229.148,24 |
| 11188/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 60.930,01 |
| 11189/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 46.851,76 |
| 11213/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 22.775,98 |
| 11230/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 15.143,68 |
| 11233/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 28.207,90 |
| 11234/2018 | 1ª Tubarão | 2020 | 13.569,69 |
| 10018/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 22.621,54 |
| 10019/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 158.406,47 |
| 10101/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 27705,58 |
| 10109/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 297.081,48 |
| 10110/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 151.201,85 |
| 10127/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 176.598,66 |
| 10128/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 315.407,11 |
| 10157/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 107.820,77 |
| 10158/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 178.847,99 |
| 10159/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 48.750,59 |
| 10160/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 63.125,64 |
| 10161/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 54.897,42 |
| 10162/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 147.421,60 |
| 10163/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 285.599,86 |
| 10164/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 36.073,40 |
| 10165/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 98.068,60 |
| 10166/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 29.508,84 |
| 10167/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 35.650,57 |
| 10168/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 300.833,60 |
| 10190/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 28.054,15 |
| 10191/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 27.184,64 |
| 10193/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 11.446,44 |
| 10203/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 12.242,38 |
| 10205/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 24.570,99 |
| 10206/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 42.202,10 |
| 10207/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 12958,66 |
| 10209/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 202.655,42 |
| 10210/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 113.287,80 |
| 10211/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 21768,89 |
| 10212/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 15.401,62 |
| 10214/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 25.118,04 |
| 10215/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 37.769,72 |
| 10216/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 30.815,98 |
| 10217/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 76.944,68 |
| 10222/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 83.673,97 |
| 10227/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 20.658,34 |
| 10228/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 50.621,15 |
| 10229/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 15.505,73 |
| 10230/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 27.094,88 |
| 10231/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 31.147,64 |
| 10232/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 17.600,52 |
| 10233/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 24.085,57 |
| 10235/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 14.082,96 |
| 10236/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 13.304,34 |
| 10237/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 44.636,32 |
| 10238/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 33.503,65 |
| 10239/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 204.889,44 |
| 10241/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 53.265,87 |
| 10242/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 58.404,66 |
| 10245/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 17.832,41 |
| 10246/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 13.761,28 |
| 10247/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 42.076,91 |
| 10250/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 16.586,33 |
| 10253/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 67.132,44 |
| 10254/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 31.676,42 |
| 10255/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 41.376,74 |
| 10256/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 21.292,76 |
| 10257/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 13.069,45 |
| 10261/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 21.209,69 |
| 10265/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 53.109,83 |
| 10266/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 147.733,93 |
| 10267/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 75.652,64 |
| 10268/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 18.243,34 |
| 10269/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 14.860,77 |
| 10270/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 20.912,59 |
| 10272/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 38.613,91 |
| 10273/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 46.706,96 |
| 10312/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 40.300,34 |
| 10329/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 14.884,48 |
| 10349/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 14.134,25 |
| 10350/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 12.145,51 |
| 10351/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 15.783,68 |
| 10353/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 39.503,76 |
| 10354/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 26.565,76 |
| 10355/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 28.777,16 |
| 10357/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 19.395,45 |
| 10358/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 40.804,79 |
| 10359/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 38.981,75 |
| 10380/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 1.097.908,13 |
| 10387/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 893.913,29 |
| 10388/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 42.490,10 |
| 10389/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 15.805,93 |
| 10390/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 1.237.873,04 |
| 10391/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 564.501,48 |
| 10392/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 124.692,89 |
| 10393/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 321.631,30 |
| 10394/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 14.079,72 |
| 10395/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 16.370,14 |
| 10398/2019 | 2ª Tubarão | 2020 | 14.151,81 |
| 10410/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 139.834,30 |
| 10411/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 18.356,26 |
| 10412/2019 | 1ª Tubarão | 2020 | 13.577,74 |
| 0010648-20.2019.5.12.0000 | 1ª Tubarão | 2021 | 223.846,95 |
| 0010649-05.2019.5.12.0000 | 1ª Tubarão | 2021 | 42.040,51 |
| 0010650-87.2019.5.12.0000 | 1ª Tubarão | 2021 | 171.929,41 |
| 0010651-72.2019.5.12.0000 | 1ª Tubarão | 2021 | 435.245,62 |
| 0010652-57.2019.5.12.0000 | 1ª Tubarão | 2021 | 286.220,60 |
| 0010653-42.2019.5.12.0000 | 1ª Tubarão | 2021 | 39.078,10 |
| 0010654-27.2019.5.12.0000 | 1ª Tubarão | 2021 | 246.892,94 |
| 0010655-12.2019.5.12.0000 | 1ª Tubarão | 2021 | 19.124,88 |
| 0010656-94.2019.5.12.0000 | 1ª Tubarão | 2021 | 31.049,78 |
| 0010682-92.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 69.508,75 |
| 0010683-77.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 26.671,78 |
| 0010684-62.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 44.571,70 |
| 0010685-47.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 44.459,98 |
| 0010686-32.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 19.030,82 |
| 0010687-17.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 17.158,19 |
| 0010689-84.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 63.168,95 |
| 0010690-69.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 28.245,69 |
| 0010691-54.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 30.507,34 |
| 0010692-39.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 13.782,68 |
| 0010693-24.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 47.444,84 |
| 0010701-98.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 116.188,38 |
| 0010702-83.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 89.177,86 |
| 0010703-68.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 89.379,23 |
| 0010704-53.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 23.359,16 |
| 0010705-38.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 21.755,85 |
| 0010706-23.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 55.874,48 |
| 0010707-08.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 42.991,60 |
| 0010708-90.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 14.944,24 |
| 0010709-75.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 194.983,00 |
| 0010710-60.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 17.521,04 |
| 0010711-45.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 613.716,13 |
| 0010712-30.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 15.155,62 |
| 0010713-26.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 54.996,15 |
| 0010714-97.2019.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 56.440,53 |
| 0010025-19.2020.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 85.536,88 |
| 0010045-10.2020.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 60.000,00 |
| 0010082-37.2020.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 117.977,35 |
| 0010083-22.2020.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 16.474,83 |
| 0010084-07.2020.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 18.999,02 |
| 0010105-80.2020.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 15.861,98 |
| 0010106-65.2020.5.12.0000 | 2ª Tubarão | 2021 | 43.342,35 |
| 0010120-49.2020.5.12.0000 | 2ª Tubarão | A requisitar | 100.230,73 |
| 0010121-34.2020.5.12.0000 | 2ª Tubarão | A requisitar | 46.588,56 |
| 0010155-09.2020.5.12.0000 | 2ª Tubarão | A requisitar | 15.245,72 |
| 0010156-91.2020.5.12.0000 | 2ª Tubarão | A requisitar | 31.341,98 |
| 0010157-76.2020.5.12.0000 | 2ª Tubarão | A requisitar | 14.524,79 |
| 0010175-97.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 154.732,31 |
| 0010176-82.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 17.066,92 |
| 0010178-52.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 137.187,98 |
| 0010179-37.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 17.090,37 |
| 0010180-22.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 84.290,92 |
| 0010182-89.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 55.261,50 |
| 0010183-74.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 148.740,88 |
| 0010184-59.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 26.099,76 |
| 0010185-44.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 128.079,29 |
| 0010186-29.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 33.504,53 |
| 0010187-14.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 12.780,60 |
| 0010188-96.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 97.306,61 |
| 0010189-81.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 88.198,36 |
| 0010190-66.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 27.128,01 |
| 0010191-51.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 80.830,33 |
| 0010203-65.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 95.682,26 |
| 0010204-50.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 69.474,41 |
| 0010205-35.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 156.619,49 |
| 0010206-20.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 281.230,92 |
| 0010211-42.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 25.614,93 |
| 0010212-27.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 13.194,56 |
| 0010215-79.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 83.746,84 |
| 0010216-64.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 15.170,56 |
| 0010223-56.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 65.508,28 |
| 0010225-26.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 28.431,61 |
| 0010229-63.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | A requisitar | 18.137,19 |
| PROAD 5627-2020 | 1ª Tubarão | A requisitar | 191.818,31 |
| PROAD 5638-2020 | 1ª Tubarão | A requisitar | 87.245,96 |
| PROAD 5688-2020 | 1ª Tubarão | A requisitar | 291.543,03 |
| TOTAL | 21.902.440,33 | ||


