Precatório |
Origem |
Entidade Devedora |
Vencimento |
Valor Originário (R$) |
0000656-79.2012.5.12.0000 | 3ª São José | Instituto de Metrologia de SC - IMETRO/SC | 2014 | 3.066.388,38 |
0000889-76.2012.5.12.0000 | 1ª São José | Estado de Santa Catarina | 2014 | 150.088,28 |
0010017-86.2013.5.12.0000 | 1ª São José | Estado de Santa Catarina | 2014 | 201.756,20 |
0010077-59.2013.5.12.0000 | 2ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2015 | 15.696,36 |
10112/2013 | 1ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2014 | 95.944,82 |
10117/2013 | 2ª Lages | Estado de Santa Catarina | 2014 | 49.294,16 |
10124/2013 | 1ª Criciúma | Estado de Santa Catarina | 2014 | 127.665,39 |
0010376-36.2013.5.12.0000 | 3ª São José | Instituto de Metrologia de SC - IMETRO/SC | 2015 | 67.835,63 |
10416/2013 | 3ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2015 | 25.984,89 |
10022/2014 | 2ª São José | Estado de Santa Catarina | 2015 | 48.376,70 |
10027/2014 | 1ª Lages | Estado de Santa Catarina | 2015 | 109.303,20 |
10036/2014 | 1ª Jaraguá do Sul | Estado de Santa Catarina | 2015 | 40.874,66 |
0010081-62.2014.5.12.0000 | 2ª Chapecó | Emp. de Pesq. Agropecuária e Extensão. Rural de SC | 2015 | 49.731,36 |
10286/2014 | Mafra | Estado de Santa Catarina | 2016 | 9.417,88 |
10329/2014 | 3ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2016 | 41.029,14 |
10383/2014 | 2ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2016 | 335.967,74 |
10075/2015 | 2ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2016 | 223.945,23 |
10122/2015 | 2ª Rio do Sul | Estado de Santa Catarina | 2016 | 75.356,87 |
0010149-75.2015.5.12.0000 | 1ª São José | Instituto de Metrologia de SC - IMETRO/SC | 2016 | 44.252,95 |
0010164-44.2015.5.12.0000 | 3ª São José | Instituto de Metrologia de SC - IMETRO/SC | 2016 | 365.257,20 |
10250/2015 | Joaçaba | Estado de Santa Catarina | 2017 | 33.046,18 |
10304/2015 | 2ª Rio do Sul | Estado de Santa Catarina | 2017 | 61.967,52 |
0010346-30.2015.5.12.0000 | 3ª São José | Instituto de Metrologia de SC - IMETRO/SC | 2017 | 29.296,13 |
0010354-07.2015.5.12.0000 | 1ª São José | Instituto de Metrologia de SC - IMETRO/SC | 2017 | 28.499,97 |
0010362-81.2015.5.12.0000 | 2ª Tubarão | Instituto de Metrologia de SC - IMETRO/SC | 2017 | 45.523,14 |
0010456-29.2015.5.12.0000 | 3ª São José | Instituto de Metrologia de SC - IMETRO/SC | 2017 | 31.226,75 |
10457/2015 | 1ª Rio do Sul | Estado de Santa Catarina | 2017 | 126.861,69 |
0010464-06.2015.5.12.0000 | 2ª Tubarão | Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV | 2017 | 51.262,59 |
0010477-05.2015.5.12.0000 | 3ª São José | Instituto de Metrologia de SC - IMETRO/SC | 2017 | 203.256,99 |
0010008-22.2016.5.12.0000 | 1ª Florianópolis | Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV | 2017 | 28.055,27 |
10048/2016 | 2ª Itajaí | Estado de Santa Catarina | 2017 | 20.885,89 |
0010081-941.2016.5.120000 | 3ª São José | Instituto de Metrologia de SC - IMETRO/SC | 2017 | 34.607,02 |
0010106-07.2016.5.12.0000 | 1ª São José | Instituto de Metrologia de SC - IMETRO/SC | 2017 | 51.100,28 |
10127/2016 | 4ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2017 | 26.015,27 |
10263/2016 | 1ª Lages | Estado de Santa Catarina | 2017 | 29.678,73 |
10285/2016 | 1ª Lages | Estado de Santa Catarina | 2017 | 175.554,83 |
10424/2016 | Joaçaba | Estado de Santa Catarina | 2018 | 122.015,22 |
10497/2016 | 7ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2018 | 283.906,45 |
10564/2016 | 2ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2018 | 58.151,85 |
10605/2016 | 2ª Rio do Sul | Estado de Santa Catarina | 2018 | 42.427,61 |
10143/2017 | 4ª Blumenau | Estado de Santa Catarina | 2018 | 23.708,06 |
10159/2017 | 2ª Joinville | Estado de Santa Catarina | 2018 | 1.185.650,90 |
0010164-73.2017.5.12.0000 | 3ª São José | Instituto de Metrologia de SC - IMETRO/SC | 2018 | 41.662,08 |
10205/2017 | 1ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2018 | 13.898,54 |
0010217-54.2017.5.12.0000 | 2ª São José | Instituto de Metrologia de SC - IMETRO/SC | 2018 | 56.721,27 |
10230/2017 | 4ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2018 | 37.946,18 |
10258/2017 | 6ª Florinaópolis | Estado de Santa Catarina | 2018 | 16.960,85 |
10350/2017 | 3ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2018 | 210.158,93 |
10394/2017 | 1ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2018 | 31.906,22 |
10410/2017 | 4ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2018 | 20.324,33 |
10412/2017 | 4ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2018 | 24.037,00 |
10462/2017 | 3ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2018 | 53.735,84 |
10473/2017 | 1ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2019 | 95.035,77 |
10507/2017 | 4ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2019 | 21.185,60 |
10578/2017 | 4ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2019 | 19.771,15 |
10592/2017 | 1ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2019 | 21.160,53 |
10642/2017 | 4ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2019 | 21.600,83 |
10685/2017 | 7ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2019 | 35.767,60 |
10692/2017 | 2ª Blumenau | Estado de Santa Catarina | 2019 | 240.859,33 |
0010702-54.2017.5.12.0000 | 1ª Joinville | Instituto de Metrologia de SC - IMETRO/SC | 2019 | 36.954,09 |
10687/2018 | 7ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2019 | 18.611,75 |
10854/2018 | 5ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2019 | 31.532,07 |
10864/2018 | 7ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2019 | 18.762,10 |
10931/2018 | 7ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2019 | 24.023,93 |
0011008-86.2018.5.12.0000 | 3ª São José | Instituto de Metrologia de SC - IMETRO/SC | 2020 | 73.345,35 |
0011035-69.2018.5.12.0000 | 2ª São José | Instituto de Metrologia de SC - IMETRO/SC | 2020 | 48.102,29 |
11101/2018 | Joaçaba | Estado de Santa Catarina | 2020 | 43.364,52 |
10060/2019 | Joaçaba | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2020 | 128.630,00 |
10170/2019 | Joaçaba | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2020 | 147.042,64 |
10244/2019 | Joaçaba | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2020 | 18.188,13 |
10248/2019 | 1ª Rio do Sul | Estado de Santa Catarina | 2020 | 84.192,46 |
10276/2019 | 1ª Blumenau | Estado de Santa Catarina | 2020 | 24.265,18 |
10287/2019 | 7ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2020 | 25.970,33 |
10332/2019 | Xanxerê | Estado de Santa Catarina | 2020 | 84.653,90 |
10363/2019 | 2ª Itajaí | Estado de Santa Catarina | 2020 | 73.183,62 |
10366/2019 | Araranguá | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2020 | 20.936,99 |
10384/2019 | Joaçaba | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2020 | 140.322,89 |
10415/2019 | 5ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2020 | 29.628,21 |
10417/2019 | 5ª Florianópolis | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2020 | 91.137,16 |
10421/2019 | 5ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2020 | 20.640,95 |
10462/2019 | Joaçaba | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2021 | 46.287,52 |
10463/2019 | Joaçaba | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2021 | 113.401,34 |
10500/2019 | 4ª Florianópolis | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2021 | 39.826,29 |
10508/2019 | S. Miguel do Oeste | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2021 | 22.076,83 |
10515/2019 | Joaçaba | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2021 | 19.056,33 |
0010597-09.2019.5.12.0000 | Joaçaba | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2021 | 45.997,64 |
0010599-76.2019.5.12.0000 | 4ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2021 | 36.264,05 |
0010631-81.2019.5.12.0000 | Araranguá | Estado de Santa Catarina | 2021 | 98.940,06 |
0010634-36.2019.5.12.0000 | Araranguá | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2021 | 46.189,34 |
0010647-35.2019.5.12.0000 | São M. do Oeste | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2021 | 21.089,47 |
0010666-41.2019.5.12.0000 | Concórdia | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2021 | 35.298,78 |
0010735-73.2019.5.12.0000 | 5ª Florianópolis | Estado de Santa Catarina | 2021 | 26.381,05 |
0010748-72.2019.5.12.0000 | Joaçaba | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2021 | 222.568,35 |
0010749-57.2019.5.12.0000 | Joaçaba | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2021 | 48.795,68 |
0010773-85.2019.5.12.0000 | S. Miguel do Oeste | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2021 | 36.271,41 |
0010776-40.2019.5.12.0000 | Concórdia | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2021 | 22.034,62 |
0010021-79.2020.5.12.0000 | 1ª Lages | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2021 | 15.303,48 |
0010022-64.2020.5.12.0000 | 1ª Lages | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2021 | 15.143,51 |
0010109-20.2020.5.12.0000 | Concórdia | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | 2021 | 22.590,48 |
0010119-64.2020.5.12.0000 | 2ª Itajaí | Estado de Santa Catarina | A requisitar | 21.619,97 |
0010123-04.2020.5.12.0000 | Mafra | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | A requisitar | 19.524,91 |
0010124-86.2020.5.12.0000 | 1ª Lages | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | A requisitar | 10.438,9 |
00170-.2020.5.12.0000 | 2ª Lages | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | A requisitar | 145.271,52 |
0010181-07.2020.5.12.0000 | 1ª Tubarão | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC | A requisitar | 105.211,60 |
TOTAL |
11.442,77 |