Município de Criciúma

 
Precatório Origem Vencimento Valor Originário
0010297-57.2013.5.12.0000 4ª Criciúma 2015 114.879,09
0010330-47.2013.5.12.0000 2ª Criciúma 2015 123.391,10
0010361-67.2013.5.12.0000 1ª Criciúma 2015 678.070,40
0010365-07.2013.5.12.0000 3ª Criciúma 2015 8.713,20
0010366-89.2013.5.12.0000 3ª Criciúma 2015 105.367,40
0010372-96.2013.5.12.0000 3ª Criciúma 2015 45.151,88
0010239-20.2014.5.12.0000 4ª Criciúma 2016 51.802,43
0010181-80.2015.5.12.0000 3ª Criciúma 2017 52.694,97
0010063-70.2016.5.12.0000 2ª Criciúma 2017 53.480,19
0010368-54.2016.5.12.0000 2ª Criciúma 2018 20.693,52
0010384-08.2016.5.12.0000 3ª Criciúma 2018 10.485,68
0010409-21.2016.5.12.0000 3ª Criciúma 2018 24.826,82
0010245-22.2017.5.12.0000 2ª Criciúma 2018 14.889,21
0010676-56.2017.5.12.0000 1ª Criciúma 2019 30.849,63
0010708-27.2018.5.12.0000 2ª Criciúma 2019 21.189,42
0010928-25.2018.5.12.0000 3ª Criciúma 2019 62.550,11
0010996-72.2018.5.12.0000 3ª Criciúma 2020 14.284,42
0010016-91.2019.5.12.0000 2ª Criciúma 2020 10.479,30
0010193-21.2020.5.12.0000 4ª Criciúma 2021 147.775,49
0010290-21.2020.5.12.0000 1ª Criciúma 2021 1.763.331,34
0010019-75.2021.5.12.0000 2ª Criciúma 2022 22.154,87
Total               3.377.060,47