RGF
O Relatório de Gestão Fiscal - RGF é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar 101/2000). Objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento, por parte dos entes federativos, dos limites estabelecidos pela LRF para Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito. Ao final do exercício, também são publicados demonstrativos que evidenciem as Disponibilidades de Caixa e a Inscrição de Restos a Pagar.
O RGF está previsto nos artigos 54 e 55 da Lei Complementar 101/2000.
| Exercício | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | 1º QUAD | CSV | XLS | 2º QUAD | CSV | XLS | 3º QUAD | CSV | XLS |
| 2024 | 1º QUAD | CSV | XLS | 2º QUAD | CSV | XLS | 3º QUAD | CSV | XLS |
| 2023 | 1º QUAD | CSV | XLS | 2º QUAD | CSV | XLS | 3º QUAD | CSV | XLS |
| 2022 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2021 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2020 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2019 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2018 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2017 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2016 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2015 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2014 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2013 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2012 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2011 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2010 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2009 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2008 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2007 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2006 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2005 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2004 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2003 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2002 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
| 2001 | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
Fonte: Sistemas Tesouro Gerencial e de Gestão Orçamentária da JT (SIGEO); Mensagens SEOFI/CSJT.
Última atualização em 29/09/2025.
Está com dúvidas nessa página? Entre em contato com seof@trt12.jus.br e informe o problema e o link da página para que possamos auxiliar.


