HTML
| Local | Código |
|---|---|
| Florianópolis 1ª | 1 |
| Blumenau 1ª | 2 |
| Criciúma 1ª | 3 |
| Joinville 1ª | 4 |
| Itajaí 1ª | 5 |
| Tubarão 1ª | 6 |
| Lages 1ª | 7 |
| Concórdia | 8 |
| Chapecó 1ª | 9 |
| Brusque 1ª | 10 |
| Rio do Sul 1ª | 11 |
| Joaçaba | 12 |
| Caçador | 13 |
| Florianópolis 2ª | 14 |
| São Miguel do Oeste | 15 |
| Joinville 2ª | 16 |
| Mafra | 17 |
| Blumenau 2ª | 18 |
| Jaraguá do Sul 1ª | 19 |
| Videira | 20 |
| Canoinhas | 21 |
| Itajaí 2ª | 22 |
| Araranguá | 23 |
| São Bento do Sul | 24 |
| Xanxerê | 25 |
| Florianópolis 3ª | 26 |
| Criciúma 2ª | 27 |
| Joinville 3ª | 28 |
| Lages 2ª | 29 |
| Joinville 4ª | 30 |
| São José 1ª | 31 |
| São José 2ª | 32 |
| Indaial | 33 |
| Florianópolis 4ª | 34 |
| Florianópolis 5ª | 35 |
| Florianópolis 6ª | 36 |
| Florianópolis 7ª | 37 |
| Chapecó 2ª | 38 |
| Blumenau 3ª | 39 |
| Balneário Camboriú 1ª | 40 |
| Tubarão 2ª | 41 |
| Curitibanos | 42 |
| Imbituba | 43 |
| Porto União | 44 |
| Balneário Camboriú 2ª | 45 |
| Jaraguá do Sul 2ª | 46 |
| Itajaí 3ª | 47 |
| Rio do Sul 2ª | 48 |
| Fraiburgo | 49 |
| Joinville 5ª | 50 |
| Blumenau 4ª | 51 |
| Timbó | 52 |
| Criciúma 3ª | 53 |
| São José 3ª | 54 |
| Criciúma 4ª | 55 |
| Navegantes | 56 |
| Chapecó 3ª | 57 |
| Chapecó 4ª | 58 |
| Palhoça | 59 |
| Lages 3ª | 60 |
| Brusque 2ª | 61 |
| Itapema | 62 |


