Foto inicial
HTML

Dados da obra
HTML
| PROCESSO: | CE 445/2024 |
| OBJETO: | Construção da nova sede da Vara Trabalhista de Araranguá |
| ENDEREÇO: | Rua Dr. Américo Cavalcante Rabello, nº 983 - Bairro Cidade Alta- Araranguá- SC. CEP: 88901-052 |
| ÁREA DO TERRENO: | 3.188,40m² |
| ÁREA A CONSTRUIR: | 378,11m² |
| ETAPA: | Execução |
| CONTRATADA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: | Baggio Arquitetura Consultoria SS Ltda |
| CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO : | Construtora Richter Ltda |
| VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: | R$2.200.000,00 |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: | 300 dias - incluindo aditivo de prazo |
| DATA DE INÍCIO DA OBRA: | 27/08/2024 |
| DATA FINAL DA EXECUÇÃO: | 22/06/2025 |
Álbum de fotos da obra
HTML
FOTOS EXECUÇÃO DA OBRA |
| FOTOS ESTÁGIO ATUAL DA OBRA |
Documentos do projeto
HTML
Data | Documento |
| 04-12-2014 | Termo de entrega SPU |
| 28-03-2022 | Matrícula do Terreno |
| 20-06-2022 | Laudo de sondagem |
| 09-09-2022 | Levantamento Planialtimétrico do terreno |
| 23-05-2023 | Aprovação projeto - Acórdão CSJT AvOb-852-91.2023 |
Projetos
HTML
Data | Etapa |
| 12/2022 | Projeto preventivo contra incêndio |
| 12/2022 | Atestado de aprovação do CBMSC |
| 03/2023 | Projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura |
Etapas da licitação
HTML
| Data | Etapa |
|---|---|
| 28/02/2024 | Publicação Edital CE 445/2024 |
| 03/07/2024 | Proposta Vencedora- Construtora Richter Ltda |
| 22/07/2024 | Homologação da licitação |
ETAPAS DE EXECUÇÃO
HTML
| Data | Etapa |
|---|---|
| 26/07/2024 | Contrato de execução |
| 23/07/2024 | Nota de empenho |
| 30/08/2024 | 1º Termo de Rerratificação do contrato |
| 02/08/2024 | Cadastro Nacional da Obra - CNO |
| 02/09/2024 | ART de execução |
| 27/08/2024 | Ordem de início de Serviço |
| 12/04/2023 | Alvará de Construção |
| 16/10/2024 | Medição 01 |
| 26/11/2024 | Medição 02 |
| 18/12/2024 | 1º Termo Aditivo - Valor |
| 18/12/2024 | Medição 03 |
| 05/02/2025 | Medição 04 |
| 14/03/2025 | Medição 05 e medição 01 - 1º Aditivo |
| 25/04/2025 | Medição 06 e medição 02 - 1º Aditivo |
| 24/05/2025 | 2º Termo Aditivo - Prazo |
| 12/06/2025 | 3º Termo Aditivo - Valor |
| 03/06/2025 | Medição 07 e medição 03 - 1º Aditivo |
| 08/07/2025 | Medição 08 e medição 1º e 2º Aditivos |
| 11/07/2025 | Termo de Recebimento Provisório da obra |
| 24/07/2025 | 4º Termo Aditivo - Valor (supressão) |
Adequação da rede elétrica da Celesc
HTML
| Processo: | 6701/2025 |
| Orçamento Celesc - valor total dos serviços: | R$17.417,51 |
| Valor a encargo da distribuidora (ERD): | R$16.914,90 |
| Participação financeira da Distribuidora - Celesc: | R$16.936,79 |
| Participação financeira do Consumidor (TRT): | R$480,72 |
| Valor máximo de devolução ao Consumidor: | R$16.936,79 |
| Prazo de execução - a partir do pagamento pelo consumidor: | 120 dias |
VALORES EMPENHADOS E PAGOS - CONTRATO
HTML
VALORES - CONTRATO | ||
| Valor autorizado | Valor pago | |
| Contrato original | R$2.200.000,00 | |
| Aditivos | R$271.903,42 | |
| Reajuste contratual | R$106.749,02 | |
| Valor atualizado do contrato | R$2.578.652,44 | |
| Medição 01 | R$265.997,02 | |
| Medição 02 | R$193.675,06 | |
| Medição 03 | R$314.884,07 | |
| Medição 04 | R$207.820,28 | |
| Medição 05 | R$307.767,05 | |
| Medição 01 - aditivo 01 | R$138.861,18 | |
| Medição 06 | R$346.127,45 | |
| Medição 02 - aditivo 01 | R$54.609,60 | |
| Medição 07 | R$497.873,13 | |
| Medição 03 - aditivo 01 | R$57.143,79 | |
| Medição 08 | R$64.403,79 | |
| Medição final aditivo 01 | R$19.900,62 | |
| Medição única aditivo 02 | R$2.103,07 | |
| Valor total pago até julho/2025 | R$2.566.915,34 | |
Atualizada em agosto/2025


