Foto inicial
HTML

Dados da obra
HTML
PROCESSO: | CE 352/2024 |
OBJETO: | Construção da nova sede do Fórum Trabalhista de Tubarão |
ENDEREÇO: | Rua São Luiz, esquina com Rua Aracaju, nº 771, Vila Moema. Tubarão - Santa Catarina. CEP: 88.705-190 |
ÁREA DO TERRENO: | 3.523,20 m² |
ÁREA A CONSTRUIR: | 676,96m² |
ETAPA: | Execução |
CONTRATADA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: | Baggio Arquitetura Consultoria SS Ltda |
CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: | CS Magon Construtora Ltda |
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: | R$ 4.369.000,00 |
DATA DE INÍCIO DA OBRA: | 15/07/2024 |
PRAZO DE EXECUÇÃO: | 17/10/2025 |
Álbum de fotos da obra
HTML
FOTOS EXECUÇÃO DA OBRA |
Documentos do projeto
HTML
DATA | DOCUMENTOS - ETAPA PROJETO |
---|---|
18-08-2015 | Lei de doação do terreno |
09-2015 | Levantamento Topográfico Planialtimétrico do terreno |
01-03-2016 | Relatório de Sondagem |
30-03-2016 | Registro do imóvel no cartório |
14-06-2016 | Termo de Entrega SPU |
07-01-2021 | RIP SPIUNET |
03-07-2023 | Aprovação Projeto - Acórdão CSJT AvOb-0001302-34.2023 |
Projetos
HTML
Data | Identificação |
03/2023 | Projeto Hidrossanitário |
09/03/2023 | Aprovação projeto hidrossanitário |
03/2023 | Estudo de viabilidade: técnico-econômica-ambiental, eficiência energética e outros |
15/03/2023 | Projeto Arquitetônico e Alvará de licença prévia - Prefeitura |
Etapas da licitação
HTML
Data | Etapa |
---|---|
28/02/2024 | Publicação Edital CE 352/2024 |
20/03/2024 | Proposta Vencedora- CS Magon Construtora Ltda |
30/04/2024 | Homologação da licitação |
Etapas da execução
HTML
Data | Etapa |
---|---|
03/05/2024 | Nota de Empenho |
27/05/2024 | Contrato de execução |
10/06/2024 | 1º Termo de Rerratificação |
10/06/2024 | Cadastro Nacional da Obra - CNO |
13/06/2024 | ART de execução |
25/06/2024 | Alvará de Construção |
10/07/2024 | Ordem de início de Serviço |
05/08/2024 | Aditivo 01 - Valor |
02/09/2024 | Medição 01 |
09/10/2024 | Medição 02 |
06/11/2024 | Aditivo 02 - Valor |
02/12/2024 | Medição 03 |
02/12/2024 | Medição 04 e medição 01 - aditivo 02 |
22/12/2024 | Medição 05 |
03/02/2025 | 1º Termo de apostilamento de reajuste |
06/02/2025 | Medição 06 |
07/03/2025 | Medição 07 |
03/04/2025 | Medição 08 |
05/05/2025 | Medição 09 |
17/06/2025 | Medição 10 |
02/07/2025 | Aditivo 03 - prazo e valor |
09/07/2025 | Medição 11 e medição de reajuste |
06/08/2025 | Aditivo 04 - prazo e valor |
19/08/2025 | Medição 12 e medição de aditivos 2,3 e 4 |
25/08/2025 | Medição reajuste sobre medição 3 |
10/09/2025 | Medição 13 e medição dos aditivos 01 a 04 |
07/10/2025 | Aditivo 05 - prazo e valor |
02/10/2025 | Medições: 14, 15 e aditivos 1,2,3 e 4 |
Adequação da rede elétrica da Celesc
HTML
Processo: | 1567/2025 |
Orçamento Celesc - valor total dos serviços: | R$36.328,57 |
Valor a encargo da distribuidora (ERD): | R$38.291,00 |
Participação financeira da Distribuidora - Celesc: | R$0 |
Participação financeira do Consumidor (TRT): | R$36.328,57 |
Valor máximo de devolução ao Consumidor: | R$0 |
Prazo de execução - a partir do pagamento pelo consumidor: | 120 dias |
VALORES EMPENHADOS E PAGOS - CONTRATO
HTML
VALORES - CONTRATO | ||
Descrição do documento/ etapa | Valor autorizado | Valor pago |
Contrato original | R$4.369.000,00 | |
Aditivos | R$503.718,57 | |
Reajustes | R$186 .769,25 | |
Valor atualizado do contrato | R$5.065.151,82 | |
Medição 01 + medição aditivo 01 | R$641.641,24 | |
Medição 02 | R$706.548,28 | |
Medição 03 | R$376.745,35 | |
Medição 04 + medição 01 - aditivo 02 | R$331.193,65 | |
Medição 05 | R$110.554,43 | |
Medição 06 + medição 02 - aditivo 02 | R$286.578,72 | |
Medição 07 + medição 03 - aditivo 02 + reajuste med 04, 05, 06 e 07 + reajuste med. 03 aditivo 02 | R$436.189,74 | |
Medição 08 + medição 04 - aditivo 02 + reajuste med. 08 e reajuste med. 04 aditivo 02 | R$240.064,81 | |
Medição 09 | R$118.835,10 | |
Medição de reajuste sobre medição 09 | R$6.797,37 | |
Medição 10 | R$163.499,88 | |
Medição de reajuste sobre medição 10 | R$9.352,19 | |
Medição 11 | R$24.144,18 | |
Medição de reajuste sobre medição 11 | R$1.381,05 | |
Medição 12 e medição dos aditivos 2, 3 e 4 | R$280.414,87 | |
Medição de reajuste sobre medição 12 | R$9.797,67 | |
Medição de reajuste sobre medição 3 | R$16.543,63 | |
Medição de reajuste sobre medição 13 | R$ 12.815,08 | |
Medição 13 | R$224.039,89 | |
Medição 14 | R$149.845,59 | |
3ª medição do aditivo 01 | R$67.837,27 | |
7ª medição do aditivo 02 | R$12.071,13 | |
3ª medição do aditivo 03 | R$30.625,53 | |
3ª medição do aditivo 04 | R$4.185,25 | |
Medição 15 | R$59.895,18 | |
8ª medição do aditivo 02 | R$485,43 | |
4ª medição do aditivo 03 | R$13.725,32 | |
4ª medição do aditivo 04 | R$236,38 | |
Valor total pago até outubro/2025 | R$4.336.094,21 |
Atualizada em outubro/2025