
| PROCESSO | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 553/2011 | 
| OBJETO | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA VARA TRABALHISTA DE MAFRA | 
| ENDEREÇO | Rua Vereador Antônio Narloch, 110 - Centro - CEP 89300-000 - Mafra - SC | 
| ETAPA | OBRA CONCLUÍDA | 
| EMPRESA EXECUTORA | ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO | FOTOS | 
| ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 520,33 m² | 
| DATA DE INÍCIO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | DATA DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO | 
| 06/06/2011 | 21/03/2012 | 21/03/2012 | 
| DESCRIÇÃO DO PROJETO | 
| Prédio com 1 pavimento , com aplicação de novas tecnologias em termos de esquadrias, piso elevado para facilitar a passagem de instalações, mantendo-se os conceitos de projeto já utilizados nos últimos concebidos, como ventilação cruzada, acessibilidade e sustentabilidade, inclusive quanto à escolha dos materiais a serem utilizados, considerando o custo e o benefício. | 
| ETAPA DE PROJETOS | |
|---|---|
| DATA | DOCUMENTO | 
| 11/03/2010 | Consulta de Viabilidade | 
| 15/06/2011 | Alvará de Construção | 
| Fev/2011 | Projeto Arquitetônico | 
| ETAPA DE LICITAÇÃO | |
|---|---|
| DATA | DOCUMENTO | 
| 04/03/2011 | Publicação do edital de licitação | 
| 06/04/2011 | Proposta vencedora - Engaste | 
| ETAPA DE EXECUÇÃO DA OBRA 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALORES E PAGAMENTOS DO CONTRATO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | VALOR TOTAL | MEDIÇÕES PAGAS | ||||||||||||||||||||||||||
| Contrato Original | R$ 1.568.223,17 | R$ 1.659.206,59 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aditivos | R$ 90.983,42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Medição 01 | R$110.110,76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Medição 02 | R$ 44.192,54 | |||||||||||||||||||||||||||
| Medição 03 | R$ 113.083,99 | |||||||||||||||||||||||||||
| Medição 04 | R$ 164.047,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Medição 05 | R$ 242.157,13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Medição 06 | R$ 157.988,16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Medição 07 | R$ 357.850,85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Medição 08 | R$ 237.411,77 | |||||||||||||||||||||||||||
| Medição 09 | R$ 172.995,84 | |||||||||||||||||||||||||||
| Medição 10 | R$ 59.367,76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total em 30/07/2012 | R$ 1.659.206,59 | |||||||||||||||||||||||||||



 
        
                    
      