Plano Anual de Contratações
Nesta área você pode acessar o Plano Anual de Contratações - PAC de cada exercício.
A partir do ano de 2025, o acesso ao Plano Anula de Contratações - PAC deve ser acessado clicando aqui.
| Ano | .csv | Data da atualização | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dados 10-2024 | 30-10-2024 | |
| 2024 | 27-09-2024 | ||
| Arquivo 04-2024 | Dados 04-2024 | 09-04-2024 | |
| Arquivo 10-2023 | Dados 10-2023 | 30-10-2023 | |
| 2023 | Arquivo 05-2023 | Dados 05-2023 | 10-05-2023 |
| Arquivo 03-2023 | Dados 03-2023 | 03-03-2023 | |
| 2022 | Arquivo 2022 | Dados 2022 | 09-08-2022 |
| 2021 | Arquivo 2021 | Dados 2021 | 17-12-2020 |
| 2020 | Arquivo 2020 | Dados 2020 | 19-12-2019 |
| 2019 | Arquivo 2019 | Dados 2019 | - |
| 2018 | Arquivo 2018 | - | - |
| 2017 | Arquivo 2017 | - | - |


