PAUTA 17-12-2024
PAUTA 17-12-2024 TARDE MANHÃ 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
10:30 | 0000278-95.2024.5.12.0035 | |
10:50 | 0000817-61.2024.5.12.0035 | |
11:10 | 0000008-05.2023.5.12.0036 | |
11:30 | 0001389-69.2024.5.12.0050 | |
PAUTA 17-12-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
13:30 | 0000822-35.2023.5.12.0030 | |
14:00 | 0000945-47.2024.5.12.0014 | |
14:10 | 0000985-29.2024.5.12.0014 | |
14:30 | 0000704-38.2023.5.12.0037 | |
14:40 | 0001028-91.2024.5.12.0037 | |
14:50 | 0001032-31.2024.5.12.0037 | |
15:00 | 0000425-29.2024.5.12.0001 | |
15:10 | 0001041-04.2024.5.12.0001 | |
15:30 | 0001457-57.2024.5.12.0005 | |
15:40 | 0001469-71.2024.5.12.0005 | |
16:00 | 0000989-08.2024.5.12.0001 | |
16:10 | 0001007-29.2024.5.12.0001 | |
16:30 | 0001598-98.2024.5.12.0030 | |
16:40 | 0001604-08.2024.5.12.0030 |
PAUTA 16-12-2024
PAUTA 16-12-2024 TARDE MANHÃ 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
9:30 | 0000658-40.2024.5.12.0061 | |
10:00 | 0001597-58.2024.5.12.0016 | |
10:30 | 0000281-84.2024.5.12.0056 | |
11:00 | 0000139-36.2024.5.12.0006 | |
11:30 | 0001572-03.2024.5.12.0030 | |
PAUTA 16-12-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000722-33.2024.5.12.0002 | |
14:10 | 0001021-10.2024.5.12.0002 | |
14:30 | 0000239-92.2024.5.12.0037 | |
14:40 | 0000895-36.2019.5.12.0001 | |
14:50 | 0000740-96.2020.5.12.0001 | |
15:00 | 0000807-44.2024.5.12.0026 | |
15:10 | 0001028-27.2024.5.12.0026 | |
15:30 | 0000759-10.2024.5.12.0051 | |
15:40 | 0000949-70.2024.5.12.0051 | |
16:00 | 0000143-50.2024.5.12.0046 | |
16:10 | 0001249-47.2024.5.12.0046 |
PAUTA 12-12-2024
PAUTA 12-12-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000365-15.2023.5.12.0026 | |
14:30 | 0000669-70.2022.5.12.0051 | |
15:00 | 0000250-17.2024.5.12.0007 | |
15:30 | 0000226-73.2022.5.12.0034 | |
16:00 | 0001136-59.2023.5.12.0004 | |
16:30 | 0000059-07.2024.5.12.0060 | |
PAUTA 12-12-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001191-89.2019.5.12.0023 | |
14:15 | 0001076-68.2019.5.12.0023 | |
14:30 | 0001063-69.2019.5.12.0023 | |
14:45 | 0001085-30.2019.5.12.0023 | |
15:00 | 0001088-82.2019.5.12.0023 | |
15:15 | 0001137-26.2019.5.12.0023 | |
15:30 | 0001352-02.2019.5.12.0023 | |
15:45 | 0001441-25.2019.5.12.0023 | |
16:00 | 0001032-49.2019.5.12.0023 | |
16:15 | 0001440-40.2019.5.12.0023 | |
16:30 | 0001023-87.2019.5.12.0023 | |
16:45 | 0001313-05.2019.5.12.0023 | |
17:00 | 0001125-12.2019.5.12.0023 | |
17:15 | 0001153-77.2019.5.12.0023 | |
17:30 | 0001128-64.2019.5.12.0023 | |
PAUTA 12-12-2024 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000314-62.2024.5.12.0060 | |
14:20 | 0000615-81.2024.5.12.0036 | |
14:40 | 0000825-53.2023.5.12.0009 | |
15:00 | 0001007-92.2022.5.12.0035 | |
15:20 | 0000295-56.2023.5.12.0039 | |
16:00 | 0000443-78.2023.5.12.0003 | |
16:20 | 0001340-37.2022.5.12.0005 | |
16:40 | 0000114-82.2024.5.12.0051 |
PAUTA 10-12-2024
PAUTA 10-12-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000297-26.2024.5.12.0060 | |
14:20 | 0000142-71.2023.5.12.0023 | |
14:40 | 0001558-66.2023.5.12.0058 | |
15:00 | 0001754-77.2023.5.12.0012 | |
15:40 | 0000318-59.2024.5.12.0041 | |
16:00 | 0000426-70.2024.5.12.0047 | |
16:20 | 0000300-76.2022.5.12.0051 | |
PAUTA 10-12-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 00001036-10.2023.5.12.0003 | |
15:00 | 0000133-85.2023.5.12.0031 | |
15:30 | 0000706-48.2023.5.12.0056 | |
16:00 | 0000002-48.2024.5.12.0008 | |
16:30 | 0000149-37.2021.5.12.0022 |
PAUTA 05-12-2024
PAUTA 05-12-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000899-77.2024.5.12.0040 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
14:30 | 0000473-26.2023.5.12.0032 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
15:00 | 000111-45.2022.5.12.0004 (REDESIGNAÇÃO) | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
15:30 | 0001023-67.2022.5.12.0028- redesignada | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
16:00 | 0000172-96.2024.5.12.0015 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
PAUTA 05-12-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001238-47.2017.5.12.0051 (redesignação) | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
14:30 | 0002498-72.2016.5.12.0059 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
15:30 | 0001239-96.2011.5.12.0033 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
16:00 | 0000978-13.2023.5.12.0001 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
PAUTA 03-12-2024
PAUTA 03-12-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000796-34.2023.5.12.0031 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
14:20 | 0000942-66.2018.5.12.0026 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
14:40 | 0000509-10.2024.5.12.0040 (SEGREDO DE JUSTIÇA) | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
15:00 | 0000366-73.2024.5.12.0055 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
15:20 | 0000958-38.2023.5.12.0028 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
15:40 | 0001094-97.2021.5.12.0030 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
16:20 | 0001130-18.2024.5.12.0004 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
PAUTA 03-12-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001207-28.2023.5.12.0015 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
14:30 | 0001424-41.2018.5.12.0017 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
15:00 | 0001470-04.2022.5.12.0045 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
15:30 | 0000128-48.2023.5.12.0036 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
16:00 | 0001200-10.2023.5.12.0056 | https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313 |
PAUTA 27-11-2024
PAUTA 27-11-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
13:30 | 0000617-82.2022.5.12.0016 | |
14:00 | 0000215-95.2023.5.12.0038 | |
14:40 | 001083-98.2023.5.12.0062 | |
15:00 | 0001825-31.2023.5.12.0028 | |
15:20 | 0000244-41.2023.5.12.0008 | |
15:40 | 0000410-98.2023.5.12.0032 | |
16:00 | 0000695-69.2024.5.12.0028 | |
16:20 | 0000643-52.2023.5.12.0014 | |
16:40 | 0000645-38.2023.5.12.0041 | |
PAUTA 27-11-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000812-61.2023.5.12.0039 | |
14:30 | 0000228-81.2024.5.12.0031 | |
15:00 | 0000965-08.2023.5.12.0003 | |
15:30 | 0001127-76.2023.5.12.0011 | |
16:30 | 0001023-67.2022.5.12.0028 |
PAUTA 26-11-2024
PAUTA 26-11-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001758-17.2023.5.12.0012 | |
14:20 | 0000301-08.2019.5.12.0038 | |
14:40 | 0000595-14.2023.5.12.0008 | |
15:00 | 0001119-79.2021.5.12.0008 | |
15:50 | 0000013-35.2023.5.12.0001 | |
16:10 | 0000967-18.2022.5.12.0001 | |
16:30 | 0000980-41.2023.5.12.0014 | |
PAUTA 26-11-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001249-65.2023.5.12.0019 | |
14:20 | 0001256-57.2023.5.12.0019 | |
14:40 | 0000413-58.2024.5.12.0019 | |
15:00 | 0000623-89.2023.5.12.0037 | |
15:30 | 0000240-16.2020.5.12.0038 | |
16:00 | 0000868-27.2023.5.12.0029 | |
16:30 | 0000639-48.2020.5.12.0037 |
PAUTA 25-11-2024
PAUTA 25-11-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
15:00 | 0001046-30.2023.5.12.0011 | |
15:30 | 0000722-40.2023.5.12.0011 |
PAUTA 19-11-2024
PAUTA 19-11-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000418-26.2024.5.12.0037 | |
14:30 | 0000708-92.2024.5.12.0020 | |
15:00 | 0001082-97.2024.5.12.0056 | |
15:30 | 0000118-70.2024.5.12.0035 | |
16:00 | 0001668-41.2016.5.12.0016 | |
16:30 | 0001123-58.2023.5.12.0037 | |
PAUTA 19-11-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001191-89.2019.5.12.0023 | |
14:15 | 0001165-91.2019.5.12.0023 | |
14:30 | 0001150-25.2019.5.12.0023 | |
14:45 | 0001076-68.2019.5.12.0023 | |
15:00 | 0001063-69.2019.5.12.0023 | |
15:15 | 0001085-30.2019.5.12.0023 | |
15:30 | 0001151-10.2019.5.12.0023 | |
15:45 | 0001088-82.2019.5.12.0023 | |
16:00 | 0001137-26.2019.5.12.0023 | |
16:15 | 0001148-55.2019.5.12.0023 | |
16:30 | 0001352-02.2019.5.12.0023 | |
16:45 | 0001441-25.2019.5.12.0023 | |
17:00 | 0001032-49.2019.5.12.0023 | |
17:15 | 0001440-40.2019.5.12.0023 | |
17:30 | 0001023-87.2019.5.12.0023 | |
17:45 | 0001309-65.2019.5.12.0023 | |
18:00 | 0001130-34.2019.5.12.0023 | |
18:15 | 0001345-10.2019.5.12.0023 | |
18:30 | 0001058-47.2019.5.12.0023 | |
18:45 | 0001031-64.2019.5.12.0023 | |
19:00 | 0001174-53.2019.5.12.0023 |
PAUTA 18-11-2024
PAUTA 18-11-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
13:30 | 0000457-28.2015.5.12.0008 | |
14:00 | 0002498-72.2016.5.12.0059 | |
14:30 | 0001408-38.2023.5.12.0009 | |
14:50 | 0001424-48.2017.5.12.0026 | |
15:20 | 0000723-43.2023.5.12.0005 | |
15:50 | 0000772-85.2024.5.12.0058 | |
16:10 | 0001342-93.2023.5.12.0062 | |
16:30 | 0000724-39.2017.5.12.0037 | |
PAUTA 18-11-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000491-69.2023.5.12.0057 | |
14:20 | 0001320-10.2023.5.12.0038 | |
14:40 | 0000222-74.2024.5.12.0031 | |
15:00 | 0000574-63.2023.5.12.0032 | |
15:20 | 0000756-15.2023.5.12.0011 | |
15:40 | 0000172-96.2024.5.12.0015 | |
16:00 | 0001156-57.2023.5.12.0034 | |
16:20 | 0000333-58.2024.5.12.0031 | |
16:40 | 0000009-96.2023.5.12.0033 |
PAUTA 13-11-2024
PAUTA 13-11-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000466-14.2022.5.12.0050 | |
14:30 | 0000123-62.2024.5.12.0045 | |
15:00 | 0000313-32.2023.5.12.0054 | |
15:40 | 0000378-04.2024.5.12.0018 | |
16:00 | 0000706-48.2023.5.12.0056 | |
16:20 | 0000333-18.2024.5.12.0012 | |
16:40 | 0000834-30.2024.5.12.0025 | |
PAUTA 13-11-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000179-40.2024.5.12.0031 | |
14:20 | 0000511-74.2023.5.12.0020 | |
14:40 | 0001168-89.2023.5.12.0028 | |
15:20 | 0001723-81.2023.5.12.0004 | |
15:40 | 0000011-80.2024.5.12.0017 | |
16:00 | 0000242-51.2022.5.12.0026 | |
16:20 | 0000428-49.2023.5.12.0023 | |
16:40 | 0000509-10.2024.5.12.0040 |
PAUTA 12-11-2024
PAUTA 12-11-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000007-74.2024.5.12.0039 | |
14:10 | 0000133-45.2024.5.12.0033 | |
14:20 | 0000649-69.2023.5.12.0043 | |
14:30 | 0000434-26.2023.5.12.0033 | |
14:40 | 0002305-33.2023.5.12.0020 | |
14:50 | 0000355-28.2023.5.12.0007 | |
15:00 | 0001288-48.2023.5.12.0056 | |
15:10 | 0000358-97.2020.5.12.0003 | |
15:20 | 0000176-40.2022.5.12.0004 | |
15:30 | 0000666-80.2023.5.12.0019 | |
15:40 | 0000911-04.2022.5.12.0027 | |
15:50 | 0000568-78.2023.5.12.0057 | |
16:00 | 0001066-45.2023.5.12.0003 | |
16:10 | 0000545-73.2023.5.12.0012 | |
16:20 | 0001023-67.2022.5.12.0028 | |
PAUTA 12-11-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:20 | 0000021-25.2024.5.12.0050 | |
14:40 | 0000294-09.2024.5.12.0016 | |
15:00 | 0000909-72.2023.5.12.0003 | |
15:20 | 0001257-54.2023.5.12.0015 | |
15:40 | 0000165-50.2024.5.12.0033 | |
16:00 | 0001718-84.2023.5.12.0028 |
SEMANA DA CONCILIAÇÃO - PAUTA 07-11-2024
PAUTA 07-11-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001130-34.2019.5.12.0023 | |
14:15 | 0000981-38.2019.5.12.0023 | |
14:30 | 0000988-30.2019.5.12.0023 | |
14:45 | 0000994-37.2019.5.12.0023 | |
15:00 | 0001060-17.2019.5.12.0023 | |
15:15 | 0001083-60.2019.5.12.0023 | |
15:30 | 0001098-29.2019.5.12.0023 | |
15:45 | 0001058-47.2019.5.12.0023 | |
16:00 | 0001440-40.2019.5.12.0023 | |
16:45 | 0001023-87.2019.5.12.0023 | |
17:00 | 0001309-65.2019.5.12.0023 | |
PAUTA 07-11-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000134-76.2024.5.12.0050 | |
14:20 | 0001470-57.2023.5.12.0016 | |
14:50 | 0000535-85.2023.5.12.0058 | |
15:10 | 0001343-78.2023.5.12.0062 | |
15:30 | 0000796-03.2023.5.12.0009 | |
16:30 | 0000998-60.2023.5.12.0047 | |
PAUTA 07-11-2024 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000567-41.2019.5.12.0055 | |
14:30 | 0001361-79.2023.5.12.0004 | |
14:45 | 0001005-18.2022.5.12.0005 | |
15:00 | 0000851-09.2022.5.12.0002 | |
15:20 | 0000606-71.2023.5.12.0031 | |
15:40 | 0000740-28.2019.5.12.0035 | |
16:00 | 0000197-15.2024.5.12.0014 | |
16:20 | 0000647-14.2023.5.12.0039 | |
16:40 | 0000640-43.2023.5.12.0032 | |
17:00 | 0000491-44.2023.5.12.0033 | |
PAUTA 07-11-2024 TARDE MESA 4 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
16:00 | 0001759-02.2023.5.12.0012 |
SEMANA DA CONCILIAÇÃO - PAUTA 06-11-2024
PAUTA 06-11-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001191-89.2019.5.12.0023 | |
14:15 | 0001165-91.2019.5.12.0023 | |
14:30 | 0001150-25.2019.5.12.0023 | |
14:45 | 0001076-68.2019.5.12.0023 | |
15:00 | 0001063-69.2019.5.12.0023 | |
15:15 | 0001085-30.2019.5.12.0023 | |
15:30 | 0001151-10.2019.5.12.0023 | |
15:45 | 0001088-82.2019.5.12.0023 | |
16:00 | 0001137-26.2019.5.12.0023 | |
16:15 | 0001148-55.2019.5.12.0023 | |
16:30 | 0001352-02.2019.5.12.0023 | |
16:45 | 0001441-25.2019.5.12.0023 | |
17:00 | 0001032-49.2019.5.12.0023 | |
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000076-36.2024.5.12.0030 | |
14:30 | 0000812-61.2023.5.12.0039 | |
15:00 | 0000278-42.2017.5.12.0035 | |
16:00 | 0001303-98.2023.5.12.0029 | |
16:30 | 0000886-68.2021.5.12.0045 |
SEMANA DA CONCILIAÇÃO - PAUTA 05-11-2024
PAUTA 05-11-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001550-67.2018.5.12.0025 | |
14:20 | 0001825-14.2017.5.12.0037 | |
14:40 | 0000544-28.2014.5.12.0037 | |
15:00 | 0000544-28.2014.5.12.0037 | |
15:20 | 0000809-59.2017.5.12.0058 | |
15:40 | 0000862-84.2023.5.12.0040 | |
16:00 | 0000795-98.2023.5.12.0047 | |
16:20 | 0000552-87.2024.5.12.0058 | |
16:40 | 0000772-15.2022.5.12.0007 | |
PAUTA 05-11-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:30 | 0001249-65.2023.5.12.0019 | PRESENCIAL |
14:50 | 0001256-57.2023.5.12.0019 | PRESENCIAL |
15:20 | 0000413-58.2024.5.12.0019 | PRESENCIAL |
15:40 | 0001424-41.2018.5.12.0017 | |
16:00 | 0001183-15.2019.5.12.0023 | |
16:20 | 0000061-89.2024.5.12.0055 | |
16:40 | 0001177-67.2023.5.12.0055 |
SEMANA DA CONCILIAÇÃO - PAUTA 04-11-2024
PAUTA 04-11-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
13:40 | 0002498-72.2016.5.12.0059 | |
14:00 | 0006405-33.2011.5.12.0026 | |
14:20 | 0001801-39.2011.5.12.0055 | |
14:40 | 0011289-15.2013.5.12.0001 | |
15:00 | 0000121-56.2023.5.12.0036 | |
15:30 | 0002604-30.2012.5.12.0041 | |
15:50 | 0001180-66.2014.5.12.0013 | |
16:10 | 0001238-47.2017.5.12.0051 | |
16:30 | 0001164-91.2023.5.12.0015 | |
16:55 | 0001187-14.2022.5.12.0034 | |
PAUTA 04-11-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
13:40 | 0000047-34.2024.5.12.0014 | |
14:00 | 0000287-91.2024.5.12.0056 | |
14:20 | 0000437-72.2024.5.12.0056 | |
14:40 | 0000869-42.2024.5.12.0040 | |
15:00 | 0000927-93.2023.5.12.0003 0000986-47.2024.5.12.0003 | |
15:20 | 0000817-78.2021.5.12.0031 | |
15:40 | 0000970-66.2020.5.12.0025 | |
16:00 | 0001699-19.2016.5.12.0030 | |
16:20 | 0000213-20.2021.5.12.0031 | |
PAUTA 04-11-2024 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
13:00 | 0000228-64.2023.5.12.0048 | |
13:30 | 0000528-26.2023.5.12.0048 | |
14:00 | 0000300-51.2023.5.12.0048 | |
14:30 | 0000459-08.2023.5.12.0011 | |
15:00 |
| |
15:30 |
| |
16:00 | 0000006-62.2024.5.12.0048 | |
16:30 | 0001119-85.2023.5.12.0048 |
PAUTA 29-10-2024
PAUTA 29-10-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000416-95.2023.5.12.0003 | |
14:30 | 0000031-54.2024.5.12.0055 | |
15:00 | 0001707-79.2023.5.12.0020 | |
15:30 | 0000305-15.2024.5.12.0056 | |
16:00 | 0000787-62.2023.5.12.0002 | |
16:30 | 0000684-46.2023.5.12.0005 | |
PAUTA 29-10-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000182-17.2023.5.12.0035 | |
14:20 | 0000705-19.2023.5.12.0006 | |
14:40 | 0000929-97.2023.5.12.0024 | |
15:00 | 0000147-60.2023.5.12.0034 | |
15:20 | 0001081-52.2023.5.12.0055 | |
16:00 | 0000515-28.2024.5.12.0004 | |
16:20 | 0000135-36.2024.5.12.0026 | |
16:40 | 0000359-27.2016.5.12.0002 |
PAUTA 24-10-2024
PAUTA 23-10-2024
PAUTA 23-10-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000796-22.2019.5.12.0048 | |
14:20 | 0000228-64.2023.5.12.0048 | |
14:45 | 0000040-85.2023.5.12.0011 | |
15:10 | 0000607-19.2023.5.12.0011 | |
15:35 | 0000562-15.2023.5.12.0011 | |
16:00 | 0000493-66.2023.5.12.0048 | |
16:25 | 0000300-51.2023.5.12.0048 | |
PAUTA 23-10-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001581-85.2022.5.12.0045 | |
14:30 | 0000178-70.2020.5.12.0039 | |
15:00 | 0000811-28.2021.5.12.0013 | |
15:30 | 0001188-64.2016.5.12.0048 | |
16:00 | 0000466-61.2020.5.12.0057 | |
16:30 | 0000607-87.2021.5.12.0011 |
PAUTA 22-10-2024
PAUTA 22-10-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001933-33.2017.5.12.0008 | |
14:30 | 0000212-55.2022.5.12.0013 | |
15:00 | 0000678-31.2023.5.12.0040 | |
16:00 | 0000300-38.2024.5.12.0041 | |
16:30 | 0000060-07.2024.5.12.0055 | |
PAUTA 22-10-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000133-85.2023.5.12.0031 | |
14:30 | 0001544-40.2021.5.12.0030 | |
15:00 | 0000293-83.2023.5.12.0040 | |
15:30 | 0000196-24.2024.5.12.0016 | |
15:40 | 0001640-90.2023.5.12.0028 | |
16:00 | 0001702-69.2023.5.12.0016 | |
16:30 | 0000597-22.2023.5.12.0060 | |
PAUTA 22-10-2024 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000141-35.2024.5.12.0061 | |
14:30 | 0000130-09.2023.5.12.0039 | |
16:30 | 0000712-28.2021.5.12.0023 | |
PAUTA 22-10-2024 TARDE MESA 4 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000150-61.2023.5.12.0051 | |
14:30 | 0000359-27.2016.5.12.0002 | |
15:00 | 0001202-62.2022.5.12.0040 | |
15:30 | 0000787-50.2021.5.12.0061 | |
16:00 | 0000331-23.2021.5.12.0022 | |
16:30 | 0001270-91.2020.5.12.0004 | |
16:45 | 0000051-27.2023.5.12.0040 |
PAUTA 21-10-2024
PAUTA 21-10-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000258-39.2021.5.12.0026 | |
14:30 | 0000740-96.2020.5.12.0001 | |
15:00 | 0000209-73.2021.5.12.0001 | |
15:30 | 0000275-51.2021.5.12.0034 | |
16:00 | 0000448-17.2016.5.12.0013 | |
16:45 | 0000327-41.2022.5.12.0057 | |
PAUTA 21-10-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:30 | 0302600-77.2009.5.12.0055 |
PAUTA 17-10-2024
PAUTA 17-10-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001008-16.2022.5.12.0023 | |
14:10 | 0000005-35.2023.5.12.0041 | |
14:20 | 0000262-74.2023.5.12.0004 | |
14:30 | 0000778-06.2024.5.12.0022 | |
14:40 | 0000166-57.2023.5.12.0037 | |
14:50 | 0001134-59.2023.5.12.0014 | |
15:00 | 0000814-40.2023.5.12.0036 | |
15:10 | 0000699-71.2023.5.12.0051 | |
15:20 | 0000683-68.2023.5.12.0035 | |
15:30 | 0000223-04.2024.5.12.0017 | |
15:50 | 0000409-75.2024.5.12.0001 | |
16:00 | 0001858-21.2023.5.12.0028 | |
16:10 | 0001367-81.2023.5.12.0038 | |
16:20 | 0000912-59.2023.5.12.0057 | |
16:30 | 0000172-64.2023.5.12.0037 | |
PAUTA 17-10-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0002783-74.2010.5.12.0027 | |
14:20 | 0011289-15.2013.5.12.0001 | |
14:50 | 0001180-66.2014.5.12.0013 | |
15:20 | 0001164-91.2023.5.12.0015 | |
15:50 | 0001115-91.2017.5.12.0037 | |
PAUTA 17-10-2024 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001323-02.2017.5.12.0029 | |
14:30 | 0000236-14.2022.5.12.0036 | |
15:00 | 0000074-50.2022.5.12.0058 | |
15:30 | 0000996-64.2020.5.12.0025 | |
16:00 | 0001113-73.2020.5.12.0019 | |
16:30 | 0000465-50.2017.5.12.0035 |
PAUTA 16-10-2024
PAUTA 16-10-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001744-93.2016.5.12.0039 | |
14:30 | 0001115-13.2021.5.12.0050 | |
15:00 | 0000855-79.2023.5.12.0012 | |
15:30 | 0000615-92.2016.5.12.0026 | |
16:00 | 0000602-35.2017.5.12.0034 | |
16:30 | 0000261-62.2023.5.12.0013 |
PAUTA 15-10-2024
PAUTA 15-10-2024 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000774-15.2023.5.12.0018 | |
14:30 | 0000466-14.2022.5.12.0050 | |
15:00 | 0001425-24.2021.5.12.0016 | |
15:30 | 0000904-02.2019.5.12.0032 | |
16:00 | 0001314-42.2023.5.12.0025 | |
16:30 | 0000073-21.2024.5.12.0050 | |
PAUTA 15-10-2024 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000898-86.2014.5.12.0026 | |
14:30 | 0000628-20.2023.5.12.0035 | |
15:00 | 0001177-67.2023.5.12.0055 | |
16:00 | 0001036-10.2023.5.12.0003 | |
PAUTA 15-10-2024 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
13:15 | 0000982-23.2019.5.12.0023 | |
13:30 | 0000989-15.2019.5.12.0023 | |
13:45 | 0001053-25.2019.5.12.0023 | |
14:00 | 0000292-57.2020.5.12.0023 | |
14:15 | 0001111-28.2019.5.12.0023 | |
14:30 | 0001108-73.2019.5.12.0023 | |
14:45 | 0001010-88.2019.5.12.0023 | |
15:00 | 0001091-37.2019.5.12.0023 | |
15:15 | 0001317-42.2019.5.12.0023 | |
15:30 | 0001144-18.2019.5.12.0023 | |
15:45 | 0001056-77.2019.5.12.0023 | |
16:00 | 0000985-75.2019.5.12.0023 | |
16:15 | 0001319-12.2019.5.12.0023 | |
16:30 | 0001050-70.2019.5.12.0023 | |
