Centro de Conciliação de 2º Grau
O Cejusc de 2º Grau realiza pautas de conciliação para autos em fase de recurso (em trâmite tanto no TRT da 12ª Região quando no TST).
A Coamec é o setor do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região responsável por prestar apoio ao Cejusc de 2º Grau.
Clique aqui para inscrever seu processo.
Deseja agendar um mutirão de conciliação com autos que tramitem em face de sua empresa? Envie um e-mail para cejusc2g@trt12.jus.br, anexando a listagem dos processos e as respectivas propostas, e aguarde o nosso contato.
Sala de audiências do Cejusc de 2º Grau: https://trt12-jus-br.zoom.us/j/89577930313
PAUTAS DE CONCILIAÇÃO 2025:
PAUTA 20-02-2025
PAUTA 20-02-2025 TARDE - MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000422-29.2024.5.12.0016 | |
14:20 | 0000157-69.2024.5.12.0002 | |
14:40 | 0000255-74.2024.5.12.0060 | |
15:00 | 0001118-33.2023.5.12.0038 | |
15:20 | 0000531-51.2023.5.12.0057 | |
15:40 | 0000561-90.2024.5.12.0012 | |
16:00 | 0001262-95.2024.5.12.0062 | |
16:20 | 0001193-93.2018.5.12.0023 | |
16:40 | 0000959-39.2023.5.12.0055 | |
PAUTA 20-02-2025 TARDE - MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000232-46.2024.5.12.0055 | |
14:30 | 0000167-53.2023.5.12.0001 | |
15:00 | 0001803-70.2023.5.12.0028 | |
15:30 | 0000561-53.2021.5.12.0026 | |
16:00 | 0001617-70.2016.5.12.0035 | |
16:30 | 0000834-83.2023.5.12.0051 | |
16:50 | 0001311-80.2019.5.12.0008 |
PAUTA 19-02-2025
PAUTA 19-02-2025 TARDE - MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001606-35.2024.5.12.0011 | |
14:30 | 0001608-05.2024.5.12.0011 | |
15:00 | 0000103-04.2020.5.12.0048 | |
15:30 | 0000358-34.2024.5.12.0011 | CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A SALA VIRTUAL |
PAUTA 18-02-2025
PAUTA 18-02-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000735-18.2023.5.12.0018 | |
14:10 | 0000657-36.2024.5.12.0035 | |
14:20 | 0000753-94.2023.5.12.0032 | |
14:30 | 0000366-69.2023.5.12.0003 | CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A SALA VIRTUAL |
14:40 | 0000418-59.2023.5.12.0005 | |
14:50 | 0001419-05.2023.5.12.0062 | |
15:00 | 0000534-78.2023.5.12.0033 | |
15:10 | 0000815-60.2024.5.12.0013 | |
15:20 | 0000464-55.2024.5.12.0056 | |
15:30 | 0000655-26.2024.5.12.0016 | |
15:40 | 0000742-79.2024.5.12.0016 | |
16:00 | 0002344-63.2016.5.12.0056 | |
PAUTA 18-02-2025 TARDE - MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001317-98.2023.5.12.0056 | |
14:30 | 0000997-19.2023.5.12.0001 | |
15:00 | 0000283-72.2024.5.12.0050 | |
16:00 | 0001131-72.2023.5.12.0057 | |
16:30 | 0000281-80.2023.5.12.0004 |
PAUTA 13-02-2025
PAUTA 13-02-2025 TARDE - MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000314-62.2024.5.12.0060 | |
14:30 | 0000397-78.2024.5.12.0060 | |
15:00 | 0000311-10.2024.5.12.0060 | |
15:30 | 0000315-47.2024.5.12.0060 | |
16:00 | 0000312-92.2024.5.12.0060 | |
16:30 | 0000313-77.2024.5.12.0060 | |
PAUTA 13-02-2025 TARDE - MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000555-57.2023.5.12.0032 | |
14:30 | 0000719-49.2023.5.12.0023 | |
15:00 | 0000729-20.2024.5.12.0036 | |
15:30 | 0000783-28.2024.5.12.0022 | |
16:00 | 0000746-24.2022.5.12.0037 | |
16:30 | 0000866-30.2023.5.12.0038 |
PAUTA 13-02-2025 TARDE - MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001164-91.2023.5.12.0015 | |
14:30 | 0001404-33.2017.5.12.0034 | |
15:00 | 0002399-98.2012.5.12.0041 | |
15:20 | 0000771-18.2013.5.12.0016 | |
16:30 | 0000086-62.2024.5.12.0036 |
PAUTA 11-02-2025
PAUTA 11-02-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000059-96.2022.5.12.0053 | |
14:30 | 0000762-09.2024.5.12.0004 | |
15:00 | 0000730-73.2023.5.12.0057 | |
15:30 | 0000112-50.2024.5.12.0007 | |
15:50 | 0000036-26.2024.5.12.0007 | |
16:10 | 0000153-48.2024.5.12.0029 | |
16:30 | 0000110-80.2024.5.12.0007 | |
PAUTA 11-02-2025 TARDE 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001187-83.2023.5.12.0032 | |
14:10 | 0000448-91.2024.5.12.0027 | |
14:20 | 0000716-45.2023.5.12.0007 | |
14:30 | 0000336-80.2024.5.12.0041 | |
14:40 | 0000485-51.2024.5.12.0017 | |
14:50 | 0000635-84.2024.5.12.0032 | |
15:00 | 0001212-50.2023.5.12.0015 | |
15:10 | 0001436-51.2024.5.12.0015 | |
15:20 | 0000363-05.2024.5.12.0028 | |
15:30 | 0001316-97.2023.5.12.0029 | |
15:40 | 0000438-98.2024.5.12.0010 | |
15:50 | 0000218-09.2024.5.12.0008 | |
16:00 | 0000577-46.2023.5.12.0055 | |
16:20 | 0000815-93.2024.5.12.0002 |
PAUTA 06-02-2025
PAUTA 06-02-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001543-24.2023.5.12.0050 | |
14:10 | 0000343-51.2023.5.12.0027 | |
14:20 | 0000361-98.2024.5.12.0007 | |
14:40 | 0001241-31.2023.5.12.0038 | |
14:50 | 0000465-03.2024.5.12.0036 | |
15:00 | 0000771-11.2023.5.12.0002 | |
15:10 | 0000433-56.2023.5.12.0028 | |
15:20 | 0001140-66.2023.5.12.0014 | |
15:30 | 0000402-06.2023.5.12.0038 | |
15:40 | 0000659-21.2024.5.12.0030 | |
15:50 | 0000094-78.2023.5.12.0002 | |
16:00 | 0001597-51.2023.5.12.0062 | |
16:10 | 0000380-76.2023.5.12.0060 | |
PAUTA 06-02-2025 TARDE 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001570-24.2023.5.12.0012 | |
14:20 | 0000018-26.2021.5.12.0034 | |
14:40 | 0001101-43.2023.5.12.0055 | |
15:00 | 0000836-78.2022.5.12.0054 | |
15:50 | 0000045-10.2024.5.12.0032 | |
16:20 | 0114900-54.1999.5.12.0007 |
PAUTA 05-02-2025
PAUTA 05-02-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000103-04.2020.5.12.0048 | |
14:30 | 0001136-38.2023.5.12.0011 | |
15:00 | 0000358-34.2024.5.12.0011 |
PAUTA 04-02-2025
PAUTA 04-02-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:30 | 0000002-48.2024.5.12.0008 | |
15:00 | 0000056-12.2024.5.12.0041 | |
15:30 | 0000874-53.2023.5.12.0055 | |
16:00 | 0000636-55.2023.5.12.0048 | |
16:20 | 0000245-38.2024.5.12.0025 | |
PAUTA 04-02-2025 TARDE 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001073-98.2023.5.12.0015 | |
14:20 | 0001513-59.2023.5.12.0059 | |
15:00 | 0001205-35.2023.5.12.0055 | |
15:20 | 0001272-72.2023.5.12.0031 | |
15:40 | 0000438-41.2023.5.12.0008 | |
16:00 | 0000790-33.2023.5.12.0029 | |
16:20 | 0001298-54.2023.5.12.0004 |
PAUTA 30-01-2025
PAUTA 30-01-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001162-69.2023.5.12.0000 | |
14:30 | 0000632-20.2024.5.12.0036 | |
15:00 | 0000667-05.2023.5.12.0039 | |
15:30 | 0001028-12.2023.5.12.0010 | |
16:00 | 0001105-70.2023.5.12.0026 | |
16:30 | 0000058-27.2024.5.12.0026 | |
PAUTA 30-01-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001238-47.2017.5.12.0051 | |
14:50 | 0002498-72.2016.5.12.0059 | |
15:20 | 0001480-20.2017.5.12.0014 | |
16:30 | 0001036-10.2023.5.12.0003 | |
PAUTA 30-01-2025 TARDE 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001164-89.2023.5.12.0048 | |
14:20 | 0000047-40.2024.5.12.0012 | |
14:40 | 0000562-18.2023.5.12.0010 | |
15:00 | 0000967-40.2022.5.12.0026 | |
15:20 | 0000937-07.2023.5.12.0014 | |
15:40 | 0000776-05.2021.5.12.0034 | |
16:00 | 0000448-46.2024.5.12.0042 | |
16:20 | 0001343-77.2023.5.12.0030 | |
16:40 | 0001326-38.2023.5.12.0031 |
PAUTA 28-01-2025
PAUTA 28-01-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000974-62.2024.5.12.0058 | |
14:30 | 0000654-35.2024.5.12.0018 | |
15:00 | 0002142-35.2013.5.12.0010 | |
15:30 | 0000325-88.2024.5.12.0061 | |
16:00 | 0000687-32.2023.5.12.0027 | |
16:30 | 0000572-72.2022.5.12.0018 | |
PAUTA 28-01-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000219-41.2024.5.12.0057 | |
14:20 | 0000857-13.2023.5.12.0024 | |
14:40 | 0001875-88.2023.5.12.0050 | |
15:00 | 0001505-73.2023.5.12.0062 | |
15:20 | 0000118-07.2024.5.12.0056 | |
15:40 | 0000093-29.2024.5.12.0012 | |
16:00 | 0000050-38.2024.5.12.0030 | |
16:20 | 0000236-74.2024.5.12.0058 | |
16:40 | 0000959-83.2023.5.12.0008 | |
PAUTA 28-01-2025 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001191-89.2019.5.12.0023 | |
14:15 | 0001076-68.2019.5.12.0023 | |
14:30 | 0001063-69.2019.5.12.0023 | |
14:45 | 0001085-30.2019.5.12.0023 | |
15:00 | 0001088-82.2019.5.12.0023 | |
15:15 | 0001137-26.2019.5.12.0023 | |
15:30 | 0001023-87.2019.5.12.0023 | |
15:45 | 0001441-25.2019.5.12.0023 | |
16:00 | 0001032-49.2019.5.12.0023 | |
16:15 | 0001440-40.2019.5.12.0023 | |
16:30 | 0001138-11.2019.5.12.0023 |
Cejusc de 2º Grau
Horário de atendimento: das 12:00 às 18:00
CONTATO
Cejusc de 2º Grau: (48) 3216-4029
cejusc2g@trt12.jus.br
Coamec: (48) 3216-4398
coamec@trt12.jus.br
WhatsApp: (48) 98833-7597
Dúvidas nesta página?
(48) 3216-4398
coamec@trt12.jus.br