PAUTA 18-12-2025
PAUTA 18-12-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
13:45 | 0000267-08.2024.5.12.0022 | |
14:00 | 0000015-74.2015.5.12.0004 | |
14:30 | 0000857-42.2022.5.12.0058 | |
15:00 | 0001358-78.2016.5.12.0034 | |
15:30 | 0001240-71.2023.5.12.0062 | |
16:00 | 0001416-60.2024.5.12.0015 | |
16:30 | 0001538-70.2024.5.12.0016 | |
PAUTA 18-12-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0172400-96.1995.5.12.0014 | |
14:20 | 0000393-94.2025.5.12.0031 | |
14:40 | 0000930-39.2025.5.12.0048 | |
15:00 | 0000770-89.2024.5.12.0002 | |
15:20 | 0000563-50.2025.5.12.0004 | |
15:40 | 0001514-73.2024.5.12.0038 | |
16:00 | 0000272-82.2024.5.12.0037 | |
16:20 | 0001860-24.2024.5.12.0038 | |
16:40 | 0000341-56.2025.5.12.0045 | |
PAUTA 16-12-2025
PAUTA 16-12-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000620-57.2025.5.12.0040 | |
14:20 | 0000496-93.2024.5.12.0045 | |
14:40 | 0001392-29.2024.5.12.0016 | |
15:00 | 0001887-76.2024.5.12.0015 | |
15:20 | 0001043-18.2024.5.12.0051 | |
15:40 | 0000958-46.2024.5.12.0014 | |
16:00 | 0000691-43.2025.5.12.0013 | |
16:20 | 0000229-66.2025.5.12.0052 | |
16:40 | 0000120-62.2023.5.12.0039 | |
PAUTA 16-12-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000522-96.2024.5.12.0011 | |
14:20 | 0000049-52.2022.5.12.0053 | |
14:40 | 0000447-39.2025.5.12.0038 | |
15:00 | 0001688-09.2024.5.12.0030 | |
15:20 | 0000347-92.2022.5.12.0037 | |
15:40 | 0000150-37.2025.5.12.0004 | |
16:00 | 0000081-78.2025.5.12.0012 | |
16:20 | 0001423-61.2024.5.12.0012 | |
16:40 | 0001317-05.2016.5.12.0037 | |
PAUTA 11-12-2025
PAUTA 11-12-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000382-30.2024.5.12.0054 | |
14:30 | 0001604-13.2021.5.12.0030 | |
15:00 | 0000997-77.2024.5.12.0035 | |
15:30 | 0000912-85.2024.5.12.0037 | |
16:00 | 0001189-67.2024.5.12.0016 | |
16:30 | 0001041-02.2011.5.12.0052 | |
PAUTA 11-12-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001142-60.2024.5.12.0027 | |
14:20 | 0000195-05.2025.5.12.0016 | |
14:40 | 0001017-29.2023.5.12.0027 | |
15:00 | 0000384-24.2022.5.12.0004 | |
15:20 | 0000218-18.2024.5.12.0005 | |
15:40 | 0001672-68.2024.5.12.0058 | |
16:00 | 0000751-11.2024.5.12.0026 | |
16:20 | 0000741-08.2023.5.12.0056 | |
16:40 | 0000547-40.2019.5.12.0026 | |
PAUTA 11-12-2025 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001181-57.2024.5.12.0027 | |
15:00 | 0000666-48.2012.5.12.0025 | |
PAUTA 10-12-2025
PAUTA 10-12-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
13:40 | 0000220-30.2025.5.12.0012 | |
14:00 | 0001330-57.2024.5.12.0058 | |
14:20 | 0000534-73.2025.5.12.0012 | |
14:40 | 0001609-43.2024.5.12.0058 | |
15:00 | 0001436-63.2024.5.12.0011 | |
15:20 | 0001315-21.2024.5.12.0048 | |
15:40 | 0001351-77.2024.5.12.0011 | |
16:00 | 0000156-75.2024.5.12.0005 | |
17:00 | 0000059-64.2018.5.12.0012 | |
PAUTA 10-12-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
13:40 | 0001311-22.2024.5.12.0003 | |
14:00 | 0000123-95.2025.5.12.0055 | |
14:20 | 0000800-49.2024.5.12.0027 | |
14:40 | 0001358-21.2024.5.12.0027 | |
15:00 | 0001397-06.2024.5.12.0031 | |
15:20 | 0001690-28.2018.5.12.0017 | |
15:40 | 0001361-89.2024.5.12.0054 | |
16:00 | 0001666-51.2023.5.12.0008 | |
16:20 | 0000219-57.2025.5.12.0008 | |
16:40 | 0001318-96.2024.5.12.0008 | |
PAUTA 09-12-2025
PAUTA 09-12-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001291-07.2024.5.12.0011 | |
14:30 | 0001267-38.2024.5.12.0056 | |
15:00 | 0000267-71.2024.5.12.0001 | |
15:30 | 0001177-89.2024.5.12.0004 | |
16:00 | 0001339-43.2024.5.12.0050 | |
16:30 | 0000724-41.2017.5.12.0004 | |
PAUTA 09-12-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000968-88.2024.5.12.0047 | |
14:20 | 0001655-86.2024.5.12.0040 | |
14:40 | 0000517-28.2025.5.12.0015 | |
15:00 | 0000604-64.2024.5.12.0032 | |
15:20 | 0001449-05.2024.5.12.0030 | |
15:40 | 0001031-68.2024.5.12.0062 | |
16:00 | 0000214-79.2025.5.12.0058 | |
16:20 | 0000412-83.2024.5.12.0048 | |
16:40 | 0000459-23.2024.5.12.0027 | |
PAUTA 05-12-2025
PAUTA 05-12-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0577200-90.2005.5.12.0034 | |
PAUTA 04-12-2025
PAUTA 04-12-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000484-78.2024.5.12.0013 | |
14:30 | 0000852-17.2024.5.12.0004 | |
15:00 | 0348200-41.2006.5.12.0051 | |
15:30 | 0001055-11.2023.5.12.0037 | |
16:00 | 0000936-04.2024.5.12.0041 | |
16:30 | 0000173-45.2025.5.12.0048 | |
PAUTA 04-12-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000370-39.2024.5.12.0014 | |
14:20 | 0000227-11.2024.5.12.0027 | |
14:40 | 0001653-49.2024.5.12.0030 | |
15:00 | 0000151-18.2023.5.12.0028 | |
15:20 | 0000432-02.2023.5.12.0051 | |
15:50 | 0000059-64.2018.5.12.0012 | |
16:20 | 0001011-45.2016.5.12.0034 | |
16:40 | 0000019-50.2021.5.12.0021 | |
PAUTA 03-12-2025
PAUTA 03-12-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001233-55.2025.5.12.0015 | |
14:20 | 0002393-73.2024.5.12.0008 | |
14:40 | 0002398-95.2024.5.12.0008 | |
15:00 | 0002288-60.2024.5.12.0020 | |
15:20 | 0002270-75.2024.5.12.0008 | |
15:40 | 0000154-41.2025.5.12.0015 | |
16:00 | 0000578-83.2025.5.12.0015 | |
16:40 | 0001553-63.2024.5.12.0008 | |
17:00 | 0001144-66.2024.5.12.0015 | |
PAUTA 03-12-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000434-85.2025.5.12.0023 | |
14:20 | 0000058-24.2024.5.12.0027 | |
14:40 | 0001285-62.2024.5.12.0055 | |
15:00 | 0000611-46.2024.5.12.0003 | |
15:20 | 0000587-94.2025.5.12.0031 | |
15:40 | 0001221-27.2024.5.12.0031 | |
16:00 | 0000240-12.2025.5.12.0015 | |
16:20 | 0000098-18.2019.5.12.0015 | |
16:40 | 0001319-74.2023.5.12.0054 | |
PAUTA 03-12-2025 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000821-63.2021.5.12.0016 | |
PAUTA 02-12-2025
PAUTA 02-12-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001157-07.2024.5.12.0002 | |
14:20 | 0001125-67.2024.5.12.0045 | |
14:40 | 0000392-65.2024.5.12.0057 | |
15:00 | 0000212-78.2025.5.12.0036 | |
15:20 | 0000287-96.2023.5.12.0001 | |
15:40 | 0001494-15.2024.5.12.0028 | |
16:00 | 0001044-19.2023.5.12.0057 | |
16:20 | 0000256-60.2025.5.12.0016 | |
PAUTA 02-12-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000605-66.2025.5.12.0015 | |
14:20 | 0000317-45.2025.5.12.0007 | |
14:40 | 0000574-46.2025.5.12.0015 | |
15:00 | 0002394-58.2024.5.12.0008 | |
15:20 | 0000807-77.2024.5.12.0015 | |
15:40 | 0000231-71.2025.5.12.0008 | |
16:00 | 0000941-72.2017.5.12.0008 | |
16:20 | 0000943-11.2023.5.12.0015 | |
PAUTA 27-11-2025
PAUTA 27-11-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000125-59.2025.5.12.0057 | |
14:30 | 0000041-96.2022.5.12.0046 | |
15:00 | 0000666-48.2012.5.12.0025 | |
15:30 | 0001959-52.2023.5.12.0030 | |
16:00 | 0001181-57.2024.5.12.0027 | |
PAUTA 27-11-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001757-83.2024.5.12.0016 | |
14:20 | 0000339-92.2024.5.12.0022 | |
14:40 | 0000510-13.2024.5.12.0034 | |
15:00 | 0001303-21.2024.5.12.0011 | |
15:20 | 0001281-50.2023.5.12.0058 | |
15:40 | 0001281-48.2024.5.12.0015 | |
16:00 | 0000095-44.2025.5.12.0018 | |
16:20 | 0000729-83.2024.5.12.0015 | |
PAUTA 27-11-2025 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000431-82.2024.5.12.0018 | |
PAUTA 26-11-2025
PAUTA 26-11-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000306-24.2023.5.12.0027 | |
14:20 | 0000243-75.2024.5.12.0055 | |
14:40 | 0000278-35.2024.5.12.0055 | |
15:00 | 0000793-07.2023.5.12.0055 | |
15:20 | 0001149-11.2022.5.12.0031 | |
15:40 | 0001521-41.2018.5.12.0017 | |
16:00 | 0001591-06.2024.5.12.0031 | |
16:20 | 0001341-52.2018.5.12.0008 | |
16:40 | 0001833-78.2017.5.12.0008 | |
PAUTA 26-11-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000447-66.2024.5.12.0008 | |
14:20 | 0001477-37.2023.5.12.0020 | |
14:40 | 0001650-42.2024.5.12.0015 | |
15:00 | 0001302-24.2024.5.12.0015 | |
15:20 | 0000252-47.2025.5.12.0008 | |
15:40 | 0001024-23.2024.5.12.0015 | |
16:00 | 0000281-76.2025.5.12.0015 | |
16:20 | 0000925-53.2024.5.12.0015 | |
16:40 | 0000165-40.2025.5.12.0025 | |
PAUTA 26-11-2025 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001088-42.2024.5.12.0012 | |
15:00 | 0001637-58.2010.5.12.0007 | |
PAUTA 25-11-2025
PAUTA 25-11-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000883-65.2024.5.12.0027 | |
14:30 | 0001199-42.2024.5.12.0039 | |
15:00 | 0001235-81.2018.5.12.0011 | |
15:30 | 0000851-11.2024.5.12.0011 | |
16:00 | 0000157-32.2025.5.12.0003 | |
16:30 | 0001390-64.2023.5.12.0058 | |
PAUTA 25-11-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001402-44.2024.5.12.0058 | |
15:00 | 0000380-46.2025.5.12.0015 | |
15:40 | 0000819-82.2024.5.12.0018 | |
16:00 | 0000604-91.2024.5.12.0023 | |
16:20 | 0002632-38.2010.5.12.0018 | |
PAUTA 19-11-2025
PAUTA 19-11-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000149-24.2022.5.12.0015 | |
14:20 | 0000165-75.2022.5.12.0015 | |
14:40 | 0002279-37.2024.5.12.0008 | |
15:20 | 0001265-31.2023.5.12.0015 | |
15:40 | 0001524-67.2025.5.12.0011 | |
16:20 | 0000373-54.2025.5.12.0015 | |
16:40 | 0000378-97.2025.5.12.0008 | |
PAUTA 19-11-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001481-32.2024.5.12.0055 | |
14:20 | 0000709-04.2025.5.12.0033 | |
14:40 | 0001193-71.2024.5.12.0027 | |
15:00 | 0001085-77.2021.5.12.0017 | |
15:20 | 0000754-03.2018.5.12.0017 | |
15:40 | 0000276-48.2025.5.12.0017 | |
16:00 | 0000433-21.2025.5.12.0017 | |
16:20 | 0000464-41.2025.5.12.0017 | |
16:40 | 0000710-86.2025.5.12.0033 | |
PAUTA 19-11-2025 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000821-63.2021.5.12.0016 | |
PAUTA 18-11-2025
PAUTA 18-11-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000841-98.2023.5.12.0011 | |
14:20 | 0001852-16.2024.5.12.0016 | |
14:40 | 0001705-82.2024.5.12.0050 | |
15:00 | 0000704-13.2024.5.12.0034 | |
15:20 | 0000385-14.2025.5.12.0033 | |
15:40 | 0000898-82.2024.5.12.0011 | |
16:00 | 0000502-33.2024.5.12.0035 | |
16:30 | 0005155-34.2013.5.12.0045 | |
PAUTA 18-11-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001703-75.2024.5.12.0030 | |
14:20 | 0000257-16.2025.5.12.0058 | |
14:40 | 0000395-80.2025.5.12.0058 | |
15:00 | 0000889-63.2024.5.12.0030 | |
15:20 | 0000315-94.2025.5.12.0033 | |
16:20 | 0001252-10.2024.5.12.0011 | |
16:40 | 0001025-35.2020.5.12.0019 | |
PAUTA 13-11-2025
PAUTA 13-11-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000213-24.2025.5.12.0049 | |
14:20 | 0002054-29.2024.5.12.0004 | |
14:40 | 0000998-20.2024.5.12.0049 | |
15:00 | 0000666-33.2018.5.12.0059 | |
15:40 | 0000251-09.2025.5.12.0058 | |
16:00 | 0001293-95.2024.5.12.0004 | |
16:20 | 0000577-57.2025.5.12.0061 | |
PAUTA 13-11-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000325-92.2025.5.12.0016 | |
14:20 | 0000707-68.2024.5.12.0033 | |
14:40 | 0001170-58.2024.5.12.0017 | |
15:00 | 0001307-58.2024.5.12.0011 | |
15:20 | 0000020-14.2025.5.12.0015 | |
16:00 | 0000963-39.2024.5.12.0056 | |
16:20 | 0000658-90.2024.5.12.0012 | |
PAUTA 13-11-2025 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001445-60.2018.5.12.0035 | |
15:30 | 0000431-82.2024.5.12.0018 | |
PAUTA 12-11-2025
PAUTA 12-11-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000032-77.2025.5.12.0031 | |
14:20 | 0000359-66.2024.5.12.0060 | |
14:40 | 0000990-42.2024.5.12.0017 | |
15:00 | 0000087-59.2024.5.12.0032 | |
15:20 | 0000692-95.2024.5.12.0002 | |
15:40 | 0001147-04.2023.5.12.0032 | |
16:00 | 0000046-32.2023.5.12.0031 | |
16:20 | 0001067-37.2024.5.12.0054 | |
16:40 | 0000582-44.2025.5.12.0008 | |
17:00 | 0001105-18.2024.5.12.0032 | |
PAUTA 12-11-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000721-43.2023.5.12.0015 | |
14:20 | 0000737-52.2022.5.12.0008 | |
14:40 | 0000349-96.2024.5.12.0003 | |
15:00 | 0000245-32.2024.5.12.0027 | |
15:20 | 0001129-74.2024.5.12.0055 | |
15:40 | 0000238-40.2024.5.12.0027 | |
16:20 | 0000573-59.2024.5.12.0027 | |
16:40 | 0000326-91.2024.5.12.0055 | |
PAUTA 11-11-2025
PAUTA 11-11-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001428-13.2024.5.12.0003 | |
14:20 | 0000400-50.2023.5.12.0001 | |
14:40 | 0000667-10.2023.5.12.0005 | |
15:00 | 0001152-89.2024.5.12.0032 | |
15:20 | 0000220-96.2023.5.12.0045 | |
15:40 | 0000261-53.2025.5.12.0058 | |
16:20 | 0000939-89.2024.5.12.0030 | |
PAUTA 11-11-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001417-19.2024.5.12.0056 | |
14:20 | 0002077-60.2024.5.12.0008 | |
14:40 | 0001483-34.2024.5.12.0012 | |
15:00 | 0000971-49.2024.5.12.0045 | |
15:20 | 0001512-43.2024.5.12.0058 | |
15:40 | 0001486-08.2024.5.12.0038 | |
16:00 | 0000622-73.2025.5.12.0057 | |
16:20 | 0001330-86.2024.5.12.0016 | |
PAUTA 10-11-2025
PAUTA 10-11-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001680-42.2023.5.12.0038 | |
16:00 | 0001091-20.2023.5.12.0048 | |
PAUTA 07-11-2025 - 20ª SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO - CNJ
PAUTA 07-11-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001342-61.2023.5.12.0008 | |
14:20 | 0000773-30.2023.5.12.0018 | |
14:40 | 0002412-79.2024.5.12.0008 | |
15:00 | 0000877-18.2024.5.12.0008 | |
15:20 | 0002006-37.2024.5.12.0015 | |
15:40 | 0001209-48.2025.5.12.0008 | |
16:00 | 0000638-56.2025.5.12.0015 | |
16:20 | 0001304-91.2024.5.12.0015 | |
16:40 | 0001332-80.2024.5.12.0008 | |
17:00 | 0002397-13.2024.5.12.0008 | |
PAUTA 07-11-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000067-16.2025.5.12.0038 | |
14:30 | 0000437-68.2024.5.12.0025 | |
15:00 | 0001032-30.2024.5.12.0005 | |
15:30 | 0000926-80.2022.5.12.0056 | |
16:00 | 0000589-98.2024.5.12.0031 | |
16:30 | 0000751-24.2024.5.12.0054 | |
PAUTA 07-11-2025 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000755-18.2019.5.12.0028 | |
14:20 | 0001355-09.2022.5.12.0004 | |
14:40 | 0001238-32.2025.5.12.0030 | |
15:00 | 0001816-29.2024.5.12.0030 | |
15:20 | 0000191-57.2024.5.12.0030 | |
15:40 | 0001166-79.2024.5.12.0030 | |
16:00 | 0000053-04.2021.5.12.0028 | |
16:20 | 0000937-22.2024.5.12.0030 | |
16:40 | 0000138-42.2025.5.12.0030 | |
17:00 | 0000099-45.2025.5.12.0030 | |
17:20 | 0001714-13.2024.5.12.0028 | |
PAUTA 07-11-2025 TARDE MESA 4 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0002046-06.2025.5.12.0008 | |
14:30 | 0002172-56.2025.5.12.0008 | |
15:00 | 0002461-86.2025.5.12.0008 | |
15:30 | 0002436-73.2025.5.12.0008 | |
16:00 | 0002338-88.2025.5.12.0008 | |
16:30 | 0001351-40.2025.5.12.0012 | |
16:50 | 0000520-20.2024.5.12.0014 | |
PAUTA 06-11-2025 - 20ª SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO - CNJ
PAUTA 06-11-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000386-12.2025.5.12.0061 | |
14:20 | 0000979-56.2023.5.12.0014 | |
14:40 | 0001728-94.2024.5.12.0028 | |
15:00 | 0000436-13.2024.5.12.0016 | |
15:20 | 0001958-39.2024.5.12.0028 | |
15:40 | 0000749-23.2024.5.12.0032 | |
16:00 | 0000209-93.2025.5.12.0046 | |
16:20 | 0001625-36.2024.5.12.0045 | |
16:40 | 0000116-66.2024.5.12.0014 | |
PAUTA 06-11-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000295-97.2024.5.12.0014 | |
14:30 | 0001431-57.2024.5.12.0038 | |
15:00 | 0000581-14.2024.5.12.0002 | |
15:30 | 0000139-12.2024.5.12.0014 | |
16:00 | 0001741-97.2024.5.12.0059 | |
16:30 | 0001472-03.2024.5.12.0045 | |
PAUTA 06-11-2025 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:20 | 0002023-94.2024.5.12.0008 | |
14:40 | 0002022-12.2024.5.12.0008 | |
15:00 | 0000933-51.2024.5.12.0008 | |
15:20 | 0000930-96.2024.5.12.0008 | |
15:40 | 0001761-47.2024.5.12.0008 | |
16:00 | 0000613-06.2021.5.12.0008 | |
16:20 | 0002071-53.2024.5.12.0008 | |
16:40 | 0001756-25.2024.5.12.0008 | |
17:00 | 0001913-95.2024.5.12.0008 | |
PAUTA 06-11-2025 TARDE MESA 4 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
13:40 | 0001091-20.2023.5.12.0048 | |
14:00 | 0000083-37.2025.5.12.0048 | |
14:20 | 0000890-57.2025.5.12.0048 | |
14:50 | 0000196-76.2025.5.12.0052 | |
15:20 | 0000319-86.2025.5.12.0048 | |
15:50 | 0000214-12.2025.5.12.0048 | |
16:20 | 0000623-22.2024.5.12.0048 | |
16:40 | 0000929-05.2024.5.12.0011 | |
17:00 | 0001350-92.2024.5.12.0011 | |
PAUTA 05-11-2025 - 20ª SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO - CNJ
PAUTA 05-11-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000613-07.2024.5.12.0006 | |
14:20 | 0001157-30.2024.5.12.0059 | |
14:40 | 0001245-77.2024.5.12.0056 | |
15:00 | 0001100-20.2025.5.12.0045 | |
15:20 | 0002122-76.2025.5.12.0025 | |
15:40 | 0034700-51.2009.5.12.0026 | |
16:00 | 0001640-58.2025.5.12.0016 | |
16:20 | 0001577-88.2025.5.12.0030 | |
16:40 | 0000429-58.2025.5.12.0057 | |
17:00 | 0000844-34.2025.5.12.0027 | |
PAUTA 05-11-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000388-72.2025.5.12.0031 | |
14:20 | 0000154-35.2025.5.12.0017 | |
14:40 | 0000988-72.2024.5.12.0017 | |
15:00 | 0001228-53.2023.5.12.0031 | |
15:20 | 0001105-18.2024.5.12.0032 | |
15:40 | 0000869-66.2024.5.12.0032 | |
16:00 | 0000677-67.2024.5.12.0054 | |
16:20 | 0000086-77.2024.5.12.0031 | |
16:40 | 0001362-80.2023.5.12.0031 | |
17:00 | 0001390-14.2024.5.12.0031 | |
17:20 | 0000370-50.2023.5.12.0054 | |
PAUTA 05-11-2025 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000190-22.2025.5.12.0003 | |
14:30 | 0000286-88.2024.5.12.0062 | |
15:00 | 0000600-14.2024.5.12.0004 | |
15:30 | 0001758-26.2024.5.12.0030 | |
16:00 | 0000337-88.2025.5.12.0022 | |
16:30 | 0002395-43.2024.5.12.0008 | |
17:00 | 0000861-11.2024.5.12.0058 | |
PAUTA 05-11-2025 TARDE MESA 4 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000431-82.2024.5.12.0018 | |
14:30 | 0000608-97.2025.5.12.0022 | |
15:00 | 0000383-71.2024.5.12.0003 | |
15:30 | 0001921-48.2024.5.12.0016 | |
16:00 | 0001479-18.2024.5.12.0005 | |
16:30 | 0000171-39.2025.5.12.0060 | |
17:00 | 0000866-32.2024.5.12.0026 | |
PAUTA 04-11-2025 - 20ª SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO - CNJ
PAUTA 04-11-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001715-05.2024.5.12.0058 | |
14:30 | 0000856-19.2024.5.12.0048 | |
15:00 | 0001041-02.2024.5.12.0034 | |
15:30 | 0001151-94.2024.5.12.0003 | |
16:00 | 0000486-73.2024.5.12.0037 | |
16:30 | 0000180-22.2024.5.12.0032 | |
17:00 | 0002065-22.2024.5.12.0016 | |
PAUTA 04-11-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001519-28.2024.5.12.0028 | |
14:20 | 0001258-70.2024.5.12.0058 | |
14:40 | 0001098-65.2024.5.12.0019 | |
15:00 | 0001521-29.2024.5.12.0050 | |
15:20 | 0001086-85.2024.5.12.0040 | |
15:40 | 0000331-54.2025.5.12.0031 | |
16:00 | 0001484-59.2024.5.12.0031 | |
16:20 | 0001323-52.2023.5.12.0009 | |
16:40 | 0001101-94.2024.5.12.0059 | |
PAUTA 04-11-2025 TARDE MESA 3 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:20 | 0000268-75.2024.5.12.0027 | |
14:40 | 0000361-62.2021.5.12.0053 | |
15:00 | 0000277-12.2024.5.12.0003 | |
15:20 | 0001235-95.2024.5.12.0003 | |
15:40 | 0000043-93.2025.5.12.0003 | |
16:00 | 0001062-96.2024.5.12.0027 | |
16:20 | 0001209-25.2024.5.12.0027 | |
16:40 | 0000229-28.2023.5.12.0055 | |
17:20 | 0001061-86.2024.5.12.0003 | |
PAUTA 04-11-2025 TARDE MESA 4 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001398-18.2024.5.12.0022 | |
15:30 | 0001822-78.2024.5.12.0016 | |
16:00 | 0000706-88.2025.5.12.0020 | |
16:30 | 0000952-57.2024.5.12.0008 | |
17:00 | 0001713-95.2024.5.12.0038 | |
PAUTA 03-11-2025 - 20ª SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO - CNJ
PAUTA 03-11-2025 TARDE MESA 1 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0001753-07.2025.5.12.0050 | |
14:20 | 0001000-13.2016.5.12.0035 | |
14:40 | 0001011-45.2016.5.12.0034 | |
15:00 | 0000342-65.2025.5.12.0037 | |
15:20 | 0000059-64.2018.5.12.0012 | |
15:40 | 0000639-57.2024.5.12.0021 | |
16:00 | 0001050-52.2024.5.12.0037 | |
16:40 | 0000581-91.2024.5.12.0041 | |
17:00 | 0001317-05.2016.5.12.0037 | |
PAUTA 03-11-2025 TARDE MESA 2 | ||
HORÁRIO | AUTOS | SALA VIRTUAL |
14:00 | 0000692-22.2025.5.12.0015 | |
14:20 | 0001076-19.2024.5.12.0015 | |
14:40 | 0000470-54.2025.5.12.0015 | |
