Gestão Orçamentária - Diárias e Passagens
HTML
Devidas a Magistrados e Servidores por ocasião do deslocamento da localidade de exercício, a serviço, em caráter eventual ou transitório. Para entender as regras de concessão, recomenda-se a leitura da Portaria PRESI nº 29/2023; dos artigos 58 e 59 da Lei nº 8.112/90; do ATO PRESI nº 610/2009; do Ato nº 004/2016 CSJT.GP.SG.CGPES e da Resolução CSJT 124/2013.
>> Clique para visualizar os pagamentos de diárias e passagens realizados até 12/10/2023
Pagamentos de diárias e passagens realizados a partir de 13/10/2023:
Fonte: SIGEO-JT
>>> PAINEL - PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR BENEFICIÁRIO <<<
2025
| Mês | ODS | XLS | |
|---|---|---|---|
| Janeiro | ODS | XLS | |
| Fevereiro | ODS | XLS | |
| Março | ODS | XLS | |
| Abril | ODS | XLS | |
| Maio | ODS | XLS | |
| Junho | ODS | XLS | |
| Julho | ODS | XLS | |
| Agosto | ODS | XLS | |
| Setembro | ODS | XLS | |
| Outubro | ODS | XLS | |
| Novembro | ODS | XLS | |
| Dezembro | ODS | XLS |
2024
| Mês | ODS | XLS | |
|---|---|---|---|
| Janeiro | ODS | XLS | |
| Fevereiro | ODS | XLS | |
| Março | ODS | XLS | |
| Abril | ODS | XLS | |
| Maio | ODS | XLS | |
| Junho | ODS | XLS | |
| Julho | ODS | XLS | |
| Agosto | ODS | XLS | |
| Setembro | ODS | XLS | |
| Outubro | ODS | XLS | |
| Novembro | ODS | XLS | |
| Dezembro | ODS | XLS |
2023
| Mês | CSV | XLS | |
|---|---|---|---|
| Outubro | CSV | XLS | |
| Novembro | CSV | XLS | |
| Dezembro | CSV | XLS |
Última atualização em 03/10/2025.
Está com dúvidas nessa página? Entre em contato com seof@trt12.jus.br e informe o problema e o link da página para que possamos auxiliar.


