| PROCESSO | CP 9235/2013 | 
| OBJETO | CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE RIO DO SUL | 
| ENDEREÇO | Rua Quinze de Novembro, 1301 - CEP 89167-328 - Bairro Laranjeiras, Rio do Sul -SC | 
| ETAPA | CONCLUÍDA | 
| EMPRESA EXECUTORA DA OBRA | ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO | FOTOS | 
| SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 1.970,20 m² | 
| DATA DE INÍCIO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | DATA DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO | 
| 27/01/2014 | 05/11/2015 | 20/11/2015 | 
| DESCRIÇÃO DO PROJETO | 
| PRÉDIO COM 3 PAVIMENTOS (TÉRREO + 2 TIPOS), QUE ABRIGARÁ 2 VARAS TRABALHISTAS MAIS A DISTRIBUIÇÃO, PJE, BANCOS, ENTRE OUTROS, CONCEBIDO DE ACORDO COM OS CONCEITOS E DETERMINAÇÕES DE ÁREAS DEFINIDOS PELAS RESOLUÇÕES DO CNJ E CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE CARACTERÍSTICOS DOS PROJETOS DO TRT 12. | 
ETAPA DE PROJETOS
| DATA | DOCUMENTO | 
|---|---|
| 19/04/2010 | Consulta de Viabilidade | 
| 26/03/2012 | Sondagem | 
| nov/2010 | Levantamento Topográfico | 
ETAPA DE LICITAÇÃO
| DATA | ETAPA | 
|---|---|
| 08/10/13 | Publicação do Edital de Licitação | 
| 08/10/13 | Publicação dos Projetos, Memoriais e Planilha | 
| 12/11/13 | Habilitação | 
| 26/11/13 | Propostas | 
| 06/12/13 | Homologação | 
| 19/12/13 | Empenho | 
ETAPA DE EXECUÇÃO DE OBRAS
| VALORES E PAGAMENTOS DO CONTRATO | ||
| 
 | VALOR TOTAL | MEDIÇÕES PAGAS | 
| Contrato Original | R$ 5.787.777,77 | |
| Reajustes | R$ 261.720,46 | |
| Aditivos + Termos circunstanciados | R$ 640.118,39 | |
| Medição 01 | R$ 479.524,45 | |
| Medição 02 | R$ 206.214,90 | |
| Medição 03 | R$ 189.499,07 | |
| Medição 04 | R$ 303.413,12 | |
| Medição 05 | R$ 315.067,42 | |
| Medição 06 | R$ 230.706,92 | |
| Medição 07 | R$ 148.746,29 | |
| Medição do aditivo 01 | R$ 135.374,33 | |
| Medição 08 | R$ 183.141,70 | |
| Medição 09 | R$ 245.172,23 | |
| Medição 10 | R$ 157.730,88 | |
| Medição 11 | R$ 390.560,56 | |
| Medição 12 | R$ 248.894,87 | |
| Medição 13 | R$ 262.170,64 | |
| Medição 14 | R$ 383.643,76 | |
| Reajuste sobre medições 10 a 13 e adtivo 02 | R$ 86.511,09 | |
| Medição 01 do aditivo 02 | R$ 231.853,48 | |
| Medição 15 | R$ 439.104,25 | |
| Medição 16 | R$ 313.986,14 | |
| Medição 17 | R$ 990.963,01 | |
| Reajuste sobre medições 14 a 16 | R$ 76.161,18 | |
| Reajuste sobre medição 17 | R$ 66.394,52 | |
| Medição 02 aditivo 02 e medição do TC 02 | R$ 346.628,24 | |
| Medição aditivo 03 | R$ 79.924,71 | |
| Medição 18 | R$ 145.575,21 | |
| Reajuste sobre medição 18 | R$ 9.753,54 | |
| Medição final: med. reajuste aditivo 02, TC 02 e aditivo 03 | R$ 22.900,11 | |
| Situação em maio/ 2017 | R$ 6.689.616,62 | R$ 6.689.616,62 | 



 
        
                    
      