
| PROCESSO | CP 8207/2013 |
| OBJETO | CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE SÃO JOSÉ |
| ENDEREÇO | Avenida Acioni Souza Filho (Beira Mar), 657, ao lado do Supermercado Bistek, Praia Comprida, São José - SC. |
| ETAPA | CONCLUÍDA |
| EMPRESA EXECUTORA DA OBRA | ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO | FOTOS |
| OROS ENGENHARIA LTDA | 5.077,06 m² |
| DATA DE INÍCIO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | DATA DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO |
| 12/02/2014 | 02/03/2017 |
06/03/2017 |
| DESCRIÇÃO DO PROJETO |
|
Prédio em alvenaria e estrutura de concreto, com 6 andares, comportando 4 Varas, SEGECEM, espaço multiuso e auditório, além de serviços de apoio, como cafeteria. Devido à proximidade com Florianópolis, algumas áreas foram destinadas para setores próprios da Sede. A edificação foi projetada de acordo com as diretrizes atuais de acessibilidade e sustentabilidade do CNJ, tendo seu projeto e valores aprovados pelo CSJT. |
ETAPA DE PROJETO
| DATA | DOCUMENTO |
|---|---|
| 19/08/2008 | Consulta de Viabilidade |
| 02/06/2010 | Termo de doação do terreno |
| 09/08/2013 | Sondagem |
| junho/2011 | Levantamento Topográfico |
ETAPA DE LICITAÇÃO
| DATA | ETAPA |
|---|---|
| 05/09/13 | Publicação do Edital de Licitação |
| 05/09/13 | Publicação dos Projetos, Memoriais e Planilha |
| 10/10/13 | Habilitação |
| 30/10/13 | Julgamento das propostas |
| 12/11/13 | Homologação |
| 19/12/13 | Empenho |
ETAPA DE EXECUÇÃO DE OBRA
| VALORES E PAGAMENTOS DO CONTRATO | ||
|
|
VALOR TOTAL | MEDIÇÕES PAGAS |
| Contrato Original | R$ 11.161.000,00 | |
| Aditivos: 1 a 7 | R$ 324.060,78 | |
| Termo Circunstanciado 01 | - R$ 2.352,55 | |
| Termo Circusntanciado 02 | R$ 17.357,61 | |
| Medição 1 | R$104.510,04 | |
| Medição 2 | R$ 16.150,51 | |
| Medição 3 | R$ 16.150,51 | |
|
Medição 4 |
R$ 72.184,92 | |
| Medição 5 | R$ 412.804,71 | |
| Medição 6 | R$ 234.108,93 | |
| Reajuste sobre a medição 6 | R$ 13.829,22 | |
| Medição 7 | R$ 501.730,27 | |
| Reajuste sobre a medição 7 | R$ 34.190,91 | |
| Medição 8 | R$ 309.241,61 | |
| Reajuste sobre a medição 8 | R$ 21.073,58 | |
| Medição 9 | R$ 356.216,51 | |
| Reajuste sobre a medição 9 | R$ 24.274,73 | |
| Medição 10 | R$ 248.247,74 | |
| 1º Reajuste contratual | R$ 699.620,05 | |
| Medição 11 | R$ 256.772,00 | |
| Medição Aditivo 01 | R$ 63.421,58 | |
| Medição 12 | R$ 451.010,98 | |
| Reajuste sobre a medição 10 | R$ 16.540,75 | |
| Medição 13 | R$ 459.551,12 | |
| Medição 14 | R$ 432.359,78 | |
|
Reajuste sobre as medições: 11, 12 e 13 |
R$ 77.779,47 | |
| Medição 15 | R$ 16.281,36 | |
| Medição 16 | R$ 199.729,64 | |
| Medição 17 | R$ 199.788,49 | |
| Medição 18 | R$ 231.154,48 | |
| Reajuste sobre as medições: 14,15,16,17 e 18 | R$ 71.914,68 | |
| Medição 19 | R$ 297.870,97 | |
| Medição 20 | R$ 238.359,39 | |
| Medição 21 | R$ 202.272,62 | |
| Medição 22 | R$ 486.169,76 | |
| Medição 23 | R$ 529.139,39 | |
| Reajuste sobre as medições:19,20,21,22 |
R$ 81.599,94 |
|
| Medição 01 aditivo 03 | R$ 116.592,78 | |
| Reauste sobre medição 23 | R$ 35.256,56 | |
| Medição 24 | R$ 421.772,18 | |
| Reauste sobre medição 24 | R$ 28.102,68 | |
| Medição 25 | R$ 371.320,39 | |
| Reauste sobre medição 25 | R$ 24.741,08 | |
| Medição 26 | R$ 432.825,13 | |
| Reajuste sobre medição 26 | R$ 28.839,14 | |
| Medição 27 | R$ 410.638,01 | |
| Reajuste sobre medição 27 | R$ 27.360,81 | |
| Medição 01 aditivo 04 | R$ 329.239,08 | |
| 2º Reajuste contratual (1° aditivo e 2º do contrato) | R$ 474,61 + R$ 47. 132,81 | |
| Medição 28 | R$ 241.364,56 | |
| Reajuste sobre a medição 28 | R$ 16.082,12 | |
| Medição 02 aditivo 04 | R$ 251.566,58 | |
| Medição 29 | R$ 523.397,45 | |
| Reajuste sobre medição 29 | R$ 34.873,97 | |
| Medição 03 aditivo 04 | R$ 128.008,92 | |
| Medição 30 | R$ 453.492,29 | |
| Reajuste sobre medição 30 | R$ 30.216,19 | |
| Medição 02 aditivo 03 | R$ 11.388,61 | |
| Medição 04 aditivo 04 | R$ 58.416,00 | |
| Medição 31 |
R$ 321.573,95 |
|
| Reajuste sobre medição 31 | R$ 21.426,47 | |
| Medição 05 aditivo 04 | R$ 90.344,81 | |
| Medição 01 aditivo 06 | R$ 65.694,47 | |
| 3º Reajuste contratual | R$ 85.510,37 | |
| Medição 32 | R$173.942,94 | |
| Reajuste sobre medição 32 | R$ 11.589,82 | |
| Medição 33 | R$ 192.588,86 | |
| Reajuste sobre medição 33 | R$ 12.832,20 | |
| Medição 02 aditivo 01 | R$ 7.123,21 | |
| Medição 06 aditivo 04 | R$ 71.419,38 | |
| Medição 02 aditivo 06 | R$ 164.089,35 | |
| Reajuste sobre medições: 30 a 33 | R$ 72.365,90 | |
| Medição 34 | R$ 142.391,15 | |
| Medição reajuste 1 | R$ 9.487,52 | |
| medição reajuste 3 | R$ 9.026,17 | |
| Medição 07 aditivo 04 | R$ 22.516,27 | |
| Medição 03 aditivo 06 | R$ 52.646,04 | |
| Medição 01 aditivo 07 | R$ 33.432,57 | |
| Medição 35 | R$ 37.051,20 | |
| Medição reajuste 1 | R$ 2.468,72 | |
| Medição reajuste 3 | R$ 2.348,68 | |
| Medição 08 aditivo 04 | R$ 6.326,10 | |
| Medição 04 aditivo 06 | R$ 2.266,21 | |
| Medição 02 aditivo 07 | R$ 4.032,31 | |
| Medição de reajuste 02 | R$ 47.132,81 | |
| Medição de reajuste aditivo 01 | R$ 474,61 | |
| 4º Reajuste contratual | R$4.481,99 | |
| Medição 36 | R$ 10.020,33 | |
| Medição do reajuste 01 | R$ 75.139,28 | |
| Medição do reajuste 03 | R$ 1.769,62 | |
| Medição do reajuste 07 | R$ 4.481,99 | |
| Medição do Termo Circ. 02 | R$ 17.357,61 | |
| Atualizada em outubro de 2019 | R$ 12.337.285,67 |
R$ 12.337.285,67 |


