
| PROCESSO | CP 8848/2013 |
| OBJETO | REFORMA DO PRÉDIO ANEXO (ANTIGO FÓRUM TRABALHISTA) |
| ENDEREÇO | Rua Esteves Junior, 377. CEP: 88015-905. Florianópolis/SC. |
| ETAPA | CONCLUÍDA |
| EMPRESA EXECUTORA DA OBRA | ÁREA TOTAL DA REFORMA | FOTOS |
| CONCRETIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 2.060,57 m² |
| DATA DE INÍCIO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | DATA DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO |
| 17/02/2014 | 27/08/2015 |
16/10/2015 |
| DESCRIÇÃO DO PROJETO |
|
Execução da reforma do prédio anexo ao TRT (antigo Fórum Trabalhista de Florianópolis) para ocupação pelos Serviços de Saúde e Comunicação do TRT, bem como implantação da acessibilidade do edifício Sede e do Anexo. |
ETAPA DE PROJETOS
| DATA | DOCUMENTO |
|---|---|
| 26/08/14 | Aprovação Bombeiros |
| 03/10/14 | Aprovação Vigilância |
ETAPA DE LICITAÇÃO
| DATA | ETAPA |
|---|---|
| 25/09/2013 | Publicação do Edital de Licitação |
| 25/09/2013 | Publicação dos Projetos, Memoriais e Planilha |
| 29/10/2013 | Habilitação |
| 10/12/2013 | Propostas |
| 19/12/2013 | Homologação |
| Dez/2013 | Empenho |
ETAPA DE EXECUÇÃO DA OBRA
| VALORES E PAGAMENTOS DO CONTRATO | ||
|
|
VALOR TOTAL | MEDIÇÕES PAGAS |
| Contrato Original | R$ 2.633.333,90 | |
| Aditivos (1, 2 e 3) | R$ 603.135,67 | |
| REAJUSTE | R$ 116.854,77 | |
| 1ª Medição | R$ 173.605,88 | |
| 2ª Medição | R$ 147.383,68 | |
| 3ª Medição | R$ 103.292,54 | |
| 4ª Medição | R$ 312.855,37 | |
| 5ª Medição | R$ 190.478,99 | |
| 6ª Medição | R$ 126.475,15 | |
| 1ª medição aditivo 01 | R$ 102.976,87 | |
| 7ª Medição | R$ 186.539,07 | |
| 2ª medição aditivo 01 | R$ 41.264,32 | |
| 8ª Medição | R$ 92.945,83 | |
| 3ª medição aditivo 01 | R$ 3.955,68 | |
| 9ª Medição | R$ 110.767,79 | |
| 4ª medição aditivo 01 | R$ 10.722,59 | |
| 10ª Medição | R$ 112.423,87 | |
| 11ª Medição | R$ 192.313,85 | |
| 5ª medição aditivo 01 | R$ 58.153,88 | |
| 12ª Medição | R$ 99.316,89 | |
| 12ª Medição com reajuste |
R$ 105.934,37 |
|
| 6ª medição aditivo 01 | R$ 54.508,74 | |
| Reajuste da 6ª medição aditivo 01 |
R$ 3.631,91 |
|
| 13ª Medição | R$ 69.037,28 | |
| Reajuste da 13ª medição | R$ 4.599,95 | |
| 7ª medição do aditivo 01 | R$ 44.968,48 | |
| 14ª Medição | R$ 115.826,26 | |
| Reajuste 14ª medição | R$ 7.717,50 | |
| 8ª Medição aditivo 01 | R$ 28.082.55 | |
| Rajuste 8ª medição adit 01 | R$ 1.871,14 | |
| 1ª medição aditivo 02 | R$ 134.777,61 | |
| 15ª Medição | R$ 194.474,49 | |
| Reajuste 15ª medição | R$ 12.757,95 | |
| 9ª medição aditivo 01 | R$ 30.799,20 | |
| Rajuste 9 ª medição adit 01 | R$ 2.052,15 | |
| 2ª medição aditivo 02 | R$ 108.511,65 | |
| 16ª Medição | R$ 174.231,12 | |
| Reajuste 16ª medição | R$ 11.609,02 | |
| 10ª medição aditivo 01 | R$ 28.703,82 | |
| Rajuste 10 ª medição adit 01 |
R$ 1.912,54 |
|
| 3ª medição aditivo 02 | R$ 67.931,09 | |
| 17ª Medição | R$ 37.953,81 | |
| Reajuste 17ª medição | R$ 2.474,49 | |
| 11ª medição aditivo 01 | R$ 1.032,44 | |
| Rajuste 11ª medição adit 01 | R$ 68,80 | |
| 4ª medição aditivo 02 | R$ 6.232,31 | |
| 1ª medição aditivo 03 | R$ 72.959,21 | |
| Medição final reajuste | R$ 58.732,76 | |
| Situação em outubro/ 2015 | R$ 3.353.324,34 | R$ 3.346.542,00 |


